2009-2010学年实验室基本情况表

索取号:G0060406000-2013-0007发布时间:2010-10-29浏览次数:845设置

 
                                                        制表日期:2010-10-13
学校代码 实验室编号 实验室名称 实验室类别 建立年份 房屋使用面积 实验室类型 所属学科 教师获奖与成果 学生获奖情况 论文和教材情况 科研及社会服务情况 毕业设计和论文人数 开放实验 兼任人员数 实验教学运行经费
国家级 省部级 发明专利 三大检索收录 核心刊物 实验教材 科研项目数 社会服务项目数 教研项目数 专科生人数 本科生人数 研究生人数 实验个数 实验人数 实验人时数 小计 其中教学实验年材料消耗费
教学 科研 教学 科研 省部级以上 其它 省部级以上 校级 校内 校外 校内 校外 校内 校外
10271 1805 模拟法庭 3 2003 300 1 0301 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 586 20 0 0 658 0 0 0 0 2 2
10271 1745 广播电视节目制作实验室 3 2003 200 1 0503 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 10000 0 1 0.5 0.5
10271 1865 广告图形图象创作实验室 3 2007 60 1 0503 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 10000 0 1 0.5 0.5
10271 1866 多媒体制作实验室 3 2003 60 1 0401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 10000 0 1 0.5 0.5
10271 1896 同声传译模拟会议室 4 2003 100 1 0502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 2000 0 0 1.8 0
10271 1897 公共关系学专业实验室 3 2009 100 1 1103 4 5 0 23 5 26 0 2 3 4 6 10 2 2 0 50 2 3 0 200 0 3600 0 4 0.6 0.6
10271 1925 多媒体会计实验室 4 2008 100 1 1102 0 0 0 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 0 3600 0 1 0 0
10271 1926 计算机实验室 4 2000 871 1 0806 0 0 0 0 0 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1638 0 180000 0 2 8.24 8.24
10271 1927 语言实验室 4 1997 2064 1 0502 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 1476 0 180000 0 2 5 5
10271 1956 演播室 4 2003 120 1 0503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10271 1985 同声传译模拟实验室 3 2009 80 1 0502 0 0 0 0 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 138 0 5000 0 2 0.6 0.6
返回原图
/