当前位置:首页  最新公开信息

2009年硕士各专业报考录取情况

索取号:G0060602001-2009-0208发布时间:2009-12-09浏览次数:667设置

2009年上海外国语大学各专业报考/录取情况
专业代码 专业名称 全国统考报考 全国统考录取 全国统考报考/录取比 推荐免试录取 录取总计 复试技术分线
020206 国际贸易学 127 19 6.7 11 30 310.7
030206 国际政治 10 6 1.7 2 8 238.6
030207 国际关系 49 18 2.7 2 20 221.1
030208 外交学 25 7 3.6 1 8 238.5
030505 思想政治教育 6 4 1.5 0 4 319.3
040110 教育技术学 78 20 3.9 4 24 233.7
050102 语言学及应用语言学 108 14 7.7 3 17 342.7
050106 中国现当代文学 10 3 3.3 2 5 303.3
050108 比较文学与世界文学 17 8 2.1 0 8 265.9
050201 英语语言文学 1374 134 10.3 63 199 265.6
050202 俄语语言文学 30 12 2.5 7 19 265.1
050203 法语语言文学 74 16 4.6 4 20 272.2
050204 德语语言文学 79 17 4.6 5 22 265.2
050205 日语语言文学 210 31 6.8 12 43 266.5
050207 西班牙语语言文学 34 7 4.9 3 10 264.8
050208 阿拉伯语语言文学 14 8 1.8 3 11 252
050209 欧洲语言文学 6 2 3.0 1 3 258.5
050210 亚非语言文学 43 9 4.8 3 12 302.7
050211 外国语言学及应用语言学 21 7 3.0 1 8 268
050220 翻译学 161 15 10.7 5 20 292.2
050301 新闻学 164 22 7.5 7 29 335.2
050302 传播学 78 13 6.0 7 20 357.1
120202 企业管理 56 12 4.7 4 16 286.2
570100 汉语国际教育硕士 09年增招调剂 16   0 16  
580101 翻译硕士 09年增招调剂 30   0 30  
注:少民骨干计划研究生为国家单列计划,未列入计算
返回原图
/