2014年硕士各专业报考录取情况

索取号:G0060602001-2014-0174发布时间:2014-06-30浏览次数:371设置

专业代码 专业名称 全国统考报考 全国统考录取 推荐免试录取 录取总计
020204 金融学 82 10 5 15
020206 国际贸易学 51 10 5 15
0202Z1 应用统计学 9 4 0 4
030202 中外政治制度 7 5 0 5
030206 国际政治 7 4 1 5
030207 国际关系 38 14 2 16
030208 外交学 15 5 0 5
0302Z1 国际公共管理 5 4 1 5
030505 思想政治教育 5 4 1 5
040102 课程与教学论 17 3 0 3
040107 成人教育学 14 3 0 3
040110 教育技术学 69 5 1 6
0401Z1 体育教育学 0 0 1 1
045300 汉语国际教育 256 124 4 128
050102 语言学及应用语言学 49 12 2 14
050103 汉语言文字学 8 4 1 5
050105 中国古代文学 13 5 0 5
050106 中国现当代文学 20 5 0 5
050108 比较文学与世界文学 12 6 1 7
050201 英语语言文学 657 97 70 167
050202 俄语语言文学 35 9 10 19
050203 法语语言文学 87 9 9 18
050204 德语语言文学 60 11 9 20
050205 日语语言文学 214 21 16 37
050207 西班牙语语言文学 58 5 6 11
050208 阿拉伯语语言文学 19 4 3 7
050209 欧洲语言文学 11 1 1 2
050210 亚非语言文学 52 8 6 14
050211 外国语言学及应用语言学 15 6 1 7
0502Z1 翻译学 69 10 1 11
0502Z2 语言战略与语言政策学 7 5 0 5
050301 新闻学 103 19 7 26
050302 传播学 63 6 7 13
0503Z1 广告学 8 4 1 5
055101 英语笔译 293 54 22 76
055102 英语口译 370 23 5 28
055104 俄语口译 8 2 2 4
055108 法语口译 11 3 1 4
120202 企业管理 40 7 4 11
120204 技术经济及管理 5 3 1 4
1202Z1 公共关系学 6 3 1 4
125100 工商管理 320 153 0 153
注:本统计数字中不含少数民族骨干计划
返回原图
/