2012年,德语系教师所发表的学术论文,多篇为人大复印《外国文学研究》等全文转载。
日前,德语系收到来自中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心和中国人民大学书报资料中心发来的贺信。
来信认为:“在高等院校二级院所‘外国语言文学’学科转载排名中,上海外国语大学德语系具有明显领先优势。在‘外国语言文学’转载排名中,贵系转载量位列第3名,综合指数位列第3名。”
此次我系在上述两项颇有学术含量的排名中,能在北京大学外国语学院和中国人民大学文学院之后,位列第三,是在学校党委和行政强有力的领导下,全面加强学科建设、做到教学与科研工作并举所取得的又一实绩。(德语系 谢建文)
机构名称 | 转载数 | 名次 |
北京大学外国语学院 | 6 | 1 |
中国人民大学文学院 | 5 | 2 |
上海外国语大学德语系 | 4 | 3 |
北京师范大学文学院 | 3 | 4 |
北京外国语大学英语学院 | 3 | |
复旦大学中文系 | 3 | |
华中师范大学文学院 | 3 | |
南京大学外国语学院 | 3 | |
清华大学人文学院 | 3 | |
浙江大学外国语言文化与国际交流学院 | 3 | |
中国人民大学外国语学院 | 3 |
机构名称 | 转载量归一值 | 篇均分归一值 | 综合指数 | 名次 |
北京大学外国语学院 | 1.000000 | 0.889991 | 0.955996 | 1 |
中国人民大学文学院 | 0.833333 | 0.846583 | 0.838633 | 2 |
上海外国语大学德语系 | 0.666667 | 0.948015 | 0.779206 | 3 |
浙江大学外国语言文化与国际交流学院 | 0.500000 | 0.940268 | 0.676107 | 4 |
复旦大学中文系 | 0.500000 | 0.933693 | 0.673477 | 5 |
附相关来函: