| |
| 出国类别/年份 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 小计 |
| 1 | 访问考察 | 58 | 70 | 53 | 18 | 28 | 52 | 279 |
| 2 | 学术会议 | 25 | 32 | 33 | 25 | 20 | 45 | 180 |
| 3 | 讲学 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 |
| 4 | 合作研究 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 教育展、招生 | 15 | 19 | 29 | 16 | 11 | 39 | 129 |
| 6 | 驻外干部、随任 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 任教 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 8 | 31 |
| 8 | 进修留学 | 国家项目 | 长期 | 10 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13 | 46 |
| 其中一年以上 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 校际交流项目 | 长期 | 0 | 3 | 11 | 5 | 11 | 11 | 41 |
| 短期 | 22 | 33 | 52 | 9 | 2 | 5 | 123 |
| 其中一年以上 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 个人联系 | 长期 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 其中一年以上 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 合计 | | | 875 |
| | | | | | | | | | | |
| 备注: | 1、长期指3个月以上出国;短期指3个月以下出国。 | | | | | | | |
| | 2、2005年至2007年教师暑期赴加拿大进修,其中2007年还包括32名辅导员系列短期进修。 | | | | |
| | 3、2008年起因汶川地震国家严格控制出国团组。 | | | | | | | |
| | 4、2009年的统计截止日期为2009年11月1日。 | | | | | | | |
| | 5、2005年1人攻读硕士2年,2006年1人攻读博士3年,2007年1人攻读博士3年,1人进修1年半,2009年攻读博士3年4人。2010年海外攻读博士3人。 |
| | 6、现有驻外使领馆干部1人超过1年。 | | | | | | | | |
上海外国语大学近六年教师出国(境)情况统计.xls