收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | 36,620.24 | 一、教育 | 69,754.24 |
二、事业收入 | 21,570.00 | 二、科学技术 | 90.00 |
三、事业单位经营收入 | 三、住房保障支出 | 1,038.00 | |
四、其他收入 | 12,692.00 | ||
本年收入合计 | 70,882.24 | 本年支出合计 | 70,882.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收 入 总 计 | 70,882.24 | 支 出 总 计 | 70,882.24 |
收入预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |
金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
205 | 教育 | 69,754.24 | 35,492.24 |
| 21,570.00 | 21,490.00 |
| 4,640.00 | 8,052.00 |
20501 | 教育管理事务 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 |
|
|
|
|
|
|
20502 | 普通教育 | 69,149.24 | 34,887.24 |
| 21,570.00 | 21,490.00 |
| 4,640.00 | 8,052.00 |
2050204 | 高中教育 | 4,620.00 | 4,620.00 |
|
|
|
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 64,529.24 | 30,267.24 |
| 21,570.00 | 21,490.00 |
| 4,640.00 | 8,052.00 |
20506 | 留学教育 | 544.00 | 544.00 |
|
|
|
|
|
|
2050601 | 出国留学教育 | 319.00 | 319.00 |
|
|
|
|
|
|
2050602 | 来华留学教育 | 225.00 | 225.00 |
|
|
|
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
206 | 科学技术 | 90.00 | 90.00 |
|
|
|
|
|
|
20602 | 基础研究 | 90.00 | 90.00 |
|
|
|
|
|
|
2060201 | 机构运行 | 90.00 | 90.00 |
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | 70,882.24 | 36,620.24 |
| 21,570.00 | 21,490.00 |
| 4,640.00 | 8,052.00 |
支出预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
205 | 教育 | 69,754.24 | 57,071.24 | 12,683.00 |
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 69,149.24 | 56,507.24 | 12,642.00 |
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 4,620.00 | 2,860.00 | 1,760.00 |
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 64,529.24 | 53,647.24 | 10,882.00 |
|
|
|
20506 | 留学教育 | 544.00 | 544.00 |
|
|
|
|
2050601 | 出国留学教育 | 319.00 | 319.00 |
|
|
|
|
2050602 | 来华留学教育 | 225.00 | 225.00 |
|
|
|
|
20599 | 其他教育支出 | 60.00 | 20.00 | 40.00 |
|
|
|
2059999 | 其他教育支出 | 60.00 | 20.00 | 40.00 |
|
|
|
206 | 科学技术 | 90.00 | 90.00 |
|
|
|
|
20602 | 基础研究 | 90.00 | 90.00 |
|
|
|
|
2060201 | 机构运行 | 90.00 | 90.00 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
|
|
|
| 合 计 | 70,882.24 | 58,199.24 | 12,683.00 |
|
|
|
财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
205 | 教育 | 35,492.24 | 22,809.24 | 12,683.00 |
20501 | 教育管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
2050102 | 一般行政管理事务 | 1.00 |
| 1.00 |
20502 | 普通教育 | 34,887.24 | 22,245.24 | 12,642.00 |
2050204 | 高中教育 | 4,620.00 | 2,860.00 | 1,760.00 |
2050205 | 高等教育 | 30,267.24 | 19,385.24 | 10,882.00 |
20506 | 留学教育 | 544.00 | 544.00 |
|
2050601 | 出国留学教育 | 319.00 | 319.00 |
|
2050602 | 来华留学教育 | 225.00 | 225.00 |
|
20599 | 其他教育支出 | 60.00 | 20.00 | 40.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 60.00 | 20.00 | 40.00 |
206 | 科学技术 | 90.00 | 90.00 |
|
20602 | 基础研究 | 90.00 | 90.00 |
|
2060201 | 机构运行 | 90.00 | 90.00 |
|
221 | 住房保障支出 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
22102 | 住房改革支出 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
2210201 | 住房公积金 | 1,038.00 | 1,038.00 |
|
| 合 计 | 36,620.24 | 23,937.24 | 12,683.00 |