上海外国语大学教工运动会情况统计表(一)(2-1) 2008年10月
| 部门 | 报名 人次数 | 参加 人次数 | 参赛人次数占部门人数比例 | 参加项目数 | 个人名次数 | 团体名次数 | 团体总分 | 名次 | |||||||||||
| 报名 | 参加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 英语学院 | 32 | 27 | 38% | 11 | 11 | 3 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | 36 | 11 |
| 国际工商管理学院 | 23 | 15 | 44% | 13 | 8 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 7+2 | 25 |
| 国际金融贸易学院 | 17 | 15 | 38% | 5 | 4 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 16 | 23 |
| 新闻传播学院 | 30 | 19 | 44% | 9 | 6 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 15+2 | 21 |
| 法学院 | 46 | 30 | 73% | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 1 | | | | | | 38+2 | 8 |
| 国际教育学院 | 66 | 61 | 142% | 21 | 19 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 102+2 | 3 |
| 日本文化经济学院 | 24 | 18 | 42% | 10 | 10 | 3 | | | 1 | 2 | | | | | | | | 25 | 16 |
| 东方语学院 | 38 | 21 | 55% | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | 36 | 11 |
| 俄语系 | 26 | 14 | 52% | 13 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | | | | | | | | | 38 | 9 |
| 德语系 | 11 | 10 | 42% | 6 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | 5+2 | 26 |
| 法语系 | 21 | 17 | 63% | 9 | 7 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | 28 | 15 |
| 西方语系 | 45 | 43 | 130% | 15 | 14 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | | 1 | 47 | 7 |
| 国际文化交流学院 | 76 | 66 | 150% | 18 | 16 | | 4 | | 1 | 2 | 5 | 1 | | 1 | | | | 52+4 | 6 |
| 职业技术学院 | 17 | 17 | 94% | 7 | 7 | | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | 37 | 10 |
| 继续教育学院 | 42 | 34 | 79% | 12 | 8 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 18 | 20 |
注:个人名次得分:按第一名6分、第二名5分……第六名1分计,3人以上团体项目记团体名次得分:按个人名次得分×2,参加球类赛,团体没得名次者,+2分,显示在团体总分栏中。
上海外国语大学教工运动会情况统计表(一)(2-2) 2008年10月
| 部门 | 报名 人次数 | 参加 人次数 | 参赛人次数占部门人数比例 | 参加项目数 | 个人名次数 | 团体名次数 | 团体总分 | 名次 | |||||||||||
| 报名 | 参加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 社会科学教学部 | 17 | 5 | 23% | 5 | 3 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 27 |
| 体育教学部(保健中心) | 12 | 9 | 64% | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 0 | 29 |
| 教育技术中心 | 33 | 20 | 67% | 14 | 7 | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 15 | 24 |
| 研究院 | 46 | 38 | 76% | 13 | 12 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 32+4 | 11 |
| 出国人员培训部 | 40 | 30 | 88% | 9 | 7 | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | | | 19 | 19 |
| 图书馆 | 60 | 47 | 118% | 11 | 11 | | | 2 | 1 | | 3 | | | | 3 | | | 32 | 14 |
| 机关 | 259 | 181 | 94% | 23 | 23 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | | | 1 | | 203+2 | 1 |
| 直属 | 20 | 16 | 36% | 9 | 7 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 15+2 | 21 |
| 外语教育出版社 | 159 | 83 | 43% | 22 | 17 | 2 | 5 | 4 | 2 | | | 2 | | 3 | | | | 107+2 | 2 |
| 外语音像出版社 | 8 | 14 | 27% | 4 | 4 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 27 |
| 后勤实业发展中心 | 46 | 37 | 39% | 11 | 7 | | | 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | | | 20 | 18 |
| 资产经营管理有限公司 | 18 | 18 | 36% | 8 | 8 | | | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | 21 | 17 |
| 附中 | 53 | 32 | 13% | 12 | 9 | 6 | 1 | 5 | | 1 | | 1 | 2 | | | | | 95 | 4 |
| 贤达人文经济学院 | 133 | 112 | 56% | 23 | 18 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | | | | | | 81+2 | 5 |
| 合计 | 1418 | 1049 | | | | 38 | 34 | 43 | 36 | 23 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | | |
注:个人名次得分:按第一名6分、第二名5分……第六名1分计,3人以上团体项目记团体名次得分:按个人名次得分×2,参加球类赛,团体没得名次者,+2分,显示在团体总分栏中。

