上海外国语大学教职工运动会各项个人赛情况(一)
序号 | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||
1 | 跳远 | 男 | 王建平(贤达) | 方珍平(国交) | 相玉清(高职) | / | / | / | |||
女 | 徐浩洁(贤达) | 李佶(法语) | 赵海燕(国教) | 吴月华(俄语) | 祁慧琳(国交) | 吴菲(英语) | |||||
2 | 立定跳远 | 男 | 齐宏博(机关) | 方珍平(国交) | 相玉清(高职) | 王寰(机关) | 伏泉(日院) | 赵春水(西语) | |||
女 | 刘洋(法学院) | 周放(东语) | 邓婷(西语) | 张敏(西语) | 赵海燕(国教) | 王英(机关) | |||||
3 | 跳高 | 男 | 杨辉(国教) | 相玉清(高职) | / | / | / | / | |||
女 | 吴月华(俄语) | / | / | / | / | / | |||||
4 | 铅球 | 男 | 齐宏博(机关) | 毛小林(国教) | 徐铮宁(教技) | 赵春水(西语) | 忻炯俊(金贸) | 方珍平(国交) | |||
女 | 张婷婷(俄语) | 贺云(国教) | 郭晓梅(国教) 毕颖娟(贤达) | / | 陈璐(国教) | 郝佳(法语) | |||||
5 | 实心球 | 男 | 齐宏博(机关) | 毛小林(国教) | 相玉清(高职) | 陈炯良(高职) | 孙俭(高职) | / | |||
女 | 陆洁(日院) | 徐梅(德语) | 周放(东语) | 陈璐(国教) | 吴研(贤达) | 朱珏(高职) | |||||
上海外国语大学教职工运动会各项个人赛情况(二)
序号 | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||
1 | 踢毽子 | 男 | 沈志强(国教) | 江松(机关) 王灿(贤达) | / | 孙德刚(研究院) | 李刚(机关) | / | |||
女 | 焦毓芳(日院) | 杨小燕(国教) 韩殿秀(机关) | / | 马慧琴(外教社) | / | 李楠(机关) | |||||
2 | 跳绳 | 男 | 李海峰(外教社) | 龚凡(机关) | 徐陆明(贤达) | 吴刚(直属) | 袁海明(机关) | 赵衍(工管) | |||
女 | 曹羽菲(西语) | 谭勤花(机关) | 金竑彦(外教社) | 焦毓芳(日院) | 周放(东语) | 杨小燕(国教) | |||||
3 | 自行车比慢 | 男 | 李朝飞(直属) | 许龙金(外教社) | 吴宝林(后勤) | 杨彬(国交) | 王智敏(机关) | 程洪金(国交) | |||
女 | 朱颖妍(贤达) | 许兰(培训部) | 郑娅紫(贤达) | 许秀萍(后勤) | 张玉婷(贤达) | 左文娟(后勤) | |||||
4 | 飞镖 | 男 | 王智敏(机关) | 杜峰(法学院) 孙键(机关) | / | 姜水林(后勤) | 张剑锋(法语) | 程洪金(国交) 华国定(后勤) 张德秋(资产) | |||
女 | 倪茂华(西语) 杨小燕(国教) 徐文文(英语) 李鲜芳(机关) | / | / | / | 刘人武(后勤) 孙莉娜(贤达) | / | |||||
5 | 沙狐球 | | 李健儿(外教社) | 徐文文(英语) | 张国萍(机关) | 许兰(培训部) 汪丽(工管) 任瑶(图书馆) | / | / | |||
6 | 康乐球 | | / | / | 丁伟、杭骏(资产) 沈琦(图书馆) 毛小林(国教) | / | / | / | |||
上海外国语大学教职工运动会各项个人赛情况(三)
序号 | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | |
1 | 羽毛球赛 | 男 | 李建生(附中) | 裘骐(外教社) | 韩刚治(直属) | 竺柏强(法学院) 陈丽卿(英语) | / | / |
女 | 高筠(英语) | 张国萍(机关) | 谢华(附中) | 郑瑜(国教) 曹娟(外教社) | / | | ||
2 | 篮球投篮 | 男 | 齐宏博(机关) | 顾天柱(新传) | | 蒋灏(法学院) 陈杰(俄语系) | / | 管凯黎(图书馆) |
女 | 贺云(国教) | 侯丽萍(贤达) | 吴侦(附中) | 王弋璇(研究院) 季承(培训部) 杨小燕(国教) | / | / | ||
3 | 排球发球 | 男 | 郭志强(附中) | 乐群(附中) | 杨云泉(附中) | 钱海东(机关) | 郑振贤(国交) | 王家华(国交) 黄大路(社科部) 王悦鑫(图书馆) |
女 | 吴侦(附中) | 陈焱(国交) | 谢华(附中) | 田力娜(国教) | 邓婷(西语) | 祁慧琳(国交) | ||
4 | 足球射门 | | 马乐东(英语) | 甘胜(贤达) | 张琳(继教) 杜峰(法学院) 郭志强(附中) 张守柱(机关) | / | / | / |
5 | 跑步 | 男子 | 杨辉(国教) | 徐铮宁(教技) | 张宁(机关) | 王寰(机关) | 伏泉(日院) | 王建平(贤达) |
女子 | 周放(东语) | 叶红(俄语) | 赵海燕(国教) | 秦韶云(东语) | 郭晓梅(国教) | 邓婷((西语) | ||
6 | 健身跑 | 不分 名次 | 男:汪建平 韩祖荣 徐国平 朱福源 汪宁 施惠达 徐小平 张自德 王庆平 华国定 张惠中(退休) | 女:陈莉莉 张玉洁 陈国华 陈焱 毛爱珍 双菊萍 胡种玉 李承喜 胡传荣 胡培化 李怀玲 黄美华 李鲜芳 姜如芳 徐玲娣 左文娟 郑娅紫 金玉香 |
上海外国语大学教职工运动会各项个人赛情况(四)
序号 | 项目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | ||||
1 | 游泳 | 男子 | 闫莹(附中) | 夏霁(金贸) | 许龙金(外教社) | 苏宗伟(工管) | 何秀全(机关) | 周传坤(音像) | |||
男子 | 闫莹(附中) | 许龙金(外教社) | 马啸骏(图书馆) | 徐海铭(英语) | 周捷(附中) | 夏霁(金贸) | |||||
女子 | 张国萍(机关) | 金竑彦(外教社) | 赵蓉晖(研究院) | 高少萍(俄语) | 张莹(直属) | 林岩(新传) | |||||
女子 | 张国萍(机关) | 武文婕(外教社) | 金竑彦(外教社) | 高少萍(俄语) | 赵蓉晖(研究院) | 徐梦迪(贤达) | |||||
2 | 中国象棋赛 | | 杨福增(继教) | 季元龙(俄语) | 徐小平(机关) | / | / | / | |||
3 | 桥牌赛 | | 朱军 汤本庆 邬孝先 肖国梁 | 严永强 陈林昌 吴毓卿 姚坤生 | 施永龄 魏成柳 宋传跃、凌克 沈坚、杨德辉 支卫兴、王明统 | / | / | / | |||
4 | 扑克80分赛 | | 谭勤花、陈在 (机关) | 俞灏明、朱建军 (国交学院) | 陆永昌、白屹 (俄语系) | 李俊造、杨月平 左文娟、徐珍娣 | 侯丽萍、张百伶 (贤达) | 胡培华、王晓华 张琪、竺柏强 蒋灏、刘洋 于启明、王忠勇 | |||