2010年上海外国语大学教职工情况表
          索取号:G0060106002-2011-0003发布时间:2011-04-26浏览次数:593设置
          
          
              
                                    | 教职工情况表 |           
                        |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               表号:高基31 |           
                        | 学校代码: |               学校名称: |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               单位:人 |           
                        |   |               编号 |               教职工数 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |               另有其他人员 |           
                        | 计 |               校本部教职工 |                 |                 |                 |                 |               科研机构人员 |               校办企业职工 |               其他附设机构人员 |               聘请校外教师 |               离退休人员 |               附属中小学幼儿园教职工 |               集体所有制人员 |           
                        | 计 |               专任教师 |               行政人员 |               教辅人员 |               工勤人员 |           
                        | 甲 |               乙 |               1 |               2 |               3 |               4 |               5 |               6 |               7 |               8 |               9 |               10 |               11 |               12 |               13 |           
                        | 合  计:总  计                  |               01 |               1314 |               1188 |               729 |               278 |               82 |               99 |               9 |               33 |               84 |               148 |               900 |               0 |               0 |           
                        |          其中:女               |               02 |               623 |               594 |               410 |               134 |               33 |               17 |               2 |               0 |               27 |               74 |               41 |               0 |               0 |           
                        |      正高级                    |               03 |               111 |               106 |               105 |               1 |               0 |               0 |               5 |               0 |               0 |               25 |               162 |               0 |               0 |           
                        |      副高级                    |               04 |               263 |               248 |               216 |               25 |               7 |               0 |               1 |               0 |               14 |               46 |               288 |               0 |               0 |           
                        |      中  级                    |               05 |               501 |               455 |               318 |               96 |               41 |               0 |               3 |               7 |               36 |               38 |               0 |               0 |               0 |           
                        |      初  级                    |               06 |               204 |               184 |               35 |               112 |               32 |               5 |               0 |               3 |               17 |               21 |               0 |               0 |               0 |           
                        |      无职称                    |               07 |               235 |               195 |               55 |               44 |               2 |               94 |               0 |               23 |               17 |               18 |               0 |               0 |               0 |           
                        | 其中聘任制:小  计              |               08 |               36 |               36 |               0 |               33 |               2 |               1 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |           
                        |              其中:女           |               09 |               15 |               15 |               0 |               15 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |           
                        |          正高级                |               10 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |           
                        |          副高级                |               11 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |           
                        |          中  级                |               12 |               3 |               3 |               0 |               3 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |           
                        |          初  级                |               13 |               23 |               23 |               0 |               21 |               2 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |           
                        |          无职称                |               14 |               10 |               10 |               0 |               9 |               0 |               1 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |               0 |           
        
     
  
教职工情况表.xls