2011年上海外国语大学各类学生统计情况

索取号:G0060000000-2011-0004发布时间:2011-11-25浏览次数:862设置

普通本科分专业学生数
高基312            单位:人
专业名称自主专业名称专业代码年制毕业生数授予学位数招生数在校生数预计毕业生数是否师范专业
其中:合计一年级二年级三年级四年级五年级及以上
应届毕业生春季招生预科生转入
1234567891011121314
普通本科生普通本科生42100 1585 1583 1523 1503 0 20 6039 1525 1517 1465 1532 0 1532  
其中:女其中:女421002 1230 1229 1217 1200 0 17 4886 1217 1233 1198 1238 0 1238  
高中起点本科高中起点本科42101 1532 1531 1475 1455 0 20 5991 1477 1517 1465 1532 0 1532  
国际经济与贸易国际经济与贸易020102454 54 50 50 0 0 207 50 54 49 54 0 54
金融学金融学020104453 53 51 51 0 0 209 51 55 49 54 0 54
法学法学030101485 85 90 90 0 0 377 90 99 94 94 0 94
国际政治国际政治030402446 45 46 46 0 0 190 46 48 48 48 0 48
教育技术学教育技术学040104424 24 23 23 0 0 95 23 25 23 24 0 24
对外汉语对外汉语050103452 52 49 49 0 0 203 49 52 51 51 0 51
英语英语0502014238 238 104 84 0 20 504 104 103 120 177 0 177
英语英语050201443 43 43 43 0 0 190 43 45 49 53 0 53
俄语俄语050202449 49 46 46 0 0 186 46 46 51 43 0 43
德语德语050203476 76 79 79 0 0 321 81 78 79 83 0 83
法语法语050204477 77 82 82 0 0 325 82 85 82 76 0 76
西班牙语西班牙语050205449 49 53 53 0 0 206 53 55 48 50 0 50
阿拉伯语阿拉伯语050206446 46 40 40 0 0 184 40 48 45 51 0 51
日语日语050207490 90 88 88 0 0 382 88 99 92 103 0 103
日语日语050207451 51 48 48 0 0 197 48 50 47 52 0 52
波斯语波斯语05020840 0 12 12 0 0 25 12 0 13 0 0 0
朝鲜语朝鲜语050209424 24 39 39 0 0 157 39 44 50 24 0 24
印度尼西亚语印度尼西亚语050212415 15 12 12 0 0 25 12 0 13 0 0 0
泰语泰语050220414 14 12 12 0 0 23 12 0 11 0 0 0
希伯莱语希伯莱语05022240 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 14
越南语越南语05022340 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12
葡萄牙语葡萄牙语050231419 19 19 19 0 0 84 19 26 19 20 0 20
瑞典语瑞典语050232417 17 15 15 0 0 15 15 0 0 0 0 0
土耳其语土耳其语05023440 0 12 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0
希腊语希腊语050235416 16 15 15 0 0 26 15 0 11 0 0 0
意大利语意大利语050237418 18 20 20 0 0 88 20 26 22 20 0 20
荷兰语荷兰语050245419 19 13 13 0 0 13 13 0 0 0 0 0
乌克兰语乌克兰语05024740 0 0 0 0 0 19 0 10 0 9 0 9
商务英语商务英语05024940 0 43 43 0 0 93 43 50 0 0 0 0
翻译翻译050255455 55 84 84 0 0 416 84 111 107 114 0 114
新闻学新闻学050301449 49 47 47 0 0 203 47 53 50 53 0 53
广播电视新闻学广播电视新闻学050302424 24 26 26 0 0 97 26 25 22 24 0 24
广告学广告学050303425 25 24 24 0 0 95 24 25 22 24 0 24
信息管理与信息系统信息管理与信息系统110102449 49 45 45 0 0 190 45 50 48 47 0 47
工商管理工商管理110201454 54 50 50 0 0 203 50 50 49 54 0 54
会计学会计学110203448 48 49 49 0 0 208 49 55 50 54 0 54
人力资源管理人力资源管理110205453 53 46 46 0 0 197 46 50 51 50 0 50
专科起点本科专科起点本科42102453 52 48 48 0 0 48 48 0 0 0 0 0  
英语英语050201247 46 44 44 0 0 44 44 0 0 0 0 0
日语日语05020726 6 4 4 0 0 4 4 0 0 0 0 0
第二学士学位第二学士学位4210340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
返回原图
/