2009年上海外国语大学本科全国招生计划
索取号:G0060501003-2009-0003发布时间:2009-12-09浏览次数:971设置
专业 | 科类 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 |
| | | | 古 | | | 江 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
★本科合计 | 22 | 14 | 20 | 10 | 10 | 28 | 25 | 10 | 380 | 60 | 60 | 30 | 18 | 30 | 28 | 32 | 16 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 |
⊕外语(文)合计 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 | 14 | 13 | 5 | 180 | 30 | 30 | 14 | 9 | 15 | 14 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 |
国际经济与贸易 | 外语(文) | | | | | | | | | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
金融学 | 外语(文) | | 1 | | | | | | | 8 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
法学 | 外语(文) | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国际政治 | 外语(文) | 2 | | | 1 | | 2 | | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
教育技术学 | 外语(文) | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
对外汉语 | 外语(文) | 2 | | 2 | | | | 2 | | 10 | 1 | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
英语 | 外语(文) | | | | 1 | | 2 | | 1 | 10 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
俄语 | 外语(文) | | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
德语 | 外语(文) | 2 | | | | | | | | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
法语 | 外语(文) | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 8 | 1 | 2 | | | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 |
西班牙语 | 外语(文) | | | | | | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
阿拉伯语 | 外语(文) | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日语 | 外语(文) | | | | | | | 2 | | 4 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
波斯语 | 外语(文) | | | | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
朝鲜语 | 外语(文) | | 1 | | | | 2 | | | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
印度尼西亚语 | 外语(文) | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
泰语 | 外语(文) | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 外语(文) | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
希腊语 | 外语(文) | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
意大利语 | 外语(文) | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
翻译 | 外语(文) | | | 1 | | 1 | | 1 | | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
新闻学 | 外语(文) | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
广播电视新闻学 | 外语(文) | 2 | | 2 | | | | | | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广告学 | 外语(文) | | | | | | 2 | 1 | | 4 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 外语(文) | | 1 | | | | | | | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
工商管理 | 外语(文) | | | | 1 | 1 | | | | 8 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
会计学 | 外语(文) | | 1 | | | | | | 1 | 8 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
公共关系学 | 外语(文) | | 1 | | | 1 | 1 | | | 8 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易(日语) | 外语(文) | | | | | | | | | 8 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
英语(英语教育) | 外语(文) | | 1 | 2 | | | | | | 7 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 1 | |
⊕外语(理)合计 | 11 | 7 | 10 | 5 | 5 | 14 | 12 | 5 | 200 | 30 | 30 | 16 | 9 | 15 | 14 | 16 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 |
国际经济与贸易 | 外语(理) | 2 | | 2 | | | 2 | | | 11 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
金融学 | 外语(理) | | 1 | | | | | 2 | | 11 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 1 |
法学 | 外语(理) | 1 | | | 1 | 1 | | | | 13 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
国际政治 | 外语(理) | | | | 1 | | | | 1 | 10 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
教育技术学 | 外语(理) | | | | | | 2 | | | 5 | 1 | 1 | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
对外汉语 | 外语(理) | | | | | | | | | 10 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | |
英语 | 外语(理) | | | | 1 | | | | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
俄语 | 外语(理) | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
德语 | 外语(理) | | | | | 1 | | 2 | | 8 | 1 | 2 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 |
法语 | 外语(理) | | 1 | | 1 | | | | | 8 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | |
西班牙语 | 外语(理) | | | | | | 1 | | | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
阿拉伯语 | 外语(理) | | | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
日语 | 外语(理) | | | | | | 2 | | | 4 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | |
波斯语 | 外语(理) | | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
朝鲜语 | 外语(理) | | 1 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
印度尼西亚语 | 外语(理) | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
泰语 | 外语(理) | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
葡萄牙语 | 外语(理) | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
希腊语 | 外语(理) | | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
意大利语 | 外语(理) | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
翻译 | 外语(理) | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 10 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
新闻学 | 外语(理) | | | | | | | | 1 | 9 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
广播电视新闻学 | 外语(理) | | | | | | | | | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广告学 | 外语(理) | | | | | | | | | 5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
信息管理与信息系统 | 外语(理) | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 10 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
工商管理 | 外语(理) | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 10 | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | |
会计学 | 外语(理) | | 1 | | | | | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
公共关系学 | 外语(理) | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 10 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易(日语) | 外语(理) | 2 | | 2 | | | | | | 10 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 |
英语(英语教育) | 外语(理) | | 1 | | | | | | | 7 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | |
招生计划请以省级高招办公布的为准。 |