2010年上海外国语大学本科分省市分专业招生计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||
古 |
|
| 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
★本科合计 | 22 | 19 | 20 | 14 | 12 | 28 | 25 | 12 | 356 | 90 | 60 | 36 | 22 | 30 | 30 | 36 | 16 | 20 | 16 | 20 | 12 | 22 | 20 | 20 | 17 | 2 | 18 | 14 | 12 | 18 | 16 | |
⊕外语(文)合计 | 11 | 9 | 10 | 7 | 6 | 14 | 13 | 6 | 170 | 47 | 30 | 18 | 11 | 15 | 15 | 18 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | |
国际经济与贸易 | 外语(文) | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
国际政治 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
教育技术学 | 外语(文) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
俄语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
德语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
西班牙语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 外语(文) | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
日语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
朝鲜语 | 外语(文) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
葡萄牙语 | 外语(文) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 外语(文) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
乌克兰语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
翻译 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
新闻学 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 外语(文) | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 外语(文) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
工商管理 | 外语(文) | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会计学 | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
公共关系学 | 外语(文) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
国际经济与贸易(日语) | 外语(文) | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语(英语教育) | 外语(文) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
⊕外语(理)合计 | 11 | 10 | 10 | 7 | 6 | 14 | 12 | 6 | 186 | 43 | 30 | 18 | 11 | 15 | 15 | 18 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 8 | ||
国际经济与贸易 | 外语(理) | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 外语(理) | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
法学 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
国际政治 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
教育技术学 | 外语(理) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
英语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
俄语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
德语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
法语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
西班牙语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
阿拉伯语 | 外语(理) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
日语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
朝鲜语 | 外语(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
葡萄牙语 | 外语(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 外语(理) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
乌克兰语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
翻译 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
新闻学 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 外语(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 外语(理) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
工商管理 | 外语(理) | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
会计学 | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
公共关系学 | 外语(理) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易(日语) | 外语(理) | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
英语(英语教育) | 外语(理) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
招生计划请以省级高招办公布的为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
我校高职专业只在上海市有招生计划。 |