点击查看:
2012年上海外国语大学本科分省市分专业招生计划总表.pdf
注意:在我校和各省级高招办公布的招生计划中都不包含保送生、自主选拔录取的学生数。
2012年上海外国语大学本科上海市招生计划
批次 | 序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 备注 |
提前批 | 01 | 俄语 | 2 | 5 | 含多语种国际新闻人才培养计划 |
02 | 阿拉伯语 | 3 | 5 | 含多语种国际新闻人才培养计划 | |
03 | 朝鲜语 | 4 | 8 | ||
04 | 希伯莱语 | 1 | 2 | ||
05 | 越南语 | 1 | 1 | ||
06 | 乌克兰语 | 1 | 2 | ||
重点本科批 | 01 | 国际经济与贸易 | 4 | 9 | |
02 | 金融学 | 4 | 10 | ||
03 | 法学 | 3 | 6 | ||
04 | 国际政治 | 2 | 4 | ||
05 | 教育技术学 | 2 | 2 | ||
06 | 对外汉语 | 3 | 6 | ||
07 | 英语 | 6 | 12 | ||
08 | 德语 | 5 | 9 | 含中德校际交流合作项目 含多语种国际新闻人才培养计划 | |
09 | 法语 | 5 | 9 | 含中法校际交流合作项目 含多语种国际新闻人才培养计划 | |
10 | 西班牙语 | 3 | 6 | 含中西校际交流合作项目 含多语种国际新闻人才培养计划 | |
11 | 日语 | 5 | 9 | 含多语种国际新闻人才培养计划 | |
12 | 葡萄牙语 | 2 | 3 | ||
13 | 意大利语 | 2 | 4 | ||
14 | 商务英语 | 4 | 8 | ||
15 | 翻译 | 4 | 7 | ||
16 | 新闻学(国际新闻) | 2 | 5 | ||
17 | 广播电视新闻学 | 1 | 2 | ||
18 | 广告学 | 2 | 3 | ||
19 | 信息管理与信息系统 | 3 | 5 | ||
20 | 工商管理 | 3 | 8 | ||
21 | 会计学 | 5 | 12 | 含ACCA方向培养计划 | |
22 | 公共关系学 | 3 | 6 | ||
23 | 国际经济与贸易(日语) | 3 | 6 | ||
24 | 英语(教育) | 2 | 4 | ||
合计 | 90 | 178 |
点击查看:
2012年上海外国语大学贤达经济人文学院本科分省市分专业招生计划总表.pdf
2012年上海外国语大学贤达经济人文学院本科上海市招生计划
批次 | 序号 | 专业 | 文科 | 理科 | 备注 |
艺术批 | 01 | 数字媒体艺术(数字内容创意与研发) | 8 |
| |
02 | 数字媒体艺术(数字影视后期制作) | 8 |
| ||
03 | 数字媒体艺术(数码影视制片与管理) | 8 |
| ||
04 | 数字媒体艺术(3D影视动画设计与开发) | 8 |
| ||
05 | 数字媒体艺术(数码影视虚拟表演与主持) | 8 |
| ||
06 | 音乐学 | 20 |
| ||
合计 | 60 |
| |||
普通本科批 | 01 | 国际经济与贸易 | 20 | 32 |
|
02 | 金融学 | 22 | 35 |
| |
03 | 法学 | 15 | 19 |
| |
04 | 学前教育 | 15 | 20 |
| |
05 | 英语 | 30 | 36 |
| |
06 | 德语 | 15 | 18 |
| |
07 | 法语 | 14 | 18 |
| |
08 | 西班牙语 | 15 | 17 |
| |
09 | 日语 | 14 | 21 |
| |
10 | 朝鲜语 | 8 | 9 |
| |
11 | 新闻学 | 15 | 19 |
| |
12 | 广告学 | 7 | 9 |
| |
13 | 工商管理 | 16 | 21 |
| |
14 | 会计学 | 20 | 35 |
| |
15 | 旅游管理 | 15 | 20 |
| |
16 | 文化产业管理 | 35 | 35 |
| |
合计 | 276 | 364 |
|
招生计划以各省教育考试院公布的为准。