表1.教学工作质量评估指标体系表
(专家评)
教师所在院系: 被评教师姓名:
评定专家姓名: 评 定 时 间: 年 月 日
A级 指标 | 权 重 | B级 指标 | 自 重 | B级指标界定 | 等级划分及分数 A B C D | 得 分 |
教 学 设 计 | 30 | 教案 结构 完整 | 15 | 1.教案结构完整。包括:课程名称;授课对象;授课时间;课型;教学目标;教学重点、难点;教学方法与手段;教学进程;课后分析;作业布置。 | 15-13 | 12-10 | 9-7 | 6-1 | |
教学 目标 明确 | | 2.教学目的明确。基本知识明确、基本技能目标;思想教育(心理品)目标;发展智力和能力培养目标。 | 5 | 4 | 3 | 2--1 | |
教学 程序 合理 | 5 | 3.教学程序合理。写明教学各个环节及其衔接;教学内容的讲授提纲及板书设计;师生双边活动的内容与形式;教学各环节的时间分配。 | 5 | 4 | 3 | 2--1 | |
教学 方法 恰当 | | 4.教学设计注意激发学生的求知欲望。设计的问题、对话和讲解等方式,力求富于启发性,启发学生探索和思考问题。 | 5 | 4 | 3 | 2--I | |
| | | | | | | | | | |
续表1. 教学工作质量评估指标体系表
(专家评)
A级 指标 | 权 重 | B级 指标 | 自 重 | B级指标界定 | 等级划分及分数 A B C D | 得分 |
课 堂 教 学 | 70 | 教学 目的 | 13 | 1.(1) 面向全体学生,兼顾优良中差; (2) 教学目的明确,要求恰当: (3) 从教材及学生实际出发教学,课堂始终围绕目的要求进行教学。 | 15-13 | 12-1 | 9-7 | 6-1 | |
教学 内容 | 15 | 2.(1) 能按照教学目的选择教学内容,而非照搬教材; (2) 内容讲授正确,具有科学性趣味性,重点突出,难点突破有效; (3) 重视按照学生不同能力水平设计多层次教学内容; (4) 利用教材内容及教学过程中的有关因素进行能力培养及心 理品质发展训练; (5) 课堂容量适度。 | 15-13 | 12-10 | 9-7 | 6-1 | |
教学 方法 | 15 | 3.(1) 提问富有启发性; (2) 练习设计合理,有利于巩固新知识; (3) 新旧知识联系,注意知识的系统化; (4) 注意学习方法指导; (5) 课外作业布置适当、目的明确。 | 1-13 | 12-10 | 9-7 | 6-1 | |
教学 组织 | 15 | 4.(1) 教学各环节安排周密,课时分配恰当; (2) 课堂秩序正常。学习气氛活跃。 | 15-13 | 12-18 | 9-7 | 6-1 | |
教师 素质 | 10 | 5.(1) 教态亲切自然,精神饱满; (2) 语言规范、准确、清晰,流畅自如; (3) 板书条理清楚,字迹规范,书写工整。 | 10-8 | 7-5 | 4-3 | 2-1 | |
表2.教学工作质量评估指标体系表
(院系领导评)
指标 | 权重 | 指标界定 | 等级划分及分数 | 得分 |
A | B | C | D |
教 学 计 划 | 30 | 1.研究教学大纲,明确教学目标,掌握教学的具体要求和标准。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
2.明确学期教学目的、任务和内容,确定教材的重点和难点,指定教改的具体措施。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
3.熟悉学生,了解学生特点,根据学生年龄、心理特征实施教学。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
4.制定学期教学工作计划和教学进度安排表。 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-0 | |
5.教案完整规范,详略得当。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
6.在个人备好课的基础上,参加集体备课,并在其中发挥积极作用。 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | |
教学内容与 教学方法 | 40 | 1.基本概念、原理及基本线索讲解清楚。 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-0 | |
2.能突出重点,讲解难点,有讲有练,组织严密。 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-0 | |
3.语言准确生动,板书清楚有条理,课堂视听效果好。 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-0 | |
4.改革教法,善于有效利用现代教育技术手段。 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-0 | |
5.讲解深入浅出,逻辑性强,注重启发式教学和学生的智能培养。 | 8-7 | 6-5 | 4-3 | 2-0 | |
课外 辅导 | 10 | 1.经常与学生接触,对学习有困难的学生能定期进行辅导。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
2.组织学科兴趣小组,注意培优拔尖。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
学习 提高 | 10 | 1.关注学科发展新趋势,注重吸取学科新知识。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
2.注意学习教育理论。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
课程建设教材建设 | 10 | 1.积极参加院系、校课程建设项目。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
2. 积极参加院系、校教材建设项目。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
总分 | | | | | | | |
院系: 被评教师姓名: 院系盖章: 评定时间: 年 月 日
表3.教学工作质量评估指标体系表
(学生评)
指标 | 权重 | 指标界定 | 等级划分及分数 | 得分 |
教学 态度 | 15 | 1.备课认真,教学负责,治学严谨,要求严格。 | 10-8 | 7-5 | 4-3 | 2-0 | |
2.为人师表,既教书又育人。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
教学 方法 | 15 | 1.教法灵活,注意启发学生思维,注重培养学生的能力,形成学生对本学科的兴趣。 | 10-8 | 7-5 | 4-3 | 2-0 | |
2.注重有效利用现代教育技术手段。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
教学 组织 | 20 | 1.能抓住知识主线,层次分明,思路清晰。 | 10-8 | 7-5 | 4-3 | 2-0 | |
2.突出重点,讲解难点,有讲有练,组织严密,科学合理地利用时间。 | 10-8 | 7-5 | 4-3 | 2-0 | |
教学 效果 | 20 | 1.听得懂,新知识巩固率高。 | 10-8 | 7-5 | 4-3 | 2-0 | |
2.有启发,学习能力明显提高。 | 10-8 | 7-5 | 4-3 | 2-0 | |
教学 素质 | 20 | 1.概念明确,无科学性错误,讲解清楚,深入浅出。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
2.语言表达准确、清晰、逻辑性强、形象生动。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
3.板书简要、工整,布局合理,脉络清楚。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
4.教态亲切、庄重、自然。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
作业处理 | 5 | 作业处理认真及时。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
辅导情况 | 5 | 常与学生接触,组织学科兴趣小组,培优补差工作做得好。 | 5 | 4 | 3 | 2-0 | |
总分 | | | | | | | |
院系: 被评教师姓名: 院系盖章: 评定时间: 年 月 日
表4.教学工作数量统计表
( 年 月--- 年 月)
姓名: 院系:
开设时间 | 担任课程名称 | 是否新开课程 | 开设对象 | 课型 | 难度系数 | 总学时 | 总学分 | 得分(非教师本人填写) |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
总计分数: 年平均分数: