2007年硕士各专业报考录取情况

索取号:G0060602001-2009-0206发布时间:2009-12-09浏览次数:1104设置

 
专业代码 专业名称 全国统考报考 全国统考录取 全国统考报考/录取比 推荐免试录取 录取总计 复试技术分线
020206 国际贸易学 137 16 8.6 8 24 225.9
030206 国际政治 11 5 2.2 1 6 251.7
030207 国际关系 100 17 5.9 3 20 246
030208 外交学 35 5 7.0 0 5 260.4
030505 思想政治教育 6 5 1.2 0 5 251.3
040110 教育技术学 68 18 3.8 3 21 210.4
050102 语言学及应用语言学 264 19 13.9 1 20 273.5
050106 中国现当代文学 12 5 2.4 0 5 287.5
050108 比较文学与世界文学 12 5 2.4 0 5 301.5
050201 英语语言文学 1575 129 12.2 59 193 262
050202 俄语语言文学 29 9 3.2 6 15 250.3
050203 法语语言文学 57 18 3.2 6 24 238.8
050204 德语语言文学 32 14 2.3 4 18 262.4
050205 日语语言文学 187 31 6.0 7 38 273.5
050207 西班牙语语言文学 14 6 2.3 3 9 251.5
050208 阿拉伯语语言文学 14 4 3.5 2 6 268.2
050209 欧洲语言文学 10 5 2.0 0 5 253.9
050210 亚非语言文学 13 2 6.5 3 5 264.2
050211 外国语言学及应用语言学 28 4 7.0 0 4 263.9
050220 翻译学 171 14 12.2 3 17 271
050301 新闻学 168 24 7.0 3 27 268.3
050302 传播学 44 8 5.5 2 10 270.6
120202 企业管理 38 7 5.4 6 13 243.7
               
  注:少民骨干计划研究生为国家单列计划,未列入计算        
返回原图
/