当前位置:首页  最新公开信息

2008年硕士各专业报考录取情况

索取号:G0060602001-2009-0207发布时间:2009-12-09浏览次数:584设置

专业代码 专业名称 全国统考报考 全国统考录取 全国统考报考/录取比 推荐免试录取 录取总计 复试技术分线
020206 国际贸易学 116 20 5.8 7 27 256.2
030206 国际政治 14 6 2.3 0 6 287.3
030207 国际关系 37 18 2.1 2 20 250.2
030208 外交学 11 5 2.2 0 5 274.7
030505 思想政治教育 5 3 1.7 1 4 282.6
040110 教育技术学 66 18 3.7 5 23 213.5
050102 语言学及应用语言学 176 19 9.3 3 22 263
050106 中国现当代文学 13 5 2.6 0 5 261.8
050108 比较文学与世界文学 14 5 2.8 0 5 279.4
050201 英语语言文学 1434 144 10.0 61 207 250.2
050202 俄语语言文学 28 12 2.3 5 17 243.2
050203 法语语言文学 63 19 3.3 5 24 232
050204 德语语言文学 45 16 2.8 5 21 264.6
050205 日语语言文学 165 29 5.7 13 42 274.8
050207 西班牙语语言文学 19 8 2.4 4 12 264.3
050208 阿拉伯语语言文学 12 4 3.0 2 6 240.3
050209 欧洲语言文学 2 1 2.0 2 3 249.7
050210 亚非语言文学 22 5 4.4 2 7 262.2
050211 外国语言学及应用语言学 15 3 5.0 1 4 238.5
050220 翻译学 164 13 12.6 6 19 278.3
050301 新闻学 153 25 6.1 4 29 291.8
050302 传播学 50 12 4.2 2 14 283.4
120202 企业管理 40 9 4.4 4 13 243.8
注:少民骨干计划研究生为国家单列计划,未列入计算
返回原图
/