| |||||
上海外国语大学因学科发展和师资队伍建设的需要,现面向海内外公开招聘教师及其他工作人员,欢迎各类优秀人才前来应聘。 | |||||
一、高层次引进人才 | |||||
招聘院系 | 需求人数 | 岗位代码 | 学科/专业名称 | 年龄要求 | 职称、学位要求 |
英语学院 | 1 | 01 | 语言学 | 45周岁以下 | 正高级、博士 |
1 | 02 | 文学 | |||
传媒学院 | 1 | 03 | 广告学 | 45周岁以下 | 正高级、博士 |
1 | 04 | 广播电视新闻学 | |||
俄语系 | 1 | 05 | 翻译学 | 45周岁以下 | 正高级、博导 |
1 | 06 | 区域学 | |||
语言研究院 | 1 | 07 | 理论语言学 | 45周岁以下 | 正高级、博士 |
1 | 08 | 应用语言学 | |||
文学研究院 | 1 | 09 | 文学专业 | 45周岁以下 | 副高级及以上、博士 |
中东研究所 | 2 | 10 | 国际关系 | 35-49岁之间 | 副高级及以上、博士,懂阿语优先,英语熟练,有前期科研成果 |
2、高层次人才的相关要求和待遇请查阅《关于引进高层次引进人才的暂行办法》。 |
二、海外优秀博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘院系 | 岗位名称 | 岗位代码 | 学科/专业名称/研究方向 | 需求人数 | 学位要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语学院 | 教师 | 11 | 英美文化 | 1 | 博士,具有较高的中英语文修养和较深厚的中外文化功底,能用英文讲授中国文化、文学课程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 比较文学和跨文化 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 教师 | 13 | 环境法 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方语学院 | 教师 | 14 | 韩国文化研究方向 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语系 | 教师 | 15 | 德语 | 2 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语系 | 教师 | 16 | 法语 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际文化交流学院 | 教师 | 17 | 语言学及应用语言学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本文化经济学院 | 教师 | 18 | 日语 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学院 | 教师 | 19 | 新闻学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传媒学院 | 教师 | 20 | 广告学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 广播电视新闻学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言研究院 | 教师 | 22 | 理论语言学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 应用语言学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出国人员培训部 | 教师 | 24 | 英语 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教学、科研一线教师
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他专业技术及管理岗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘岗位 | 需求人数 | 岗位代码 | 基本要求与条件 | 招聘院系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职学生辅导员 | 3 | 71 | 硕士研究生以上学历,中共正式党员,思想政治教育、社会学、心理学、教育管理、哲学、法学、外国语言文学等专业毕业,品行端正,具有较强的组织管理能力和大局意识、奉献精神和团队合作精神,计算机操作熟练,英语6级。 | 各院系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理岗位 | 15 | 72 | 硕士研究生以上学历,教育管理、国际关系、语言文学等专业毕业,计算机操作熟练,英语6级,具有较强的沟通协调能力,中共党员优先考虑。 | 各部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理岗位 | 2 | 73 | 1、 硕士研究生及以上学历,有MBA学位或海外背景者优先; 2、 三年以上工作经验,具有教学教务工作经验或具有良好的营销经验、客户发展和维护能力; 3、 具有良好的中英文口语及书面表达能力、沟通能力和团队合作精神; 4、 热爱教育事业,工作积极主动,责任心强,有良好的服务意识和开拓精神。 | MBA教育中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他专业技术人员 | 4 | 74 | 1、 文史哲相关专业博士1名; 2、 图书馆学硕士1名; 3、 计算机科学及应用硕士1名; 4、 小语种硕士1名; 热爱图书馆事业,工作认真踏实,具有较强的文字及语言表达能力和沟通协调能力,有团结奉献精神。 | 图书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他专业技术人员 | 4 | 75 | 会计专业、金融专业: 1、硕士2名; 2、本科2名(人事派遣编制) | 财务处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他专业技术人员 | 2 | 76 | 主治医师及以上 | 保健中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他专业技术人员 | 2 | 77 | 本科以上学历(人事派遣编制),专业要求: 1、 动力高压电; 2、 营养师; 3、 绿化; 4、 音响 | 后勤中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、其他注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 截止时间 1) 专职学生辅导员和院系办公室行政管理岗位:2012年1月15日截止。 2) 教学、科研一线岗位及其他专业技术岗位:2012年4月31日截止。 3) 高层次引进人才和海外优秀博士暂不设截止日期。 2、请应聘二、三、四类岗位的人员填写《应聘人员信息登记卡》,并附加自己的个人简历,发送到renshi@shisu.edu.cn,并必须在邮件主题上注明姓名、学校及所应聘岗位的岗位代码,未标明岗位代码的简历不予处理; 3、为了提高处理效率,请应聘者不要提供书面简历,有利于我们及时归类,推荐给院系部门。 |