上海外国语大学因学科发展和师资队伍建设的需要,现面向海内外公开招聘教师及其他工作人员,欢迎各类优秀人才前来应聘。 | |||||
一、高层次引进人才 | |||||
招聘院系 | 需求人数 | 岗位代码 | 学科/专业名称 | 年龄要求 | 职称、学位要求 |
国际金融贸易学院 | 1 | 01 | 会计学 | 45周岁以下 | 正高级、博士 |
1 | 02 | 国际金融/国际贸易 | 45周岁以下 | 副高级以上、博士 | |
新闻传播学院 | 1 | 03 | 传播学 | 45周岁以下 | 副高级以上、博士 |
俄语系 | 2 | 04 | 俄语语言文学 | 45周岁以下 | 副高级以上、博士 |
文学研究院 | 1 | 05 | 外国语言文学相关专业 | 45周岁以下 | 副高级以上、博士 |
语言研究院 | 1 | 06 | 语言学 | 45周岁以下 | 副高级以上、博士 |
2、高层次人才的相关要求和待遇请查阅《关于引进高层次引进人才的暂行办法》。 |
二、海外优秀博士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招聘院系 | 岗位名称 | 岗位代码 | 学科/专业名称/研究方向 | 需求人数 | 学位要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语学院 | 教师 | 11 | 翻译理论与实践 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 语言学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 文化 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 文学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法学院 | 教师 | 15 | 法学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融贸易学院 | 教师 | 16 | 金融学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理学院 | 教师 | 17 | 企业管理 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 工商管理(MBA中心师资) | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东方语学院 | 教师 | 19 | 朝鲜语 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西方语系 | 教师 | 20 | 西班牙语 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德语系 | 教师 | 21 | 德语语言文学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法语系 | 教师 | 22 | 法语语言文学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际文化交流学院 | 教师 | 23 | 语言学及应用语言学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 教师 | 24 | 英语语言文学(教育方向) | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学院 | 教师 | 25 | 教育技术学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 新闻传播学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俄语系 | 教师 | 27 | 俄语或乌克兰语 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高级翻译学院 | 教师 | 28 | 实践型口笔译 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国关外事院 | 科研 | 29 | 国际组织 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
语言研究院 | 科研 | 30 | 理论语言学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 应用语言学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文学研究院 | 科研 | 32 | 外国语言文学 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中东所 | 科研 | 33 | 国际问题研究 | 1 | 博士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教学、科研一线教师
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他专业技术及管理岗位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘岗位 | 需求人数 | 岗位代码 | 基本要求与条件 | 招聘院系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专职学生辅导员 | 3 | 71 | 硕士研究生以上学历,中共正式党员,思想政治教育、社会学、心理学、教育管理、哲学、法学、外国语言文学等专业毕业,品行端正,具有较强的组织管理能力和大局意识、奉献精神和团队合作精神,计算机操作熟练,英语6级。 | 各院系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理岗位 | 3 | 72 | 硕士研究生以上学历,教育管理、国际关系等专业毕业,计算机操作熟练,英语6级,具有较强的沟通协调能力,中共党员优先考虑。 | 各部门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理岗位 | 2 | 73 | 1、 硕士研究生及以上学历,有MBA学位或海外背景者优先; 2、 三年以上工作经验,具有教学教务工作经验或具有良好的营销经验、客户发展和维护能力; 3、 具有良好的中英文口语及书面表达能力、沟通能力和团队合作精神; 4、 热爱教育事业,工作积极主动,责任心强,有良好的服务意识和开拓精神。 | MBA中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他专业技术人员 | 2 | 74 | 1、 英语语言文学(二外为德、韩、阿),博士; 2、 图书情报,硕士; 热爱图书馆事业,工作认真踏实,具有较强的文字及语言表达能力和沟通协调能力,有团结奉献精神。 | 图书馆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 截止时间: 1) 专职学生辅导员和院系办公室行政管理岗位:2009年12月31日截止。 2) 教学、科研一线岗位及其他专业技术岗位:2010年4月30日截止。 3) 高层次引进人才和海外优秀博士暂不设截止日期。 2、请应聘二、三、四类岗位的人员填写《应聘人员信息登记卡》,并附加自己的个人简历,发送到renshi@shisu.edu.cn,并必须在邮件主题上注明姓名、学校及所应聘岗位的岗位代码,未标明岗位代码的简历不予处理; 3、为了提高处理效率,请应聘者不要提供书面简历,有利于我们及时归类,推荐给院系部门。 |