上海外国语大学2009年教职工运动会参赛报名表
(2009年10月21—22日)
参赛部门:________________________
序号 | 比赛项目 | 参赛人员 | |
1 | 女子50米跑 | | |
2 | 男子100米跑 | | |
3 | | 男: | 女: |
4 | 男子15米赶球接力 | | |
5 | 女子15米抱球接力 | | |
6 | 跳高 | 男: | 女: |
7 | 跳远 | 男: | 女: |
8 | 立定跳远 | 男: | 女: |
9 | 铅球 | 男: | 女: |
10 | 实心球 | 男: | 女: |
11 | 排球发球赛 | 男: | 女: |
12 | 排球赛 | 男: | 女(2人): |
13 | 女子25米游泳 | | |
14 | 男子50米游泳 | | |
15 | 游泳4×25米团体赛 | | |
16 | | 男: | 女: |
注:“参赛人员”栏中,不写姓名,只写编号。 | |||
17 | 飞镖赛 | 男: | 女: |
18 | 沙狐球赛 | 男: | 女: |
19 | 康乐球团体赛 | | |
20 | 扑克牌80分团体赛 | | |
21 | 五人制足球赛 | | |
22 | 足球射门赛 | | |
23 | 骑自行车比慢赛 | 男: | 女: |
24 | 1分钟投篮 | 男: | 女: |
25 | 篮球赛 | | |
26 | 中国象棋赛 | 男: | 女: |
27 | 桥牌赛 | | |
28 | 桌上足球赛 | | |
29 | 乒乓球团体赛 | 男(2人): | 女(2人): |
30 | 羽毛球单打 | 男: | 女: |
31 | 跳长绳比赛 | | |
32 | 1分钟跳绳 | 男: | 女: |
33 | 1分钟踢毽子 | 男: | 女: |
34 | | 男: | 女: |
注:“参赛人员”栏中,不写姓名,只写编号。
上海外国语大学工会 |