2013年硕士各专业报考录取情况

索取号:G0060602001-2014-0173发布时间:2013-06-30浏览次数:330设置

专业代码 专业名称 全国统考报考 全国统考录取 推荐免试录取 录取总计  
020204 金融学 98 11 5 16  
020206 国际贸易学 88 16 0 16  
030202 中外政治制度 3 3 2 5  
030206 国际政治 9 5 0 5  
030207 国际关系 41 18 0 18  
030208 外交学 13 8 0 8  
030505 思想政治教育 7 4 1 5  
040102 课程与教学论 25 3 2 5  
040107 成人教育学 12 5 0 5  
040110 教育技术学 55 13 1 14  
045300 汉语国际教育 188 83 7 90  
050102 语言学及应用语言学 48 14 0 14  
050103 汉语言文字学 8 5 0 5  
050105 中国古代文学 11 4 0 4  
050106 中国现当代文学 13 4 1 5  
050108 比较文学与世界文学 16 7 0 7  
050201 英语语言文学 789 99 68 167  
050202 俄语语言文学 38 12 7 19  
050203 法语语言文学 98 9 9 18  
050204 德语语言文学 89 13 7 20  
050205 日语语言文学 221 22 15 37  
050207 西班牙语语言文学 59 7 3 10  
050208 阿拉伯语语言文学 32 6 2 8  
050209 欧洲语言文学 13 2 2 4  
050210 亚非语言文学 43 7 6 13  
050211 外国语言学及应用语言学 17 5 1 6  
0502Z1 ★翻译学 76 9 2 11  
050301 新闻学 129 19 6 25  
050302 传播学 83 12 5 17  
055101 英语笔译 191 28 18 46  
055102 英语口译 325 13 11 24  
055104 俄语口译 3 2 1 3  
055108 法语口译 12 3 2 5  
120202 企业管理 47 12 5 17  
120204 技术经济及管理 5 3 0 3  
125100 工商管理 360 175 0 191  
             
注:本统计数字中不含少数民族骨干计划  
返回原图
/