| 教职工情况 | |||||||||||||||
| 高基411 单位:人 | |||||||||||||||
| 编号 | 教职工数 | 聘请 校外教师  | 离退休人员 | 附属中小学 幼儿园 教职工  | 集体所有制 人员  | ||||||||||
| 合计 | 校本部教职工 | 科研机构 人员  | 校办企业 职工  | 其他附设 机构人员  | |||||||||||
| 计 | 专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | |||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 总 计 | 1 | 1347 | 1241 | 755 | 320 | 81 | 85 | 10 | 34 | 62 | 180 | 978 | 283 | ||
| 其中:女 | 2 | 695 | 666 | 448 | 176 | 34 | 8 | 2 | 6 | 21 | 88 | 549 | 178 | ||
| 正 高 级 | 3 | 129 | 121 | 117 | 4 | 6 | 2 | 40 | 83 | * | |||||
| 副 高 级 | 4 | 295 | 279 | 247 | 20 | 12 | 2 | 3 | 11 | 28 | 173 | 58 | * | ||
| 中 级 | 5 | 565 | 522 | 311 | 165 | 46 | 2 | 8 | 33 | 70 | * | * | * | ||
| 初 级 | 6 | 116 | 111 | 21 | 72 | 18 | 1 | 4 | 27 | * | * | * | |||
| 未定职级 | 7 | 242 | 208 | 59 | 59 | 5 | 85 | 22 | 12 | 15 | * | * | * | ||
| 其中 聘任制  | 小 计 | 8 | 73 | 73 | 25 | 30 | 9 | 9 | * | * | * | * | |||
| 其中:女 | 9 | 51 | 51 | 24 | 21 | 2 | 4 | * | * | * | * | ||||
| 正 高 级 | 10 | * | * | * | * | ||||||||||
| 副 高 级 | 11 | * | * | * | * | ||||||||||
| 中 级 | 12 | 5 | 5 | 3 | 2 | * | * | * | * | ||||||
| 初 级 | 13 | 12 | 12 | 1 | 6 | 5 | * | * | * | * | |||||
| 未定职级 | 14 | 56 | 56 | 24 | 21 | 2 | 9 | * | * | * | * | ||||

