2015年上海外国语大学各类学生统计情况
索取号:G0060000000-2016-0006发布时间:2015-12-29浏览次数:1547设置
网络专科分专业学生数 |
高基315 单位:人 |
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 是否师范专业 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 |
计 | 春季招生 |
| | 甲 | 乙 | 丙 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 合计 | 网络专科生 | 网络专科生 | 41300 | -1 | 1 | 25 | 0 | 130 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 413002 | 0 | 0 | 13 | 0 | 95 |
合计 | 合计 | 高中起点专科 | 高中起点专科 | 41301 | -1 | 1 | 25 | 0 | 130 |
财经大类 | 经济贸易类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 620303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 应用英语 | 应用英语 | 660102 | 0 | 1 | 25 | 0 | 119 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 应用日语 | 应用日语 | 660103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
博士研究生分专业(领域)学生数 |
高基318 单位:人 |
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 年制 | 毕业生数 | 授予学位数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 |
计 | 其中:应届毕业生 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级及以上 |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 合计 | 博士研究生 | 博士研究生 | 43200 | 0 | 81 | 81 | 106 | 22 | 423 | 106 | 106 | 211 | 0 | 0 | 211 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 432002 | 0 | 52 | 52 | 80 | 18 | 291 | 80 | 72 | 139 | 0 | 0 | 139 |
合计 | 合计 | 学术型学位博士 | 学术型学位博士 | 43210 | 0 | 81 | 81 | 106 | 22 | 423 | 106 | 106 | 211 | 0 | 0 | 211 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 432102 | 0 | 52 | 52 | 80 | 18 | 291 | 80 | 72 | 139 | 0 | 0 | 139 |
合计 | 合计 | 国家任务学术型学位博士 | 国家任务学术型学位博士 | 43211 | 0 | 30 | 30 | 59 | 21 | 174 | 59 | 31 | 84 | 0 | 0 | 84 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言文学学科 | 外国语言文学学科 | 050299 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言文学学科 | 外国语言文学学科 | 050299 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 050205 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
文学 | 外国语言文学 | 阿拉伯语语言文学 | 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
文学 | 外国语言文学 | 亚非语言文学 | 亚非语言文学 | 050210 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
法学 | 政治学 | 国际政治 | 国际政治 | 030206 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法学 | 政治学 | 国际关系 | 国际关系 | 030207 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 |
法学 | 政治学 | 外交学 | 外交学 | 030208 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
法学 | 政治学 | 政治学学科 | 政治学学科 | 030299 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 050201 | 3 | 7 | 7 | 24 | 6 | 58 | 24 | 9 | 25 | 0 | 0 | 25 |
文学 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 俄语语言文学 | 050202 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
文学 | 外国语言文学 | 法语语言文学 | 法语语言文学 | 050203 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 |
文学 | 外国语言文学 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 050204 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
合计 | 合计 | 委托培养学术型学位博士 | 委托培养学术型学位博士 | 43212 | 0 | 51 | 51 | 47 | 1 | 249 | 47 | 75 | 127 | 0 | 0 | 127 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言文学学科 | 外国语言文学学科 | 050299 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言文学学科 | 外国语言文学学科 | 050299 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 18 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 |
文学 | 外国语言文学 | 亚非语言文学 | 亚非语言文学 | 050210 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
文学 | 外国语言文学 | 阿拉伯语语言文学 | 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
文学 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 050205 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 12 |
文学 | 外国语言文学 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 050204 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
文学 | 外国语言文学 | 法语语言文学 | 法语语言文学 | 050203 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
文学 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 俄语语言文学 | 050202 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 050201 | 3 | 27 | 27 | 16 | 0 | 123 | 16 | 36 | 71 | 0 | 0 | 71 |
法学 | 政治学 | 政治学学科 | 政治学学科 | 030299 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学 | 政治学 | 外交学 | 外交学 | 030208 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法学 | 政治学 | 国际关系 | 国际关系 | 030207 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 19 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 |
法学 | 政治学 | 国际政治 | 国际政治 | 030206 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 成人本科分专业学生数 |
高基314 单位:人 |
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 是否师范专业 | 年制 | 毕业生数 | 授予学位数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 |
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级及以上 |
| | 甲 | 乙 | 丙 | | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 合计 | 成人本科生 | 成人本科生 | 42200 | -1 | 0 | 1091 | 909 | 1035 | 3574 | 1035 | 1047 | 1189 | 124 | 179 | 0 | 1221 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 422002 | -1 | 0 | 828 | 648 | 746 | 2599 | 746 | 746 | 895 | 91 | 121 | 0 | 968 |
合计 | 合计 | 业余本科 | 业余本科 | 42220 | -1 | 0 | 1091 | 909 | 1035 | 3574 | 1035 | 1047 | 1189 | 124 | 179 | 0 | 1221 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 422202 | 0 | 0 | 828 | 648 | 746 | 2599 | 746 | 746 | 895 | 91 | 121 | 0 | 968 |
合计 | 合计 | 高中起点本科 | 高中起点本科 | 42221 | -1 | 0 | 141 | 94 | 131 | 684 | 131 | 103 | 147 | 124 | 179 | 0 | 179 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 英语 | 050201 | 0 | 5 | 115 | 78 | 102 | 546 | 102 | 81 | 120 | 103 | 140 | 0 | 140 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 日语 | 050207 | 0 | 5 | 26 | 16 | 29 | 138 | 29 | 22 | 27 | 21 | 39 | 0 | 39 |
合计 | 合计 | 专科起点本科 | 专科起点本科 | 42222 | -1 | 0 | 950 | 815 | 904 | 2890 | 904 | 944 | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1042 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 日语 | 050207 | 0 | 3 | 146 | 127 | 127 | 431 | 127 | 141 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 050209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 70 | 33 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 英语 | 050201 | 0 | 3 | 783 | 671 | 730 | 2328 | 730 | 759 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 |
学科门类:经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 020401 | 0 | 3 | 21 | 17 | 14 | 61 | 14 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| | 成人专科分专业学生数 |
高基313 单位:人 |
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 是否师范专业 | 年制 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 |
合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级及以上 |
| | 甲 | 乙 | 丙 | | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 合计 | 成人专科生 | 成人专科生 | 41200 | -1 | 0 | 136 | 144 | 444 | 144 | 140 | 160 | 0 | 160 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 412002 | -1 | 0 | 109 | 109 | 321 | 109 | 96 | 116 | 0 | 116 |
合计 | 合计 | 业余专科 | 业余专科 | 41220 | -1 | 0 | 136 | 144 | 444 | 144 | 140 | 160 | 0 | 160 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 412202 | 0 | 0 | 109 | 109 | 321 | 109 | 96 | 116 | 0 | 116 |
合计 | 合计 | 高中起点专科 | 高中起点专科 | 41221 | -1 | 0 | 136 | 144 | 444 | 144 | 140 | 160 | 0 | 160 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 应用英语 | 应用英语 | 660102 | 0 | 3 | 101 | 118 | 331 | 118 | 91 | 122 | 0 | 122 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 应用日语 | 应用日语 | 660103 | 0 | 3 | 35 | 26 | 105 | 26 | 41 | 38 | 0 | 38 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 应用阿拉伯语 | 应用阿拉伯语 | 660120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
普通本科分专业学生数 |
高基312 单位:人 |
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 是否师范专业 | 年制 | 毕业生数 | 授予学位数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 |
计 | 其中: | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级及以上 |
应届毕业生 | 春季招生 | 预科生转入 |
| | 甲 | 乙 | 丙 | | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 合计 | 普通本科生 | 普通本科生 | 42100 | -1 | 0 | 1497 | 1497 | 1554 | 1522 | 0 | 32 | 6027 | 1556 | 1529 | 1482 | 1460 | 0 | 1460 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 421002 | 0 | 0 | 1233 | 1228 | 1136 | 1111 | 0 | 25 | 4605 | 1137 | 1176 | 1090 | 1202 | 0 | 1202 |
合计 | 合计 | 高中起点本科 | 高中起点本科 | 42101 | -1 | 0 | 1456 | 1456 | 1520 | 1488 | 0 | 32 | 5993 | 1522 | 1529 | 1482 | 1460 | 0 | 1460 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 翻译 | 翻译 | 050261 | 0 | 4 | 110 | 110 | 89 | 88 | 0 | 1 | 356 | 89 | 96 | 87 | 84 | 0 | 84 |
学科门类:经济学 | 金融学类 | 金融学 | 金融学 | 020301 | 0 | 4 | 53 | 53 | 49 | 49 | 0 | 0 | 195 | 49 | 47 | 50 | 49 | 0 | 49 |
学科门类:经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 020401 | 0 | 4 | 51 | 51 | 49 | 49 | 0 | 0 | 198 | 49 | 50 | 50 | 49 | 0 | 49 |
学科门类:经济学 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易(日语) | 020401 | 0 | 4 | 48 | 48 | 51 | 51 | 0 | 0 | 194 | 51 | 47 | 48 | 48 | 0 | 48 |
学科门类:法学 | 法学类 | 法学 | 法学 | 030101 | 0 | 4 | 93 | 93 | 103 | 102 | 0 | 1 | 390 | 103 | 99 | 96 | 92 | 0 | 92 |
学科门类:法学 | 政治学类 | 国际政治 | 国际政治 | 030202 | 0 | 4 | 44 | 44 | 50 | 47 | 0 | 3 | 187 | 50 | 46 | 42 | 49 | 0 | 49 |
学科门类:文学 | 新闻传播学类 | 网络与新媒体 | 网络与新媒体 | 050306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:教育学 | 教育学类 | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) | 教育技术学(注:可授教育学或理学或工学学士学位) | 040104 | 0 | 4 | 25 | 25 | 24 | 23 | 0 | 1 | 91 | 24 | 22 | 23 | 22 | 0 | 22 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 印地语 | 印地语 | 050213 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 对外汉语 | 050103 | 0 | 4 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 49 | 48 | 0 | 48 |
学科门类:文学 | 中国语言文学类 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 050103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 96 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 英语 | 050201 | 0 | 4 | 102 | 102 | 113 | 105 | 0 | 8 | 432 | 113 | 121 | 111 | 87 | 0 | 87 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 英语(教育) | 050201 | 0 | 4 | 45 | 45 | 49 | 46 | 0 | 3 | 187 | 49 | 46 | 48 | 44 | 0 | 44 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 俄语 | 俄语 | 050202 | 0 | 4 | 44 | 44 | 49 | 47 | 0 | 2 | 195 | 49 | 48 | 52 | 46 | 0 | 46 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 德语 | 德语 | 050203 | 0 | 4 | 70 | 70 | 80 | 79 | 0 | 1 | 328 | 81 | 87 | 81 | 79 | 0 | 79 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 法语 | 法语 | 050204 | 0 | 4 | 81 | 81 | 75 | 74 | 0 | 1 | 317 | 76 | 80 | 76 | 85 | 0 | 85 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 乌克兰语 | 乌克兰语 | 050247 | 0 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 西班牙语 | 西班牙语 | 050205 | 0 | 4 | 54 | 54 | 49 | 49 | 0 | 0 | 201 | 49 | 48 | 52 | 52 | 0 | 52 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 阿拉伯语 | 阿拉伯语 | 050206 | 0 | 4 | 46 | 46 | 44 | 40 | 0 | 4 | 173 | 44 | 48 | 42 | 39 | 0 | 39 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 日语 | 050207 | 0 | 4 | 90 | 90 | 114 | 112 | 0 | 2 | 401 | 114 | 107 | 88 | 92 | 0 | 92 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 波斯语 | 波斯语 | 050208 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 朝鲜语 | 朝鲜语 | 050209 | 0 | 4 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 165 | 42 | 44 | 40 | 39 | 0 | 39 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 印度尼西亚语 | 印度尼西亚语 | 050212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 泰语 | 泰语 | 050220 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 希伯来语 | 希伯来语 | 050222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 越南语 | 越南语 | 050223 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 葡萄牙语 | 葡萄牙语 | 050232 | 0 | 4 | 25 | 25 | 22 | 22 | 0 | 0 | 87 | 22 | 23 | 23 | 19 | 0 | 19 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 瑞典语 | 瑞典语 | 050233 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 土耳其语 | 土耳其语 | 050235 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 希腊语 | 希腊语 | 050236 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 14 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 意大利语 | 意大利语 | 050238 | 0 | 4 | 25 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 87 | 24 | 22 | 21 | 20 | 0 | 20 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 荷兰语 | 荷兰语 | 050245 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 商务英语 | 商务英语 | 050262 | 0 | 4 | 48 | 48 | 49 | 49 | 0 | 0 | 187 | 49 | 48 | 46 | 44 | 0 | 44 |
学科门类:文学 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 新闻学 | 050301 | 0 | 4 | 51 | 51 | 52 | 52 | 0 | 0 | 196 | 52 | 50 | 49 | 45 | 0 | 45 |
学科门类:文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 广播电视新闻学 | 050302 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 24 | 27 | 0 | 27 |
学科门类:文学 | 新闻传播学类 | 广播电视学 | 广播电视学 | 050302 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 1 | 49 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 新闻传播学类 | 广告学 | 广告学 | 050303 | 0 | 4 | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | 0 | 93 | 23 | 23 | 24 | 23 | 0 | 23 |
学科门类:管理学 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) | 信息管理与信息系统(注:可授管理学或工学学士学位) | 120102 | 0 | 4 | 48 | 48 | 47 | 45 | 0 | 2 | 190 | 47 | 49 | 48 | 46 | 0 | 46 |
学科门类:管理学 | 工商管理类 | 工商管理 | 工商管理 | 120201 | 0 | 4 | 46 | 46 | 51 | 51 | 0 | 0 | 198 | 51 | 50 | 49 | 48 | 0 | 48 |
学科门类:管理学 | 工商管理类 | 会计学 | 会计学 | 120203 | 0 | 4 | 55 | 55 | 54 | 54 | 0 | 0 | 237 | 54 | 55 | 80 | 48 | 0 | 48 |
学科门类:管理学 | 公共管理类 | 公共关系学 | 公共关系学 | 120409 | 0 | 4 | 50 | 50 | 50 | 48 | 0 | 2 | 194 | 50 | 49 | 49 | 46 | 0 | 46 |
合计 | 合计 | 专科起点本科 | 专科起点本科 | 42102 | -1 | 0 | 41 | 41 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 日语 | 日语 | 050207 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学科门类:文学 | 外国语言文学类 | 英语 | 英语(教育) | 050201 | 0 | 2 | 36 | 36 | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通专科分专业学生数 |
高基311 单位:人 |
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 是否师范专业 | 年制 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 |
计 | 其中: | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级及以上 |
应届毕业生 | 春季招生 | 预科生转入 |
| | 甲 | 乙 | 丙 | | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 合计 | 普通专科生 | 普通专科生 | 41100 | -1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 411002 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 合计 | 高中起点专科 | 高中起点专科 | 41101 | -1 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 应用法语 | 应用法语 | 660106 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 商务英语 | 商务英语 | 660108 | 0 | 3 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化教育大类 | 语言文化类 | 商务日语 | 商务日语 | 660110 | 0 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硕士研究生分专业(领域)学生数 |
高基317 单位:人 |
学科 | 专业分类 | 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | 年制 | 毕业生数 | 授予学位数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 |
计 | 其中:应届毕业生 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级及以上 |
| | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 合计 | 硕士研究生 | 硕士研究生 | 43100 | 0 | 816 | 816 | 902 | 554 | 2670 | 902 | 914 | 854 | 0 | 0 | 1008 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 431002 | 0 | 618 | 618 | 688 | 472 | 2055 | 688 | 717 | 650 | 0 | 0 | 651 |
合计 | 合计 | 学术型学位硕士 | 学术型学位硕士 | 43110 | 0 | 506 | 506 | 517 | 387 | 1585 | 517 | 512 | 556 | 0 | 0 | 558 |
合计 | 合计 | 其中:女 | 其中:女 | 431102 | 0 | 428 | 428 | 402 | 323 | 1289 | 402 | 427 | 460 | 0 | 0 | 461 |
合计 | 合计 | 国家任务学术型学位硕士 | 国家任务学术型学位硕士 | 43111 | 0 | 504 | 504 | 499 | 377 | 1479 | 499 | 508 | 472 | 0 | 0 | 473 |
文学 | 外国语言文学 | 欧洲语言文学 | 欧洲语言文学 | 050209 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
文学 | 外国语言文学 | 亚非语言文学 | 亚非语言文学 | 050210 | 3 | 9 | 9 | 14 | 9 | 36 | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 9 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 外国语言学及应用语言学 | 050211 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言文学学科 | 翻译学 | 050299 | 3 | 14 | 14 | 11 | 7 | 32 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 |
文学 | 外国语言文学 | 外国语言文学学科 | 语言战略与语言政策学 | 050299 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 新闻传播学 | 新闻学 | 新闻学 | 050301 | 3 | 29 | 29 | 26 | 18 | 74 | 26 | 25 | 23 | 0 | 0 | 23 |
文学 | 新闻传播学 | 传播学 | 传播学 | 050302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
文学 | 新闻传播学 | 传播学 | 传播学 | 050302 | 3 | 20 | 20 | 13 | 10 | 48 | 13 | 16 | 19 | 0 | 0 | 19 |
文学 | 新闻传播学 | 新闻传播学学科 | 广告学 | 050399 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 比较文学与世界文学 | 050108 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 |
文学 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 英语语言文学 | 050201 | 3 | 187 | 187 | 165 | 116 | 511 | 165 | 172 | 174 | 0 | 0 | 174 |
文学 | 外国语言文学 | 俄语语言文学 | 俄语语言文学 | 050202 | 3 | 20 | 20 | 19 | 18 | 59 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
文学 | 外国语言文学 | 法语语言文学 | 法语语言文学 | 050203 | 3 | 20 | 20 | 18 | 16 | 53 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 |
文学 | 外国语言文学 | 德语语言文学 | 德语语言文学 | 050204 | 3 | 17 | 17 | 19 | 17 | 54 | 19 | 17 | 18 | 0 | 0 | 18 |
文学 | 外国语言文学 | 日语语言文学 | 日语语言文学 | 050205 | 3 | 39 | 39 | 36 | 28 | 105 | 36 | 36 | 33 | 0 | 0 | 33 |
文学 | 外国语言文学 | 西班牙语语言文学 | 西班牙语语言文学 | 050207 | 3 | 9 | 9 | 11 | 9 | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 0 | 13 |
文学 | 外国语言文学 | 阿拉伯语语言文学 | 阿拉伯语语言文学 | 050208 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 20 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
管理学 | 工商管理 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 120202 | 3 | 14 | 14 | 11 | 10 | 43 | 11 | 17 | 15 | 0 | 0 | 15 |
管理学 | 工商管理 | 技术经济及管理 | 技术经济及管理 | 120204 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
