2016年4月上外虹口饮食服务部基本菜肴品种及价格
索取号:G0061201001-2016-0011发布时间:2016-04-26浏览次数:644设置
菜品供应价格(元/份) |
|
序号 | 品名 | 学生食堂 | 教工食堂 | 美食街 |
|
1 | 红烧大排 | 3.50 | 3.50 | 5.00 |
|
2 | 红烧大肉 | 3.50 |
| 5.00 |
|
3 | 炸猪排 | 4.50 | 5.00 | 7.00 |
|
4 | 粉蒸肉 |
|
| 5.00 |
|
5 | 红烧鸡腿 | 4.50 | 4.00 |
|
|
7 | 鸭腿 |
| 5.00 |
|
|
8 | 糖醋小排 | 3.50 | 5.00 | 6.00 |
|
10 | 宫保鸡丁 |
| 5.00 |
|
|
12 | 鱼香肉丝 |
| 5.00 | 5.00 |
|
15 | 剁椒鱼块(鳊鱼) | 4.00 | 5.00 |
|
|
16 | 菊花鱼球 | 4.00 |
|
|
|
17 | 爆鱼 | 3.50 | 5.00 |
|
|
18 | 酱鸭 | 4.00 | 5.00 |
|
|
24 | 茄子土豆 |
| 2.50 |
|
|
25 | 番茄炒蛋 | 2.50 | 2.50 | 4.00 |
|
26 | 土豆鸡块 | 3.50 |
|
|
|
27 | 炒菌茹 |
| 4.00 |
|
|
28 | 蒜茸杠豆 | 2.00 |
|
|
|
29 | 西兰花 |
| 3.00 |
|
|
35 | 炒三鲜 |
| 3.00 |
|
|
38 | 麻辣豆腐 | 2.00 | 2.50 |
|
|
39 | 毛豆素鸡 |
| 2.50 |
|
|
41 | 葱油萝卜丝 |
| 1.50 |
|
|
43 | 豆芽 |
| 1.50 |
|
|
44 | 海带丝 | 1.50 |
|
|
|
45 | 卷心菜炒鱼片 | 4.00 |
|
|
|
46 | 藕炒肉丝 | 2.50 |
|
|
|
47 | 黄瓜炒鸡丁 | 3.00 |
|
|
|
49 | 素鸡 |
| 1.20 |
|
|
51 | 肉糜蒸蛋 |
| 3.50 | 5.00 |
|
54 | 麻辣鱼块 | 2.50 |
|
|
|
55 | 茭白炒肉丝 | 3.50 |
|
|
|
56 | 丝瓜炒蛋 | 3.00 | 4.00 |
|
|
57 | 冬瓜炒肉片 | 2.50 |
|
|
|
58 | 莴笋炒肉丝 | 3.50 |
|
|
|
59 | 卷心菜炒鸭片 | 3.00 |
|
|
|
60 | 油豆腐烧小肉 |
| 5.00 |
|
|
61 | 炒刀豆 | 2.00 |
|
|
|
62 | 炒毛菜 | 1.50 |
|
|
|
64 | 豇豆炒肉丝 | 3.00 |
|
|
|
65 | 香酥虾 | 5.00 |
|
|
|
66 | 芹菜干丝 | 2.50 |
|
|
|
74 | 西兰花肉片 |
|
| 5.00 |
|
77 | 肉米豆腐 |
|
| 3.00 |
|
83 | 红烧肉圆 |
|
| 6.00 |
|
84 | 基本蔬菜 |
|
| 4.00 |
|
85 | 时蔬 |
|
| 4.00 |
|
86 | 清蒸扁鱼 |
|
| 5.00 |
|
91 | 拌云丝 |
|
| 4.00 |
|
94 | 红烧萝卜 |
| 2.50 |
|
|
96 | 黄豆猪脚 |
| 4.00 |
|
|
100 | 糖醋里脊 |
|
| 6.00 |
|
103 | 油爆虾 |
|
| 12.00 |
|
105 | 肉米蒸咸蛋 |
| 3.50 | 5.00 |
|
106 | 水蒸蛋 |
|
| 3.00 |
|
107 | 干锅花菜 |
| 3.00 |
|
|
109 | 虾仁炒蛋 |
| 5.00 |
|
|
110 | 西葫芦炒蛋 |
| 2.50 |
|
|
111 | 冬瓜炒蛋 |
| 2.50 |
|
|
112 | 冬瓜毛豆 |
| 4.00 |
|
|
113 | 咸菜豆瓣 |
| 4.00 |
|
|
115 | 韭黄炒蛋 |
| 4.00 |
|
|
117 | 叉烧 |
|
| 6.00 |
|
118 | 炒莴笋丝 |
| 3.00 |
|
|
119 | 咸菜粉皮 |
| 2.50 |
|
|
123 | 五彩玉米 |
| 2.50 |
|
|
124 | 咖喱鸡块 |
|
| 5.00 |
|
125 | 香菇鸡块 |
| 5.00 |
|
|
127 | 葱油南瓜 |
| 2.50 |
|
|
128 | 刀豆土豆 |
| 3.00 |
|
|
129 | 油焖茄子 |
| 2.50 |
|
|
130 | 蒜泥菠菜 |
| 2.50 |
|
|
131 | 炒青菜 |
| 2.50 |
|
|
132 | 炒鱼片 |
| 6.00 |
|
|
133 | 酸菜鱼片 |
| 6.00 |
|
|
134 | 什锦炒素 |
| 4.00 | 4.00 |
|
135 | 花菜肉片 |
|
| 5.00 |
|
136 | 炸鸡腿 |
| 5.00 | 6.00 |
|
137 | 鱼香茄子 |
| 2.50 | 4.00 |
|
138 | 炒白菜 |
| 2.00 | 2.00 |
|
139 | 绿豆芽 |
| 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 品名 | 清真食堂 |
|
1 | 蚝油生菜饭 | 6.00 |
|
2 | 青菜香菇饭 | 6.00 |
|
3 | 麻辣豆腐饭 | 6.00 |
|
4 | 青椒土豆丝饭 | 6.00 |
|
5 | 酸辣白菜 | 6.00 |
|
6 | 虾仁豆腐饭 | 8.00 |
|
7 | 糖醋以鸡条饭 | 10.00 |
|
8 | 青椒牛肉丝饭 | 10.00 |
|
9 | 芹菜牛肉丝饭 | 10.00 |
|
10 | 虾仁跑蛋饭 | 10.00 |
|
11 | 香菇鸡丁 | 10.00 |
|
12 | 洋葱牛肉丝 | 10.00 |
|
13 | 木耳炒旦饭 | 8.00 |
|
14 | 番茄炒蛋 | 8.00 |
|
15 | 黄瓜炒蛋 | 8.00 |
|
16 | 鱼香茄子饭 | 8.00 |
|
17 | 椒盐鸡条饭 | 10.00 |
|
18 | 茄汁鸡条饭 | 10.00 |
|
19 | 蚝油牛肉饭 | 10.00 |
|
20 | 宫爆鸡丁饭 | 10.00 |
|
21 | 黄瓜鸡丁 | 10.00 |
|
22 | 鸡腿 | 5.00 |
|
23 | 牛肉粉丝砂锅 | 10.00 |
|
24 | 荷包蛋粉丝砂锅 | 8.00 |
|
25 | 虾丸粉丝砂锅 | 8.00 |
|
26 | 鸡腿米丝砂锅 | 10.00 |
|
27 | 青菜豆腐汤 | 6.00 |
|
28 | 番茄蛋汤 | 8.00 |
|
29 | 酸辣汤 | 8.00 |
|
30 | 榨菜鸡丝蛋汤 | 8.00 |
|
31 | 荷包蛋面 | 7.50 |
|
32 | 青菜香菇面 | 7.00 |
|
33 | 牛肉面 | 10.00 |
|
34 | 鸡腿面 | 10.00 |
|
35 | 芹菜牛肉肉丝面 | 10.00 |
|
36 | 青椒牛肉丝面 | 10.00 |
|
37 | 葱烤鲫鱼 | 8.00 |
|
38 | 红烧土豆牛肉 | 6.00 |
|
39 | 蚝油牛肉 | 6.00 |
|
40 | 红烧鸡块 | 6.00 |
|
41 | 盐水鸭 | 5.00 |
|
42 | 清蒸鳗鱼 | 6.00 |
|
43 | 干煎带鱼 | 6.00 |
|
44 | 蚝油菌菇 | 4.00 |
|
45 | 黄瓜鸡丁 | 5.00 |
|
46 | 红烧米鱼 | 8.00 |
|
47 | 椒盐鸡柳 | 5.00 |
|
48 | 青椒牛柳 | 6.00 |
|
49 | 芹菜鱿鱼 | 6.00 |
|
50 | 青椒干丝 | 3.00 |
|
51 | 青椒炒蛋 | 3.00 |
|
52 | 蚂蚁上树 | 3.00 |
|
53 | 清炒土豆丝 | 3.00 |
|
54 | 葱油百叶丝 | 3.00 |
|
55 | 蚝油生菜 | 2.00 |
|
56 | 蒜泥菠菜 | 2.00 |
|
57 | 青椒绿豆芽 | 2.00 |
|
58 | 炒青菜 | 2.00 |
|
虹口校区食堂菜价依据: (一) 原材料价格及水电燃气支出费用。(二) 员工工资、奖金收入,特别是虹口校区食堂在编职工比较多,压力更大。(三) 食堂主体为学校教职工及培训生,不能享受学校及市教委的平抑物价基金。(四) 食堂自身需承担20%煤气费(其中美食街全额承担),承担35%水电费。学生食堂、清真食堂为公益性食堂;美食街及教工食堂为经营性食堂。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
点心供应价格(元/份) |
|
序号 | 品名 | 学生食堂 | 美食街 |
|
1 | 肉包 | 0.80 | 1.00 |
|
2 | 菜包 | 0.80 | 1.00 |
|
3 | 烧麦 | 0.80 | 1.00 |
|
4 | 馒头 | 0.50 | 0.50 |
|
5 | 花卷 | 0.50 | 0.50 |
|
6 | 油条 | 1.00 | 1.00 |
|
7 | 南瓜饼 | 1.00 | 1.50 |
|
8 | 葱油饼 | 1.00 | 1.00 |
|
9 | 生煎 |
| 3.00 |
|
10 | 萝卜丝包 | 0.80 |
|
|
11 | 豆沙包 | 0.80 |
|
|
12 | 茶叶蛋 | 1.00 |
|
|
14 | 麻球 | 1.00 |
|
|
17 | 糖糕 | 1.00 |
|
|
21 | 椒盐酥 | 1.00 |
|
|
22 | 百合酥 | 1.00 |
|
|
23 | 蟹壳黄 | 1.00 |
|
|
24 | 花生酥 | 1.00 |
|
|
26 | 炝饼 | 1.00 |
|
|
27 | 鸡蛋饼 | 1.50 |
|
|
28 | 鸡蛋 | 1.00 |
|
|
29 | 稀饭 | 1.00 |
|
|
主副食品采购价格 |
|
序号 | 品名 | 规格 | 单价(元) |
|
1 | 大米 | 斤 | 2.11 |
|
2 | 超级面粉 | 斤 | 1.96 |
|
3 | 糯米粉 | 斤 | 3.45 |
|
4 | 面条 | 斤 | 2.20 |
|
5 | 烧麦皮 | 斤 | 2.20 |
|
6 | 糯米 | 斤 | 3.00 |
|
12 | 燕桂皮 | 斤 | 12.00 |
|
13 | 八角 | 斤 | 18.00 |
|
14 | 干红椒 | 斤 | 8.00 |
|
15 | 咖喱粉 | 斤 | 15.00 |
|
16 | 散装白糖50公斤 | 斤 | 2.98 |
|
18 | 莲花味精 | 斤 | 5.65 |
|
20 | 小苏打 | 斤 | 3.00 |
|
21 | 散装生粉 | 斤 | 2.12 |
|
22 | 脱皮芝麻 | 斤 | 5.50 |
|
26 | 云丝 | 斤 | 7.05 |
|
28 | 福缘豆沙 | 斤 | 2.60 |
|
35 | 鸡精 | 斤 | 28.00 |
|
36 | 胡椒粉 | 斤 | 12.00 |
|
37 | 红曲粉 | 斤 | 10.00 |
|
38 | 精油 | 斤 | 6.35 |
|
7 | 南乳汁 | 瓶 | 5.00 |
|
19 | 凤球唛番茄酱 | 瓶 | 26.30 |
|
25 | 一点香 | 瓶 | 1.90 |
|
29 | 老干妈豆豉 | 瓶 | 6.87 |
|
9 | 老蔡黄酒 | 包 | 0.87 |
|
27 | 腐竹 | 包 | 68.00 |
|
30 | 鼎丰甜面酱 | 包 | 1.62 |
|
31 | 鼎丰白醋 | 包 | 2.50 |
|
10 | 鼎丰小米醋 | 包 | 0.92 |
|
11 | 豆瓣酱 | 包 | 5.40 |
|
17 | 新包装中盐 | 包 | 2.20 |
|
23 | 海天金标1.9L | 桶 | 15.50 |
|
8 | 海天酱油草菇老抽 | 桶 | 16.30 |
|
24 | 海鸥糟卤 | 箱 | 85.00 |
|
32 | 蒸肉粉 | 箱 | 50.00 |
|
33 | 海鲜酱 | 箱 | 75.00 |
|
34 | 海鸥酱油 | 箱 | 45.00 |
|
蔬菜、海鲜、肉类采购价格 |
|
序号 | 品名 | 规格 | 单价(元) |
|
1 | 咸菜 | 斤 | 1.40 |
|
2 | 毛菜 | 斤 | 2.60 |
|
3 | 茄子 | 斤 | 3.20 |
|
4 | 菠菜 | 斤 | 2.40 |
|
5 | 花菜 | 斤 | 1.80 |
|
6 | 黄瓜 | 斤 | 2.20 |
|
7 | 莴笋 | 斤 | 3.20 |
|
8 | 芹菜 | 斤 | 2.00 |
|
9 | 大蒜 | 斤 | 2.80 |
|
10 | 冬瓜 | 斤 | 1.90 |
|
11 | 番茄 | 斤 | 2.60 |
|
12 | 青菜 | 斤 | 1.70 |
|
13 | 藕 | 斤 | 2.80 |
|
14 | 牛心菜 | 斤 | 1.40 |
|
15 | 干香菇 | 斤 | 38.00 |
|
16 | 香菇 | 斤 | 35.00 |
|
17 | 豆芽 | 斤 | 1.40 |
|
18 | 大白菜 | 斤 | 1.30 |
|
19 | 土豆 | 斤 | 2.00 |
|
20 | 青椒 | 斤 | 2.60 |
|
21 | 卷心菜 | 斤 | 0.90 |
|
22 | 山药 | 斤 | 4.00 |
|
27 | 老豆腐 | 斤 | 2.00 |
|
28 | 油豆腐 | 斤 | 6.00 |
|
29 | 油方 | 斤 | 6.00 |
|
30 | 大油豆腐 | 斤 | 6.00 |
|
23 | 竹笋 | 斤 | 1.50 |
|
33 | 烤麸 | 斤 | 3.50 |
|
34 | 素肠 | 斤 | 3.50 |
|
35 | 粉皮 | 斤 | 3.00 |
|
36 | 麻腐 | 斤 | 1.60 |
|
37 | 黑木耳 | 斤 | 40.00 |
|
39 | 明虾 | 斤 | 85.00 |
|
40 | 鳊鱼 | 斤 | 7.00 |
|
41 | 黄鱼 | 斤 | 9.00 |
|
42 | 梅子鱼 | 斤 | 6.80 |
|
43 | 花鲢鱼 | 斤 | 7.50 |
|
44 | 青鱼 | 斤 | 6.80 |
|
45 | 小青鱼 | 斤 | 6.50 |
|
46 | 鲫鱼 | 斤 | 6.00 |
|
48 | 鲈鱼 | 斤 | 14.80 |
|
49 | 基围虾 | 斤 | 42.00 |
|
50 | 桂鱼 | 斤 | 34.50 |
|
51 | 大河虾 | 斤 | 60.00 |
|
52 | 草虾 | 斤 | 78.00 |
|
53 | 青蟹 | 斤 | 48.00 |
|
54 | 扇贝王 | 斤 | 25.00 |
|
55 | 带鱼 | 斤 | 12.00 |
|
56 | 花鲢尾巴 | 斤 | 5.00 |
|
57 | 海参 | 斤 | 20.00 |
|
58 | 鸡腿 | 斤 | 8.30 |
|
59 | 鸭腿 | 斤 | 6.00 |
|
61 | 大排 | 斤 | 8.00 |
|
62 | 方肉 | 斤 | 10.10 |
|
63 | 小排 | 斤 | 8.15 |
|
64 | 鸡胸 | 斤 | 6.15 |
|
65 | 鸡蛋 | 斤 | 3.80 |
|
66 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 10.00 |
|
69 | 牛肋骨 | 斤 | 35.00 |
|
24 | 百叶卷 | 箱 | 160.00 |
|
38 | 玉米粒 | 箱 | 60.00 |
|
60 | 鸭胸 | 箱 | 95.00 |
|
70 | 火腿肠 | 箱 | 22.00 |
|
31 | 素鸡 | 只 | 3.90 |
|
67 | 咸蛋 | 只 | 1.10 |
|
68 | 皮蛋 | 只 | 1.20 |
|
32 | 油面筋 | 袋 | 2.00 |
|
47 | 白水鱼 | 条 | 5.00 |
|
25 | 内酯豆腐 | 盒 | 0.82 |
|
26 | 香干 | 块 | 0.25 |
|
备注:大宗肉类、禽类、各类冻品、米类、油类、蛋类及大部分调味品来自高校后勤配货中心;蔬菜、水产品、部分豆制品和调味品来自集市批发市场,但均三证齐全(工商营业执照、食品流通许可证、动植物检验检疫证)。 |
|
|
|
|
|