2009年上海外国语大学本科全国录取统计
省区市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 13 | 602 | 554 | 578.5 | 14 | 618 | 546 | 578.4 |
天津 | 9 | 601 | 566 | 575.2 | 7 | 636 | 579 | 604.7 |
河北 | 10 | 588 | 541 | 572.3 | 11 | 646 | 626 | 631.5 |
山西 | 5 | 584 | 565 | 571.8 | 5 | 629 | 572 | 598.0 |
内蒙古 | 6 | 583 | 549 | 562.2 | 5 | 632 | 542 | 598.8 |
辽宁 | 14 | 619 | 592 | 605.3 | 16 | 656 | 614 | 624.6 |
吉林 | 14 | 600 | 580 | 586.9 | 13 | 634 | 615 | 621.2 |
黑龙江 | 6 | 596 | 582 | 588.5 | 5 | 645 | 617 | 625.4 |
上海 | 190 | 541 | 506 | 515.2 | 210 | 552 | 494 | 505.5 |
江苏 | 30 | 424 | 380 | 388.4 | 32 | 419 | 394 | 398.9 |
浙江 | 33 | 673 | 659 | 666.0 | 33 | 701 | 681 | 689.7 |
安徽 | 16 | 596 | 590 | 591.9 | 18 | 655 | 647 | 650.3 |
福建 | 10 | 641 | 631 | 635.1 | 10 | 654 | 636 | 642.0 |
江西 | 16 | 567 | 556 | 559.0 | 16 | 603 | 581 | 589.1 |
山东 | 14 | 655 | 601 | 629.3 | 15 | 661 | 629 | 647.7 |
河南 | 19 | 604 | 563 | 581.6 | 18 | 628 | 585 | 609.3 |
湖北 | 8 | 577 | 523 | 552.6 | 9 | 613 | 584 | 594.7 |
湖南 | 7 | 607 | 598 | 601.6 | 7 | 611 | 597 | 603.7 |
广东 | 5 | 646 | 634 | 640.4 | 5 | 654 | 632 | 640.4 |
广西 | 7 | 594 | 583 | 588.9 | 7 | 622 | 586 | 596.3 |
海南 | 6 | 820 | 800 | 806.8 | 6 | 804 | 716 | 750.2 |
重庆 | 7 | 616 | 609 | 611.9 | 7 | 664 | 636 | 646.4 |
四川 | 9 | 593 | 585 | 588.4 | 9 | 585 | 575 | 579.3 |
贵州 | 7 | 607 | 598 | 601.1 | 7 | 589 | 572 | 583.0 |
云南 | 7 | 599 | 580 | 588.1 | 7 | 623 | 597 | 605.9 |
西藏 | 2 | 531 | 504 | 517.5 | 无理科招生计划 | |||
陕西 | 6 | 616 | 556 | 589.2 | 6 | 618 | 542 | 581.3 |
甘肃 | 5 | 581 | 568 | 575.2 | 5 | 629 | 610 | 617.8 |
青海 | 8 | 559 | 489 | 527.4 | 6 | 565 | 519 | 548.0 |
宁夏 | 8 | 585 | 570 | 577.4 | 9 | 575 | 562 | 568.1 |
新疆 | 9 | 604 | 515 | 558.8 | 8 | 621 | 538 | 587.1 |
2009年上海外国语大学本科上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 8 | 8 | 529 | 518 | 521.9 | 11 | 12 | 536 | 515 | 521.5 |
02 | 金融学 | 8 | 9 | 525 | 515 | 517.9 | 11 | 13 | 513 | 508 | 509.8 |
03 | 法学 | 12 | 12 | 512 | 506 | 507.9 | 13 | 13 | 501 | 495 | 496.8 |
04 | 国际政治 | 10 | 10 | 521 | 506 | 510.0 | 10 | 10 | 501 | 495 | 497.4 |
05 | 教育技术学 | 3 | 3 | 511 | 507 | 509.7 | 5 | 5 | 499 | 495 | 496.3 |
06 | 对外汉语 | 10 | 10 | 525 | 518 | 519.7 | 10 | 10 | 509 | 502 | 504.8 |
07 | 英语 | 10 | 10 | 518 | 512 | 513.7 | 10 | 10 | 506 | 502 | 503.5 |
08 | 俄语 | 2 | 2 | 519 | 519 | 519.0 | 2 | 2 | 510 | 504 | 507.0 |
09 | 德语 | 8 | 9 | 529 | 521 | 525.0 | 8 | 9 | 522 | 511 | 516.4 |
10 | 法语 | 8 | 9 | 532 | 520 | 523.2 | 8 | 9 | 521 | 511 | 515.1 |
11 | 西班牙语 | 3 | 4 | 541 | 525 | 532.8 | 3 | 4 | 552 | 522 | 536.6 |
12 | 阿拉伯语 | 3 | 3 | 519 | 509 | 514.0 | 3 | 3 | 516 | 504 | 509.3 |
13 | 日语 | 4 | 5 | 514 | 512 | 512.5 | 4 | 5 | 519 | 502 | 507.6 |
14 | 波斯语 | 2 | 2 | 515 | 512 | 513.5 | 2 | 2 | 519 | 504 | 511.5 |
15 | 朝鲜语 | 3 | 3 | 527 | 510 | 517.3 | 3 | 3 | 504 | 494 | 499.0 |
16 | 印度尼西亚语 | 2 | 2 | 511 | 509 | 510.0 | 2 | 2 | 501 | 494 | 497.5 |
17 | 泰语 | 2 | 2 | 506 | 506 | 506.0 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 |
18 | 葡萄牙语 | 2 | 2 | 519 | 516 | 517.5 | 2 | 2 | 508 | 505 | 506.5 |
19 | 希腊语 | 2 | 4 | 514 | 514 | 514.0 | 2 | 2 | 510 | 509 | 509.5 |
20 | 意大利语 | 2 | 2 | 534 | 522 | 528.0 | 2 | 2 | 535 | 513 | 524.0 |
21 | 翻译 | 10 | 10 | 525 | 516 | 519.6 | 10 | 10 | 513 | 507 | 508.7 |
22 | 新闻学 | 9 | 9 | 514 | 513 | 513.3 | 9 | 9 | 512 | 500 | 501.9 |
23 | 广播电视新闻学 | 6 | 6 | 520 | 513 | 516.4 | 6 | 6 | 509 | 503 | 504.8 |
24 | 广告学 | 4 | 4 | 514 | 512 | 512.8 | 5 | 5 | 503 | 497 | 499.8 |
25 | 信息管理与信息系统 | 8 | 8 | 515 | 506 | 508.3 | 10 | 10 | 500 | 494 | 496.2 |
26 | 工商管理 | 8 | 8 | 515 | 509 | 511.3 | 10 | 11 | 508 | 500 | 503.4 |
27 | 会计学 | 8 | 8 | 524 | 508 | 512.9 | 10 | 11 | 517 | 506 | 510.3 |
28 | 公共关系学 | 8 | 8 | 519 | 506 | 508.8 | 10 | 10 | 500 | 494 | 496.7 |
29 | 国际经济与贸易(日语) | 8 | 9 | 523 | 516 | 518.2 | 10 | 11 | 509 | 504 | 506.1 |
30 | 英语(英语教育) | 7 | 7 | 517 | 509 | 511.0 | 7 | 7 | 502 | 500 | 500.7 |
合计 | 180 | 188 | 541 | 506 | 515.5 | 200 | 210 | 552 | 494 | 506.5 |
2009年上海外国语大学高职上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 应用法语(商务法语) | 21 | 26 | 373 | 325 | 331.3 | 21 | 23 | 331 | 310 | 314.7 |
02 | 商务英语 | 51 | 61 | 356 | 326 | 331.3 | 51 | 53 | 345 | 313 | 318.9 |
03 | 旅游英语 | 50 | 59 | 333 | 321 | 324.4 | 50 | 51 | 313 | 308 | 309.8 |
04 | 商务日语 | 23 | 29 | 342 | 328 | 332.7 | 23 | 25 | 338 | 314 | 320.3 |
合计 | 145 | 175 | 373 | 321 | 329.9 | 145 | 152 | 345 | 308 | 315.9 |
2009年上海外国语大学贤达经济人文学院本科全国录取统计
省区市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 10 | 521 | 491 | 503.7 | 10 | 529 | 494 | 517.1 |
内蒙古 | 4 | 456 | 446 | 450.8 | 4 | 461 | 415 | 431.5 |
辽宁 | 8 | 513 | 448 | 474.1 | 7 | 462 | 374 | 405.1 |
吉林 | 11 | 473 | 419 | 447.6 | 9 | 471 | 407 | 439.1 |
黑龙江 | 8 | 484 | 400 | 441.9 | 10 | 481 | 424 | 456.5 |
上海 | 333 | 469 | 429 | 438.4 | 323 | 437 | 389 | 405.3 |
江苏 | 134 | 348 | 308 | 322.2 | 文理综合 | |||
浙江 | 55 | 560 | 532 | 540.8 | 56 | 550 | 511 | 526.8 |
安徽 | 43 | 534 | 496 | 508.6 | 41 | 566 | 508 | 526.0 |
福建 | 4 | 558 | 517 | 538.8 | 4 | 517 | 495 | 506.3 |
江西 | 7 | 505 | 476 | 487.3 | 8 | 511 | 454 | 471.0 |
山东 | 8 | 575 | 544 | 562.6 | 11 | 603 | 525 | 546.5 |
河南 | 17 | 535 | 476 | 498.0 | 18 | 533 | 509 | 517.2 |
湖南 | 5 | 526 | 520 | 523.4 | 4 | 509 | 474 | 486.3 |
广东 | 6 | 583 | 523 | 551.2 | 5 | 548 | 500 | 520.6 |
广西 | 9 | 480 | 453 | 462.6 | 10 | 466 | 426 | 441.0 |
四川 | 20 | 522 | 460 | 476.8 | 16 | 472 | 412 | 434.7 |
贵州 | 5 | 516 | 464 | 490.4 | 5 | 463 | 413 | 425.4 |
云南 | 4 | 480 | 473 | 476.8 | 4 | 459 | 421 | 434.5 |
宁夏 | 6 | 459 | 453 | 455.5 | 6 | 423 | 396 | 406.3 |
新疆 | 10 | 454 | 401 | 420.2 | 8 | 422 | 384 | 402.1 |
2009年上海外国语大学贤达经济人文学院本科上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 30 | 33 | 451 | 436 | 439.6 | 42 | 42 | 429 | 400 | 408.3 |
02 | 金融学 | 15 | 15 | 454 | 442 | 446.1 | 25 | 26 | 418 | 395 | 405.2 |
03 | 法学 | 27 | 27 | 439 | 429 | 430.7 | 10 | 10 | 427 | 389 | 402.9 |
04 | 英语 | 50 | 51 | 451 | 433 | 437.1 | 40 | 40 | 414 | 395 | 400.9 |
05 | 德语 | 19 | 22 | 446 | 440 | 441.4 | 20 | 20 | 424 | 402 | 408.2 |
06 | 法语 | 21 | 24 | 457 | 442 | 447.0 | 21 | 22 | 434 | 413 | 419.3 |
07 | 西班牙语 | 21 | 23 | 469 | 442 | 447.5 | 20 | 21 | 435 | 402 | 411.6 |
08 | 日语 | 42 | 42 | 454 | 432 | 437.5 | 28 | 28 | 424 | 391 | 400.1 |
09 | 朝鲜语 | 10 | 10 | 443 | 431 | 436.1 | 7 | 7 | 408 | 397 | 401.1 |
10 | 新闻学 | 21 | 21 | 450 | 431 | 437.4 | 15 | 15 | 406 | 389 | 394.3 |
11 | 广告学 | 20 | 20 | 442 | 429 | 432.5 | 14 | 15 | 421 | 390 | 403.3 |
12 | 工商管理 | 15 | 15 | 446 | 431 | 434.4 | 29 | 31 | 434 | 389 | 403.4 |
13 | 会计学 | 15 | 15 | 443 | 433 | 437.4 | 26 | 26 | 437 | 389 | 407.2 |
14 | 旅游管理 | 15 | 15 | 443 | 429 | 432.5 | 24 | 20 | 422 | 390 | 408.6 |
合计 | 321 | 333 | 469 | 429 | 438.4 | 321 | 323 | 437 | 389 | 405.3 |
录取统计请以我校公布的为准。