2007年上海外国语大学本科全国录取统计
省区市 | 文科 | 理科 | ||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
上海 | 276 | 551 | 494 | 511.4 | 334 | 570 | 496 | 513.0 |
江苏 | 69 | 658 | 615 | 642.8 | 综合不分文理 | |||
浙江 | 35 | 618 | 594 | 601.6 | 38 | 664 | 636 | 643.2 |
安徽 | 11 | 603 | 569 | 586.3 | 9 | 637 | 563 | 604.7 |
江西 | 13 | 619 | 602 | 608.5 | 14 | 640 | 582 | 614.6 |
山东 | 15 | 647 | 635 | 638.9 | 14 | 648 | 632 | 639.5 |
福建 | 9 | 613 | 565 | 598.8 | 9 | 634 | 565 | 598.2 |
河南 | 14 | 634 | 611 | 619.3 | 15 | 656 | 625 | 634.1 |
湖北 | 11 | 589 | 573 | 578.1 | 7 | 627 | 549 | 591.4 |
广东 | 5 | 669 | 639 | 646.2 | 5 | 651 | 595 | 616.0 |
重庆 | 8 | 610 | 603 | 606.3 | 6 | 627 | 588 | 604.5 |
四川 | 6 | 609 | 577 | 596.2 | 6 | 617 | 613 | 615.5 |
湖南 | 6 | 611 | 605 | 606.9 | 6 | 608 | 595 | 600.8 |
贵州 | 7 | 632 | 618 | 623.7 | 6 | 642 | 619 | 626.8 |
云南 | 6 | 656 | 647 | 651.5 | 5 | 640 | 560 | 593.8 |
广西 | 5 | 621 | 611 | 614.8 | 6 | 619 | 603 | 609.7 |
海南 | 7 | 794 | 777 | 785.9 | 5 | 781 | 722 | 762.4 |
河北 | 10 | 618 | 599 | 606.1 | 9 | 657 | 619 | 633.9 |
天津 | 8 | 599 | 581 | 587.9 | 8 | 603 | 561 | 584.8 |
北京 | 9 | 617 | 587 | 595.4 | 9 | 661 | 594 | 623.6 |
辽宁 | 15 | 617 | 599 | 607.3 | 17 | 622 | 597 | 605.2 |
吉林 | 12 | 648 | 620 | 631.8 | 12 | 662 | 644 | 651.3 |
黑龙江 | 5 | 621 | 575 | 595.0 | 5 | 650 | 616 | 632.0 |
内蒙古 | 5 | 629 | 560 | 601.8 | 5 | 644 | 567 | 625.2 |
陕西 | 5 | 638 | 622 | 629.4 | 5 | 629 | 584 | 610.6 |
山西 | 6 | 612 | 606 | 609.3 | 7 | 642 | 608 | 616.3 |
宁夏 | 7 | 634 | 608 | 619.0 | 7 | 652 | 616 | 627.4 |
甘肃 | 8 | 636 | 602 | 614.7 | 6 | 643 | 622 | 629.0 |
青海 | 6 | 615 | 495 | 547.2 | 6 | 636 | 534 | 591.7 |
西藏 | 2 | 596 | 588 | 592.0 | 无理科招生计划 | |||
新疆 | 7 | 630 | 597 | 612.4 | 9 | 642 | 625 | 633.8 |
2007年上海外国语大学本科上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 11 | 13 | 550 | 525 | 534.1 | 16 | 19 | 562 | 527 | 537.1 |
02 | 金融学 | 10 | 12 | 531 | 518 | 522.1 | 15 | 17 | 537 | 519 | 526.4 |
03 | 法学 | 21 | 21 | 522 | 494 | 500.1 | 20 | 19 | 526 | 496 | 502.6 |
04 | 国际政治 | 12 | 12 | 517 | 496 | 501.1 | 12 | 13 | 515 | 496 | 500.5 |
05 | 教育技术学 | 6 | 6 | 512 | 494 | 499.3 | 6 | 6 | 507 | 496 | 499.3 |
06 | 对外汉语 | 12 | 12 | 524 | 508 | 512.8 | 10 | 11 | 530 | 512 | 516.6 |
07 | 英语 | 28 | 28 | 533 | 502 | 509.0 | 29 | 34 | 522 | 501 | 506.6 |
08 | 俄语 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.0 | 2 | 3 | 508 | 505 | 506.0 |
09 | 德语 | 10 | 12 | 545 | 517 | 526.0 | 14 | 18 | 545 | 519 | 528.6 |
10 | 法语 | 10 | 13 | 538 | 522 | 526.9 | 14 | 18 | 545 | 526 | 532.5 |
11 | 西班牙语 | 2 | 5 | 538 | 534 | 535.3 | 3 | 5 | 537 | 521 | 528.2 |
12 | 阿拉伯语 | 2 | 2 | 510 | 499 | 504.5 | 2 | 3 | 511 | 506 | 507.7 |
13 | 日语 | 10 | 12 | 551 | 502 | 512.2 | 10 | 11 | 513 | 501 | 505.8 |
14 | 朝鲜语 | 3 | 4 | 512 | 503 | 507.0 | 3 | 4 | 523 | 502 | 512.5 |
15 | 印度尼西亚语 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.0 |
16 | 泰语 | 1 | 1 | 496 | 496 | 496.0 | 1 | 1 | 497 | 497 | 497.0 |
17 | 葡萄牙语 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.0 | 1 | 2 | 528 | 517 | 522.5 |
18 | 瑞典语 | 3 | 4 | 534 | 520 | 526.0 | 3 | 4 | 523 | 511 | 517.5 |
19 | 希腊语 | 2 | 2 | 509 | 507 | 508.0 | 2 | 2 | 517 | 508 | 512.5 |
20 | 意大利语 | 2 | 3 | 525 | 515 | 520.2 | 2 | 3 | 531 | 517 | 522.7 |
21 | 荷兰语 | 3 | 4 | 517 | 508 | 513.3 | 3 | 4 | 512 | 508 | 510.3 |
22 | 翻译 | 12 | 13 | 543 | 516 | 521.3 | 12 | 14 | 570 | 516 | 525.9 |
23 | 新闻学 | 14 | 15 | 540 | 504 | 512.9 | 14 | 16 | 521 | 497 | 510.8 |
24 | 广播电视新闻学 | 6 | 6 | 514 | 507 | 510.7 | 5 | 6 | 520 | 511 | 514.0 |
25 | 广告学 | 6 | 7 | 515 | 496 | 502.3 | 6 | 8 | 533 | 501 | 510.5 |
26 | 信息管理与信息系统 | 8 | 8 | 504 | 494 | 498.8 | 12 | 13 | 518 | 496 | 501.0 |
27 | 工商管理 | 10 | 12 | 522 | 503 | 509.9 | 15 | 18 | 546 | 506 | 515.4 |
28 | 会计学 | 10 | 10 | 527 | 510 | 514.6 | 15 | 18 | 523 | 512 | 515.8 |
29 | 公共关系学 | 13 | 14 | 545 | 497 | 509.0 | 13 | 17 | 522 | 496 | 506.9 |
30 | 英语(英语教育) | 10 | 11 | 502 | 495 | 497.8 | 10 | 10 | 504 | 496 | 498.3 |
31 | 国际经济与贸易(日语) | 10 | 10 | 534 | 511 | 518.9 | 14 | 16 | 543 | 510 | 517.2 |
合计 | 251 | 276 | 551 | 494 | 511.4 | 285 | 334 | 570 | 496 | 513.0 |
2007年上海外国语大学高职上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 应用法语(商务法语) | 18 | 22 | 343 | 323 | 328.3 | 18 | 21 | 330 | 304 | 312.6 |
02 | 商务英语 | 53 | 60 | 341 | 324 | 330.4 | 53 | 56 | 337 | 301 | 313.2 |
03 | 旅游英语 | 55 | 56 | 336 | 319 | 323.5 | 55 | 58 | 321 | 296 | 300.1 |
04 | 商务日语 | 19 | 21 | 347 | 326 | 332.6 | 19 | 20 | 335 | 309 | 317.5 |
合计 | 145 | 159 | 347 | 319 | 328.7 | 145 | 155 | 337 | 296 | 310.9 |
2007年上海外国语大学贤达经济人文学院
本科全国录取统计
省区市 | 文科 | 理科 | ||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
上海 | 423 | 488 | 424 | 441.4 | 429 | 499 | 394 | 420.7 |
江苏 | 90 | 591 | 558 | 569.0 | 综合不分文理 | |||
浙江 | 39 | 560 | 527 | 537.4 | 40 | 568 | 530 | 544.6 |
安徽 | 16 | 556 | 526 | 538.0 | 15 | 574 | 541 | 551.7 |
江西 | 9 | 570 | 529 | 538.5 | 10 | 564 | 503 | 514.4 |
山东 | 11 | 579 | 569 | 572.9 | 10 | 562 | 516 | 532.9 |
河南 | 14 | 587 | 550 | 564.4 | 16 | 591 | 552 | 571.1 |
广东 | 4 | 579 | 553 | 566.0 | 2 | 495 | 491 | 493.0 |
湖南 | 3 | 546 | 528 | 537.1 | 5 | 484 | 475 | 478.7 |
辽宁 | 10 | 527 | 461 | 473.9 | 10 | 523 | 427 | 462.3 |
吉林 | 10 | 532 | 479 | 504.1 | 10 | 492 | 471 | 478.8 |
黑龙江 | 10 | 542 | 467 | 501.9 | 10 | 577 | 492 | 527.6 |
新疆 | 6 | 528 | 448 | 469.7 | 4 | 504 | 471 | 489.0 |
2007年上海外国语大学贤达经济人文学院本科上海市录取统计
序号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
01 | 国际经济与贸易 | 52 | 52 | 481 | 424 | 443.4 | 54 | 54 | 457 | 394 | 422.6 |
02 | 金融学 | 38 | 38 | 463 | 426 | 440.8 | 42 | 42 | 468 | 394 | 425.2 |
03 | 法学 | 24 | 19 | 447 | 431 | 435.6 | 24 | 24 | 437 | 404 | 413.0 |
04 | 英语 | 51 | 51 | 461 | 425 | 442.8 | 50 | 50 | 457 | 394 | 423.4 |
05 | 德语 | 23 | 24 | 488 | 429 | 443.1 | 23 | 23 | 467 | 394 | 430.2 |
06 | 法语 | 23 | 26 | 466 | 435 | 447.1 | 22 | 22 | 455 | 409 | 431.9 |
07 | 西班牙语 | 23 | 25 | 467 | 433 | 447.2 | 23 | 23 | 499 | 399 | 432.9 |
08 | 日语 | 47 | 47 | 473 | 425 | 443.6 | 47 | 48 | 448 | 396 | 418.8 |
09 | 朝鲜语 | 22 | 22 | 478 | 424 | 444.6 | 22 | 22 | 441 | 401 | 413.1 |
10 | 新闻学 | 27 | 27 | 474 | 426 | 440.9 | 25 | 25 | 438 | 401 | 409.0 |
11 | 广告学 | 27 | 27 | 449 | 425 | 436.1 | 25 | 25 | 438 | 401 | 409.6 |
12 | 工商管理 | 35 | 35 | 450 | 429 | 437.2 | 35 | 35 | 433 | 401 | 419.4 |
13 | 会计学 | 30 | 30 | 448 | 426 | 436.2 | 36 | 36 | 459 | 400 | 420.3 |
合计 | 422 | 423 | 488 | 424 | 441.4 | 428 | 429 | 499 | 394 | 420.7 |
录取统计请以我校公布的为准。