批次 | 省市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 辽宁 | 5 | 612 | 605 | 608.2 | 5 | 621 | 611 | 617.6 |
吉林 | 4 | 618 | 602 | 609.0 | 5 | 626 | 605 | 620.6 | |
上海 | 22 | 504 | 477 | 486.1 | 41 | 496 | 455 | 468.6 | |
江苏 | 5 | 381 | 376 | 377.4 | 6 | 382 | 379 | 379.8 | |
浙江 | 5 | 687 | 681 | 685.8 | 6 | 687 | 680 | 682.2 | |
安徽 | 6 | 658 | 651 | 655.3 | 8 | 658 | 633 | 647.8 | |
福建 | 6 | 625 | 609 | 619.3 | 8 | 649 | 625 | 635.9 | |
江西 | 3 | 577 | 571 | 574.3 | 5 | 624 | 610 | 614.0 | |
山东 | 6 | 641 | 630 | 634.7 | 7 | 672 | 641 | 655.6 | |
河南 | 6 | 582 | 565 | 575.3 | 9 | 622 | 601 | 610.0 | |
广东 | 4 | 634 | 625 | 629.8 | 7 | 658 | 645 | 649.6 | |
宁夏 | 6 | 613 | 594 | 600.8 | 11 | 585 | 563 | 572.7 | |
国家专项 | 河北 | 2 | 594 | 584 | 589.0 | 4 | 620 | 601 | 610.0 |
山西 | 2 | 520 | 515 | 517.5 | 2 | 550 | 545 | 547.5 | |
内蒙古 | 2 | 548 | 530 | 539.0 | 2 | 581 | 554 | 567.5 | |
安徽 | 5 | 656 | 642 | 647.8 | 10 | 642 | 614 | 625.1 | |
江西 | 3 | 575 | 570 | 572.0 | 6 | 601 | 584 | 590.5 | |
河南 | 5 | 568 | 556 | 560.2 | 11 | 604 | 565 | 579.1 | |
湖北 | 2 | 578 | 567 | 572.5 | 4 | 592 | 577 | 587.0 | |
湖南 | 3 | 593 | 591 | 591.7 | 6 | 597 | 581 | 587.2 | |
广西 | 2 | 558 | 554 | 556.0 | 4 | 546 | 490 | 511.8 | |
重庆 | 3 | 631 | 620 | 625.0 | 6 | 645 | 619 | 626.2 | |
四川 | 4 | 590 | 578 | 584.0 | 8 | 585 | 577 | 581.9 | |
贵州 | 4 | 617 | 607 | 612.0 | 6 | 574 | 564 | 567.7 | |
云南 | 4 | 602 | 595 | 599.5 | 6 | 607 | 566 | 582.2 | |
甘肃 | 4 | 549 | 534 | 538.5 | 6 | 532 | 492 | 515.2 | |
宁夏 | 1 | 557 | 557 | 557.0 | 1 | 550 | 550 | 550.0 | |
新疆 | 1 | 576 | 576 | 576.0 | 1 | 475 | 475 | 475.0 | |
本一批 | 北京 | 8 | 648 | 639 | 640.9 | 14 | 661 | 651 | 655.3 |
天津 | 7 | 622 | 610 | 614.3 | 12 | 656 | 622 | 630.5 | |
河北 | 6 | 635 | 622 | 627.2 | 12 | 648 | 617 | 634.8 | |
山西 | 6 | 579 | 559 | 564.0 | 12 | 603 | 589 | 593.8 | |
内蒙古 | 3 | 597 | 583 | 590.0 | 5 | 627 | 590 | 611.8 | |
辽宁 | 4 | 618 | 608 | 612.5 | 6 | 637 | 625 | 628.3 | |
吉林 | 4 | 611 | 602 | 607.3 | 7 | 634 | 610 | 618.0 | |
黑龙江 | 4 | 607 | 599 | 601.5 | 7 | 627 | 617 | 622.0 | |
上海 | 65 | 497 | 474 | 481.3 | 138 | 496 | 463 | 472.3 | |
江苏 | 27 | 389 | 375 | 378.6 | 47 | 387 | 378 | 382.5 | |
浙江 | 30 | 694 | 677 | 682.5 | 40 | 698 | 679 | 684.1 | |
安徽 | 7 | 659 | 656 | 657.1 | 11 | 663 | 647 | 652.2 | |
福建 | 3 | 621 | 615 | 618.0 | 4 | 647 | 631 | 638.3 | |
江西 | 6 | 599 | 579 | 586.0 | 10 | 629 | 614 | 619.0 | |
山东 | 8 | 637 | 631 | 633.4 | 16 | 670 | 650 | 656.9 | |
河南 | 6 | 589 | 576 | 579.7 | 11 | 622 | 613 | 615.8 | |
湖北 | 5 | 581 | 575 | 578.0 | 11 | 624 | 594 | 603.9 | |
湖南 | 4 | 608 | 606 | 607.0 | 8 | 635 | 616 | 624.5 | |
广东 | 6 | 630 | 621 | 624.3 | 10 | 658 | 638 | 645.1 | |
广西 | 8 | 611 | 603 | 606.8 | 14 | 625 | 580 | 592.0 | |
海南 | 3 | 809 | 779 | 789.0 | 6 | 778 | 746 | 761.3 | |
重庆 | 7 | 654 | 647 | 649.6 | 13 | 664 | 644 | 650.6 | |
四川 | 7 | 620 | 609 | 611.9 | 13 | 628 | 615 | 621.1 | |
贵州 | 6 | 635 | 624 | 630.2 | 11 | 617 | 578 | 589.1 | |
云南 | 5 | 645 | 630 | 637.0 | 9 | 634 | 620 | 627.3 | |
西藏汉 | 1 | 634 | 634 | 634.0 | |||||
西藏少 | 1 | 406 | 406 | 406.0 | |||||
陕西 | 5 | 607 | 604 | 605.2 | 10 | 626 | 590 | 607.3 | |
甘肃 | 5 | 598 | 587 | 594.2 | 7 | 576 | 556 | 567.3 | |
青海 | 3 | 555 | 477 | 509.0 | 6 | 588 | 402 | 502.3 | |
新疆 | 6 | 599 | 595 | 596.8 | 10 | 607 | 594 | 599.4 | |
侨港澳台 联合招生 | 5 | 659 | 604 | 621.4 |
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 外语分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 外语分 | ||
提前批 | 俄语 | 4 | 487 | 479 | 125 | 9 | 484 | 460 | 124 |
阿拉伯语 | 3 | 504 | 489 | 133 | 7 | 496 | 465 | 125 | |
日语 | 9 | 496 | 477 | 121 | 12 | 490 | 460 | 118 | |
朝鲜语 | 3 | 495 | 477 | 132 | 7 | 468 | 455 | 134 | |
印度尼西亚语 | 1 | 478 | 478 | 128 | 2 | 473 | 459 | 123 | |
泰语 | 1 | 477 | 477 | 122 | 2 | 456 | 455 | 134 | |
土耳其语 | 1 | 490 | 490 | 129 | 2 | 469 | 457 | 119 | |
合计 | 22 | 504 | 477 | 121 | 41 | 496 | 455 | 134 | |
本一批 | 金融学 | 4 | 486 | 476 | 129 | 8 | 492 | 474 | 125 |
国际经济与贸易 | 4 | 487 | 480 | 128 | 12 | 484 | 474 | 130 | |
国际经济与贸易(日语) | 3 | 482 | 480 | 121 | 6 | 478 | 467 | 114 | |
法学 | 5 | 478 | 474 | 118 | 10 | 466 | 463 | 128 | |
国际政治 | 3 | 477 | 475 | 120 | 3 | 469 | 463 | 118 | |
教育技术学 | 1 | 463 | 463 | 129 | |||||
汉语国际教育 | 3 | 485 | 475 | 131 | 6 | 470 | 464 | 121 | |
英语 | 3 | 483 | 479 | 130 | 6 | 472 | 465 | 112 | |
英语(教育) | 2 | 476 | 474 | 127 | 6 | 469 | 463 | 119 | |
德语 | 2 | 483 | 481 | 123 | 5 | 482 | 475 | 129 | |
德语(经济学) | 2 | 497 | 490 | 130 | 3 | 486 | 483 | 128 | |
法语 | 5 | 486 | 476 | 127 | 11 | 496 | 468 | 124 | |
西班牙语 | 1 | 490 | 490 | 133 | 2 | 485 | 482 | 136 | |
西班牙语(企业管理) | 2 | 495 | 483 | 128 | 10 | 481 | 468 | 126 | |
葡萄牙语 | 1 | 476 | 476 | 118 | 2 | 479 | 473 | 136 | |
瑞典语 | 1 | 488 | 488 | 130 | 1 | 480 | 480 | 128 | |
希腊语 | 1 | 474 | 474 | 118 | 1 | 468 | 468 | 128 | |
意大利语 | 1 | 487 | 487 | 131 | 1 | 479 | 479 | 126 | |
荷兰语 | 1 | 482 | 482 | 128 | 1 | 468 | 468 | 126 | |
翻译 | 2 | 490 | 487 | 133 | 4 | 482 | 473 | 129 | |
商务英语 | 1 | 479 | 479 | 132 | 4 | 485 | 466 | 132 | |
新闻学(国际新闻) | 4 | 491 | 483 | 125 | 6 | 480 | 466 | 123 | |
广播电视学 | 1 | 485 | 485 | 128 | 3 | 481 | 474 | 118 | |
广告学 | 1 | 481 | 481 | 135 | 2 | 469 | 466 | 124 | |
网络与新媒体 | 1 | 476 | 476 | 132 | 2 | 479 | 466 | 119 | |
信息管理与信息系统 | 2 | 480 | 475 | 132 | 4 | 464 | 463 | 134 | |
工商管理 | 3 | 487 | 477 | 126 | 6 | 472 | 467 | 123 | |
会计学 | 4 | 495 | 474 | 126 | 8 | 486 | 470 | 127 | |
公共关系学 | 2 | 478 | 477 | 130 | 4 | 466 | 464 | 121 | |
合计 | 65 | 497 | 474 | 118 | 138 | 496 | 463 | 118 |
备注:外语分对应为各专业最低分录取考生的外语成绩。
省市 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
河北 | 10 | 503 | 475 | 490.9 | 10 | 500 | 461 | 480.3 |
山西 | 30 | 476 | 433 | 444.2 | 25 | 459 | 385 | 410.6 |
内蒙古 | 10 | 474 | 388 | 414.6 | 10 | 408 | 338 | 360.7 |
辽宁 | 4 | 452 | 397 | 430.0 | 4 | 413 | 397 | 403.8 |
吉林 | 11 | 466 | 343 | 405.7 | 11 | 471 | 336 | 371.6 |
黑龙江 | 6 | 433 | 380 | 401.0 | 6 | 429 | 374 | 399.2 |
上海 | 252 | 423 | 372 | 387.6 | 222 | 419 | 356 | 370.4 |
江苏 | 44 | 353 | 291 | 308.8 | 37 | 363 | 299 | 326.7 |
浙江 | 42 | 556 | 527 | 537.9 | 40 | 537 | 500 | 513.0 |
安徽 | 106 | 587 | 537 | 551.3 | 90 | 544 | 491 | 506.5 |
福建 | 12 | 546 | 478 | 503.9 | 14 | 521 | 453 | 484.6 |
江西 | 15 | 504 | 480 | 484.5 | 13 | 490 | 481 | 483.2 |
山东 | 2 | 538 | 527 | 532.5 | 2 | 498 | 493 | 495.5 |
河南 | 51 | 495 | 405 | 436.8 | 37 | 505 | 398 | 439.1 |
湖北 | 9 | 505 | 434 | 467.2 | 6 | 469 | 404 | 430.5 |
湖南 | 4 | 474 | 470 | 472.5 | 4 | 457 | 447 | 451.8 |
广东 | 5 | 525 | 509 | 519.2 | 3 | 521 | 512 | 517.0 |
广西 | 26 | 477 | 386 | 434.7 | 24 | 405 | 323 | 362.7 |
重庆 | 2 | 517 | 507 | 512.0 | 2 | 528 | 524 | 526.0 |
四川 | 11 | 531 | 488 | 507.7 | 8 | 489 | 455 | 470.1 |
贵州 | 50 | 535 | 438 | 456.0 | 37 | 388 | 345 | 351.2 |
云南 | 29 | 495 | 441 | 460.5 | 20 | 444 | 391 | 410.4 |
西藏 | 3 | 429 | 305 | 351.7 | 3 | 337 | 251 | 283.0 |
陕西 | 5 | 455 | 404 | 429.0 | 5 | 434 | 423 | 428.8 |
甘肃 | 17 | 475 | 429 | 445.9 | 14 | 422 | 359 | 380.5 |
宁夏 | 5 | 472 | 455 | 464.2 | 5 | 413 | 402 | 405.8 |
新疆 | 13 | 436 | 405 | 417.2 | 10 | 420 | 390 | 403.7 |
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
金融学(中美交流班(3+1+2)) | 16 | 393 | 372 | 377.1 | 11 | 390 | 370 | 377.7 |
金融学(中美交流班(2+2+2)) | 8 | 422 | 374 | 394.8 | 11 | 382 | 367 | 372.8 |
国际经济与贸易 | 30 | 413 | 383 | 391.3 | 22 | 395 | 368 | 376.4 |
国际经济与贸易(中英交流班) | 6 | 398 | 374 | 382.8 | 11 | 391 | 358 | 365.6 |
国际经济与贸易(中美交流班(2+2+2)) | 3 | 384 | 375 | 380.0 | 11 | 387 | 359 | 368.5 |
法学(国际经济法方向) | 4 | 406 | 386 | 395.3 | 5 | 392 | 366 | 374.0 |
学前教育(双语班) | 4 | 406 | 398 | 401.3 | 2 | 380 | 380 | 380.0 |
英语(商务方向) | 4 | 399 | 396 | 397.5 | 5 | 380 | 373 | 376.2 |
英语(中英交流班) | 9 | 403 | 372 | 382.8 | 6 | 364 | 357 | 359.2 |
德语(双语班) | 4 | 409 | 396 | 401.5 | 2 | 386 | 380 | 383.0 |
德语(中德交流班) | 14 | 423 | 374 | 388.4 | 11 | 396 | 356 | 367.3 |
法语(中法交流班) | 16 | 399 | 374 | 385.4 | 11 | 392 | 369 | 378.0 |
西班牙语(双语班) | 4 | 392 | 389 | 390.0 | 2 | 374 | 373 | 373.5 |
西班牙语(中西交流班) | 11 | 416 | 372 | 383.6 | 6 | 419 | 360 | 372.8 |
阿拉伯语 | 9 | 387 | 372 | 377.1 | 8 | 372 | 357 | 363.5 |
日语(商务方向) | 4 | 398 | 393 | 395.5 | 5 | 388 | 376 | 381.8 |
朝鲜语 | 4 | 421 | 393 | 401.5 | 5 | 373 | 361 | 368.0 |
新闻学(新媒体方向) | 4 | 406 | 394 | 398.0 | 5 | 385 | 369 | 376.2 |
新闻学(国际传播方向双语班) | 2 | 394 | 379 | 386.5 | 2 | 394 | 371 | 382.5 |
工商管理(国际商务方向) | 4 | 397 | 393 | 394.3 | 5 | 379 | 369 | 373.4 |
工商管理(中英交流班) | 13 | 399 | 373 | 381.4 | 11 | 379 | 356 | 364.7 |
会计学 | 25 | 408 | 378 | 387.9 | 33 | 396 | 360 | 367.2 |
会计学(双语班) | 4 | 395 | 388 | 391.8 | 2 | 381 | 375 | 378.0 |
会计学(中英交流班) | 10 | 395 | 376 | 386.1 | 7 | 401 | 357 | 366.4 |
文化产业管理 | 4 | 399 | 387 | 391.3 | 5 | 376 | 361 | 364.4 |
旅游管理(中英交流班) | 5 | 387 | 372 | 379.4 | 5 | 374 | 357 | 363.6 |
会展经济与管理(国际会展方向双语班) | 5 | 403 | 391 | 396.6 | 2 | 370 | 367 | 368.5 |
会展经济与管理(国际会展方向中英交流班) | 15 | 414 | 373 | 390.2 | 3 | 380 | 360 | 368.7 |
法学(双语班) | 7 | 384 | 377 | 379.9 | 2 | 364 | 361 | 362.5 |
酒店管理(中英交流班) | 4 | 392 | 375 | 382.8 | 6 | 373 | 356 | 360.5 |
合计 | 252 | 423 | 372 | 387.6 | 222 | 419 | 356 | 370.4 |
录取统计请以我校公布的为准