根据《2015年上海外国语大学招收保送生实施办法》,我校根据保送生选拔考试成绩择优录取,经学校招生工作领导小组审核,确定了2015年保送生拟录取名单,现予公示:
| 姓名 | 性别 | 中学 | 资格类别 | 应试语种 | 成绩 | 拟录取专业 |
| 吴宇凡 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 319.5 | 德语 |
| 李舒越 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 312.5 | 德语 |
| 邓一凡 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 310.5 | 德语 |
| 董正阳 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 302 | 德语 |
| 常瑞祺 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 289.5 | 德语 |
| 袁宁 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 288.5 | 德语 |
| 郑霄汉 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 281.5 | 德语 |
| 冯天宇 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 277 | 德语 |
| 王海溪 | 男 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 德语 | 274.5 | 德语 |
| 于倩婧 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 322.5 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 江妍 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 312 | 俄语 |
| 刘奕彤 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 310.5 | 俄语 |
| 段钰佳 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 297.5 | 俄语 |
| 伏柯湾 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 286 | 俄语 |
| 胡英健 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 278 | 俄语 |
| 杜楠琳 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 俄语 | 262 | 俄语 |
| 焦阳 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 330.5 | 法语 |
| 彭宇扬 | 男 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 317 | 法语 |
| 袁如月 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 309.5 | 法语 |
| 谢天 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 303 | 法语 |
| 吴旭童 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 法语 | 296.5 | 法语 |
| 刘琳 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 341.8 | 日语 |
| 徐晓妍 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 327.5 | 日语 |
| 张偲旸 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 325.5 | 日语 |
| 郭珍妮 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 311.5 | 日语 |
| 杨凯晴 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 301.5 | 日语 |
| 黄少君 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 日语 | 299.5 | 日语 |
| 马菁华 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 345.8 | 西班牙语 |
| 李昕璐 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 333.8 | 西班牙语 |
| 徐欣炜 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 326.5 | 西班牙语 |
| 刘达明 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 西班牙语 | 313.3 | 西班牙语 |
| 徐炜杰 | 男 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 351.7 | 西班牙语 |
| 刘梓西 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 346.5 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 田坤 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 341.8 | 西班牙语 |
| 吴自立 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 340 | 英语 |
| 谢子恒 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 339.7 | 法语 |
| 李雨薇 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 334.5 | 西班牙语 |
| 祝嘉妮 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 334 | 翻译 |
| 王安然 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 332.7 | 翻译 |
| 高牧妍 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 331 | 西班牙语 |
| 陈香洁 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 330.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 郑千千 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 329.7 | 西班牙语 |
| 杨子靖 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 328 | 法语 |
| 张兆妍 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 327.2 | 法语 |
| 宋璐旖 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 324.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 汤晓宇 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 323.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 娄清卿 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 323.5 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 冯伊霖 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 323 | 商务英语 |
| 张筠诺 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 322.8 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 罗梦瑀 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 322.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 于玥 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 322.5 | 西班牙语 |
| 陈丝雨 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 322.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 索菲 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 322 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 申霖 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 321 | 西班牙语 |
| 袁可昕 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 321 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 申晨馨 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 318.7 | 英语 |
| 韩逸轩 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 318.5 | 法语 |
| 朱晨悦 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 317.8 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 焦倩 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 317.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 林佳慧 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 317 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 张域辰 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 316.5 | 德语 |
| 陈心玥 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 316.2 | 日语 |
| 郁蕾 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 315 | 西班牙语 |
| 许欣怡 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314.7 | 法语 |
| 顾静怡 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314.7 | 德语 |
| 俞晔娇 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314.3 | 商务英语 |
| 张元彬 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314.3 | 德语 |
| 陆天灏 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 314 | 德语 |
| 张馨元 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 313.3 | 德语 |
| 李明媛 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 312.7 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 刘佳明 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 312.3 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 苏惠虹 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 311.8 | 英语 |
| 宋伟龄 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 311.7 | 英语(教育) |
| 陈路云 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 311.5 | 翻译 |
| 宋姿韵 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 311.5 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 向怡萱 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 311.2 | 西班牙语 |
| 王怡欣 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 311 | 法语 |
| 林卉 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 310.8 | 西班牙语 |
| 杨哲颖 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 309.8 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 王曼君 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 309.5 | 德语 |
| 马欣悦 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 309.5 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 杜泳霖 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 308.8 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 鲍嘉慧 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 308.2 | 翻译(国际公务员人才实验班) |
| 杜欣怡 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.8 | 翻译 |
| 董小涵 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.5 | 翻译 |
| 董邵里程 | 男 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.3 | 英语(教育) |
| 张静怡 | 女 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.2 | 德语 |
| 滕越 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.2 | 西班牙语 |
| 徐乐源 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 307.2 | 意大利语 |
| 蒋仪 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.8 | 德语 |
| 胡嘉鑫 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.3 | 日语 |
| 舒佳薇 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 306.2 | 德语 |
| 刘佳 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.8 | 西班牙语 |
| 陈竞 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.8 | 德语 |
| 丁奕 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.7 | 德语 |
| 熊雪林 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.7 | 法语 |
| 梁希蕊 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.5 | 葡萄牙语 |
| 邓雅心 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.3 | 英语 |
| 张嘉文 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.3 | 德语 |
| 陈宇晗 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.2 | 商务英语 |
| 毛誉童 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305.2 | 西班牙语 |
| 叶忆莹 | 女 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305 | 德语 |
| 王嘉懿 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 305 | 翻译 |
| 刘时佳 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 304.8 | 德语 |
| 孙玥 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 304.3 | 西班牙语 |
| 雍立 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 304.2 | 翻译 |
| 王博逸 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.8 | 法语 |
| 许亦双 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.7 | 德语 |
| 韩斐然 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.5 | 商务英语 |
| 高艺君 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.3 | 意大利语 |
| 刘星 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.3 | 德语 |
| 孙季萍 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.3 | 翻译 |
| 黄绿希 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.3 | 翻译 |
| 王文婕 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303.2 | 法语 |
| 叶嘉 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303 | 商务英语 |
| 王雪飞 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 303 | 翻译 |
| 张子欣 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302.5 | 翻译 |
| 陈则徐 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 302 | 德语 |
| 吴崧源 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.8 | 日语 |
| 吴禹莳 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.8 | 法语 |
| 陈逸伦 | 男 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.7 | 葡萄牙语 |
| 吴晨星 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.5 | 日语 |
| 赵逸舟 | 男 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.5 | 德语 |
| 戚仁怡 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 301.5 | 翻译 |
| 陈凌涵 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 300.8 | 翻译 |
| 吴凡 | 女 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 300.3 | 翻译 |
| 李聪聪 | 男 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299.7 | 法语 |
| 李婉婷 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299.5 | 英语 |
| 李知凡 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 299 | 法语 |
| 陈逾暘 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.8 | 商务英语 |
| 张汀岳 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.8 | 英语 |
| 章雯韵 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.5 | 商务英语 |
| 季尚之 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.3 | 英语 |
| 王竞儒 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298.2 | 法语 |
| 肖夏 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298 | 翻译 |
| 付惠 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 298 | 德语 |
| 黄景玉 | 女 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.8 | 翻译 |
| 肖舒源 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.8 | 商务英语 |
| 施迪斐 | 女 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.7 | 英语(教育) |
| 穆雨彤 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.5 | 法语 |
| 吴嘉堃 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.3 | 商务英语 |
| 郭兴 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297.2 | 法语 |
| 卢葭湄 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 297 | 翻译 |
| 杨思芮 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296.8 | 法语 |
| 向黎可 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296.8 | 日语 |
| 曹力文 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296.5 | 葡萄牙语 |
| 张欣宁 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 296 | 商务英语 |
| 钟天盛 | 男 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学 | 英语 | 295.7 | 商务英语 |
| 何凝悦 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 295.2 | 法语 |
| 任聪璟 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 295.2 | 翻译 |
| 高翔 | 男 | 杭州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 295 | 英语 |
| 张文婷 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294.7 | 法语 |
| 高佳晖 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294.7 | 英语 |
| 曾梓霖 | 男 | 广州市广外附设外语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294.3 | 商务英语 |
| 赵桐 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 294.3 | 法语 |
| 朱娜 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293.2 | 翻译 |
| 黄瀚德 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 293.2 | 法语 |
| 赵艺昕 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.8 | 法语 |
| 王子涵 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.8 | 翻译 |
| 王淑 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.8 | 英语 |
| 崔庭川 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.5 | 法语 |
| 何其欢 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.3 | 法语 |
| 李旻 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.3 | 法语 |
| 李龙菁 | 男 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292.3 | 葡萄牙语 |
| 陈鹭 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 292 | 翻译 |
| 王青霞 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.8 | 翻译 |
| 潘俊宇 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.7 | 瑞典语 |
| 周欣霖 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.5 | 葡萄牙语 |
| 蔡昱洲 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 291.3 | 阿拉伯语 |
| 尤心哲 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.7 | 英语 |
| 姜明佐 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.5 | 英语 |
| 张安琪 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.3 | 葡萄牙语 |
| 朱晓怡 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.3 | 商务英语 |
| 宫忆瑶 | 女 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 290.2 | 英语 |
| 吴璐璐 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.7 | 翻译 |
| 付嘉裕 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.5 | 日语 |
| 何雪斐 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 289.3 | 翻译 |
| 文睿敏 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.8 | 商务英语 |
| 任易凡 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.7 | 英语 |
| 徐晓琦 | 女 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.5 | 英语 |
| 刘天宇 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 288.3 | 翻译 |
| 陈灵 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.7 | 商务英语 |
| 丰琦昕 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.7 | 商务英语 |
| 张博轩 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.3 | 阿拉伯语 |
| 方成城 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.3 | 阿拉伯语 |
| 姚坦 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.2 | 商务英语 |
| 杨若浠 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.2 | 商务英语 |
| 叶之 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 287.2 | 英语 |
| 陈文慧 | 女 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.7 | 葡萄牙语 |
| 张悠扬 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.7 | 英语 |
| 张佳雯 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.5 | 商务英语 |
| 江赟 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.3 | 英语 |
| 刘子祎 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.2 | 商务英语 |
| 林艺晗 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 286.2 | 英语 |
| 申丰铭 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 省级优秀学生 | 英语 | 285.5 | 商务英语 |
| 叶杰明 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 285.3 | 荷兰语 |
| 姜玥辉 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.7 | 英语 |
| 曾琳妍 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.7 | 日语 |
| 谭楚欢 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.5 | 日语 |
| 王子童 | 女 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.5 | 朝鲜语 |
| 江童展鸿 | 男 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.5 | 俄语 |
| 杨佳男 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.5 | 英语 |
| 王梓妍 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 284.2 | 英语 |
| 李婧仪 | 女 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 283.5 | 英语 |
| 崔雨晴 | 女 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 283.2 | 英语 |
| 吴家蕙 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282.8 | 英语 |
| 徐晓耕 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282.8 | 阿拉伯语 |
| 孙夕粤 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282.7 | 英语 |
| 赵一凡 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282.5 | 日语 |
| 魏冠宇 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282.2 | 英语 |
| 张琦 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 282 | 英语 |
| 朱己 | 女 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 281.7 | 日语 |
| 肖彤歆 | 女 | 南京外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 281.2 | 俄语 |
| 侯兆基 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280.5 | 阿拉伯语 |
| 李玥琪 | 女 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280.5 | 英语 |
| 谢圣恩 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280.3 | 日语 |
| 郭沛辰 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280.3 | 英语 |
| 唐希婷 | 女 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280.3 | 英语 |
| 许潇玫 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 280 | 意大利语 |
| 王菽齐 | 女 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 279.8 | 意大利语 |
| 蒋秉杰 | 男 | 成都外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 279.8 | 英语(教育) |
| 万雨恬 | 女 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 279.7 | 英语 |
| 卓晨悦 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 279.3 | 英语 |
| 马子扬 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 278.7 | 瑞典语 |
| 王佐航 | 男 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 277 | 意大利语 |
| 卢建伯 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 276.3 | 瑞典语 |
| 鞠理傲 | 男 | 天津外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 276 | 英语 |
| 凌子萱 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 275.3 | 瑞典语 |
| 陈迅超 | 男 | 厦门外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 274.7 | 英语 |
| 何易阳 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 273.3 | 英语 |
| 冯昊楠 | 男 | 太原市外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 272.3 | 英语 |
| 李羿霏 | 男 | 武汉外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 271.7 | 英语(教育) |
| 葛宇阳 | 男 | 长春外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 270.5 | 英语 |
| 周江泽 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 268 | 瑞典语 |
| 胡逸凡 | 男 | 南昌外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 268 | 阿拉伯语 |
| 王方可 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 266.5 | 瑞典语 |
| 孙明旸 | 男 | 济南外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 265 | 英语(教育) |
| 丁阳 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 264.2 | 意大利语 |
| 杨子孟 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 261.5 | 英语 |
| 廖灵运 | 男 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 260.3 | 英语 |
| 黄昆 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 260.3 | 英语 |
| 丁牧宇 | 男 | 石家庄外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 260.2 | 俄语 |
| 刘岳 | 男 | 深圳外国语学校 | 外国语中学 | 英语 | 260 | 日语 |
注:公示名单不包含参加我校选拔考试已达到录取标准但自愿放弃我校录取资格的考生。
名单公示时间为2015年4月7日至4月20日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006,纪委监察处电话:021-65422784。
上海外国语大学2015年保送生拟录取名单公示无异议后,将上报教育部“阳光高考”平台公示,并由生源所在地省级招生考试机构审核确认后办理录取手续,已确认保送录取的学生不再参加普通高校招生全国统一考试。
按教育部要求,本公示信息保留至2015年12月底。
上海外国语大学
招生办公室
2015年4月7日

