上海外国语大学2014年自主选拔录取入选考生名单公示
根据《2014年上海外国语大学自主选拔录取实施办法》,我校在学科基础笔试的基础上,根据口试(面试)成绩择优选拔,经学校招生工作领导小组审核,确定了2014年自主选拔录取资格入选名单,现予公示:
| 			 姓名  | 					 性别  | 					 中学  | 					 省份  | 					 口试(面试)成绩  | 	
| 			 胡思民  | 					 男  | 					 三门峡外国语高级中学  | 					 河南  | 					 143.0  | 	
| 			 胡瑞宁  | 					 女  | 					 武汉外国语学校  | 					 湖北  | 					 149.3  | 	
| 			 王羽纶  | 					 女  | 					 常州市第一中学  | 					 江苏  | 					 160.3  | 	
| 			 吴骏男  | 					 男  | 					 江苏省常州高级中学  | 					 江苏  | 					 167.7  | 	
| 			 严心宜  | 					 女  | 					 江苏省常州高级中学  | 					 江苏  | 					 162.7  | 	
| 			 周柯宇  | 					 女  | 					 江苏省阜宁中学  | 					 江苏  | 					 151.0  | 	
| 			 黄佳陈  | 					 男  | 					 江苏省海门中学  | 					 江苏  | 					 148.3  | 	
| 			 张逊志  | 					 男  | 					 江苏省淮阴中学  | 					 江苏  | 					 146.7  | 	
| 			 何芷嫣  | 					 女  | 					 江苏省木渎高级中学  | 					 江苏  | 					 146.0  | 	
| 			 钱澄  | 					 女  | 					 江苏省泰兴中学  | 					 江苏  | 					 149.3  | 	
| 			 顾森  | 					 男  | 					 江苏省锡山高级中学  | 					 江苏  | 					 147.0  | 	
| 			 蔺琳  | 					 女  | 					 江苏省锡山高级中学  | 					 江苏  | 					 155.0  | 	
| 			 王欣然  | 					 女  | 					 江苏省新海高级中学  | 					 江苏  | 					 155.0  | 	
| 			 潘光亚  | 					 男  | 					 江苏省扬州中学  | 					 江苏  | 					 159.7  | 	
| 			 吴雨桐  | 					 女  | 					 江苏省仪征中学  | 					 江苏  | 					 155.7  | 	
| 			 王炜聪  | 					 男  | 					 江苏省镇江中学  | 					 江苏  | 					 158.7  | 	
| 			 吉祥希  | 					 女  | 					 南京师范大学附属中学  | 					 江苏  | 					 152.7  | 	
| 			 许晟  | 					 男  | 					 苏州工业园区星海实验中学  | 					 江苏  | 					 164.7  | 	
| 			 金晨璐  | 					 女  | 					 张家港市外国语学校  | 					 江苏  | 					 158.0  | 	
| 			 何欣怡  | 					 女  | 					 复旦大学附属中学  | 					 上海  | 					 169.7  | 	
| 			 陶培元  | 					 女  | 					 复旦大学附属中学  | 					 上海  | 					 165.7  | 	
| 			 马若兰  | 					 女  | 					 复旦大学附属中学  | 					 上海  | 					 169.3  | 	
| 			 刘佩其  | 					 女  | 					 复旦大学附属中学  | 					 上海  | 					 170.0  | 	
| 			 周馨玥  | 					 女  | 					 华东师范大学第二附属中学  | 					 上海  | 					 180.0  | 	
| 			 朱辛圆  | 					 女  | 					 华东师范大学第一附属中学  | 					 上海  | 					 163.0  | 	
| 			 周文麟  | 					 男  | 					 华东师范大学第一附属中学  | 					 上海  | 					 171.0  | 	
| 			 俞圣皓  | 					 男  | 					 华东师范大学附属东昌中学  | 					 上海  | 					 149.0  | 	
| 			 姚沁  | 					 女  | 					 华师大附属周浦中学  | 					 上海  | 					 146.3  | 	
| 			 徐睿  | 					 女  | 					 上海大学附属中学  | 					 上海  | 					 148.7  | 	
| 			 华晨妍  | 					 女  | 					 上海大学附属中学  | 					 上海  | 					 145.0  | 	
| 			 沈鑫  | 					 女  | 					 上海交通大学附属中学  | 					 上海  | 					 155.0  | 	
| 			 张冰清  | 					 女  | 					 上海师范大学附属中学  | 					 上海  | 					 152.7  | 	
| 			 彭妍  | 					 女  | 					 上海师范大学附属中学  | 					 上海  | 					 162.3  | 	
| 			 陆瑶  | 					 女  | 					 上海市北郊高级中学  | 					 上海  | 					 161.3  | 	
| 			 殷弘毅  | 					 男  | 					 上海市曹杨第二中学  | 					 上海  | 					 174.3  | 	
| 			 刘亦恒  | 					 男  | 					 上海市曹杨第二中学  | 					 上海  | 					 143.0  | 	
| 			 鲁彦敏  | 					 女  | 					 上海市曹杨第二中学  | 					 上海  | 					 156.3  | 	
| 			 周晓辰  | 					 女  | 					 上海市曹杨第二中学  | 					 上海  | 					 165.0  | 	
| 			 施佳颖  | 					 女  | 					 上海市曹杨第二中学  | 					 上海  | 					 143.3  | 	
| 			 王淙南  | 					 男  | 					 上海市曹杨第二中学  | 					 上海  | 					 161.0  | 	
| 			 宋奕宁  | 					 女  | 					 上海市曹杨第二中学  | 					 上海  | 					 163.0  | 	
| 			 郑佑昀  | 					 男  | 					 上海市曹杨中学  | 					 上海  | 					 156.0  | 	
| 			 林小雨  | 					 女  | 					 上海市崇明中学  | 					 上海  | 					 144.7  | 	
| 			 陆忆静  | 					 女  | 					 上海市川沙中学  | 					 上海  | 					 144.0  | 	
| 			 姚雨晴  | 					 女  | 					 上海市川沙中学  | 					 上海  | 					 147.3  | 	
| 			 金崇尧  | 					 男  | 					 上海市川沙中学  | 					 上海  | 					 159.0  | 	
| 			 张许清  | 					 女  | 					 上海市大同中学  | 					 上海  | 					 170.0  | 	
| 			 张延  | 					 女  | 					 上海市大同中学  | 					 上海  | 					 147.3  | 	
| 			 罗宗胜  | 					 男  | 					 上海市大同中学  | 					 上海  | 					 155.0  | 	
| 			 刘心逸  | 					 女  | 					 上海市第二中学  | 					 上海  | 					 153.0  | 	
| 			 陈嘉璐  | 					 女  | 					 上海市第三女子中学  | 					 上海  | 					 155.0  | 	
| 			 苏泽明  | 					 男  | 					 上海市风华中学  | 					 上海  | 					 157.7  | 	
| 			 刘兆远  | 					 男  | 					 上海市风华中学  | 					 上海  | 					 154.3  | 	
| 			 何莹琪  | 					 女  | 					 上海市复兴高级中学  | 					 上海  | 					 149.3  | 	
| 			 丁媛媛  | 					 女  | 					 上海市复兴高级中学  | 					 上海  | 					 149.0  | 	
| 			 魏婕  | 					 女  | 					 上海市复兴高级中学  | 					 上海  | 					 149.3  | 	
| 			 王佳诚  | 					 男  | 					 上海市高桥中学  | 					 上海  | 					 143.3  | 	
| 			 周芳颖  | 					 女  | 					 上海市格致中学  | 					 上海  | 					 145.7  | 	
| 			 吴星雨  | 					 男  | 					 上海市嘉定区第一中学  | 					 上海  | 					 145.7  | 	
| 			 董子炀  | 					 男  | 					 上海市建平中学  | 					 上海  | 					 171.7  | 	
| 			 刘安  | 					 男  | 					 上海市建平中学  | 					 上海  | 					 154.7  | 	
| 			 李子箫  | 					 女  | 					 上海市建平中学  | 					 上海  | 					 163.7  | 	
| 			 王艺林  | 					 女  | 					 上海市建平中学  | 					 上海  | 					 154.7  | 	
| 			 唐一峰  | 					 男  | 					 上海市建平中学  | 					 上海  | 					 168.0  | 	
| 			 逢燕燕  | 					 女  | 					 上海市金山中学  | 					 上海  | 					 143.7  | 	
| 			 王心悦  | 					 男  | 					 上海市进才中学  | 					 上海  | 					 173.7  | 	
| 			 洪翌宁  | 					 女  | 					 上海市进才中学  | 					 上海  | 					 156.7  | 	
| 			 周子翔  | 					 男  | 					 上海市进才中学  | 					 上海  | 					 148.0  | 	
| 			 白雪儿  | 					 女  | 					 上海市进才中学  | 					 上海  | 					 158.3  | 	
| 			 张宁静  | 					 女  | 					 上海市晋元高级中学  | 					 上海  | 					 145.7  | 	
| 			 张慰慈  | 					 男  | 					 上海市敬业中学  | 					 上海  | 					 162.7  | 	
| 			 杨自帆  | 					 女  | 					 上海市敬业中学  | 					 上海  | 					 174.3  | 	
| 			 张伟  | 					 男  | 					 上海市久隆模范中学  | 					 上海  | 					 149.0  | 	
| 			 赵文欣  | 					 女  | 					 上海市卢湾高级中学  | 					 上海  | 					 153.3  | 	
| 			 陈宗伦  | 					 男  | 					 上海市闵行中学  | 					 上海  | 					 163.7  | 	
| 			 严懿  | 					 女  | 					 上海市闵行中学  | 					 上海  | 					 145.0  | 	
| 			 朱媛媛  | 					 女  | 					 上海市南洋模范中学  | 					 上海  | 					 166.3  | 	
| 			 徐豫珂  | 					 女  | 					 上海市南洋模范中学  | 					 上海  | 					 153.3  | 	
| 			 顾依敏  | 					 女  | 					 上海市南洋模范中学  | 					 上海  | 					 162.7  | 	
| 			 朱文奇  | 					 男  | 					 上海市南洋模范中学  | 					 上海  | 					 158.7  | 	
| 			 陈天哲  | 					 男  | 					 上海市七宝中学  | 					 上海  | 					 174.6  | 	
| 			 钱忠悦  | 					 女  | 					 上海市七宝中学  | 					 上海  | 					 157.3  | 	
| 			 吴东雩  | 					 女  | 					 上海市七宝中学  | 					 上海  | 					 146.0  | 	
| 			 陆安頔  | 					 女  | 					 上海市七宝中学  | 					 上海  | 					 143.3  | 	
| 			 孙闻天  | 					 男  | 					 上海市七宝中学  | 					 上海  | 					 156.0  | 	
| 			 赵志磊  | 					 男  | 					 上海市青浦高级中学  | 					 上海  | 					 171.3  | 	
| 			 张甜  | 					 女  | 					 上海市青浦高级中学  | 					 上海  | 					 145.7  | 	
| 			 邵帅  | 					 男  | 					 上海市上海中学  | 					 上海  | 					 169.0  | 	
| 			 沈怡璐  | 					 女  | 					 上海市实验学校  | 					 上海  | 					 154.7  | 	
| 			 杨轶杰  | 					 男  | 					 上海市实验学校  | 					 上海  | 					 153.0  | 	
| 			 束仁杰  | 					 男  | 					 上海市市北中学  | 					 上海  | 					 143.0  | 	
| 			 钱佳雯  | 					 女  | 					 上海市市北中学  | 					 上海  | 					 157.3  | 	
| 			 韩燕婷  | 					 女  | 					 上海市市东中学  | 					 上海  | 					 148.3  | 	
| 			 王妍嘉  | 					 女  | 					 上海市市西中学  | 					 上海  | 					 156.7  | 	
| 			 阎文沁  | 					 女  | 					 上海市市西中学  | 					 上海  | 					 153.7  | 	
| 			 李希文  | 					 男  | 					 上海市松江二中  | 					 上海  | 					 164.0  | 	
| 			 高允中  | 					 男  | 					 上海市松江二中  | 					 上海  | 					 145.7  | 	
| 			 马佳宁  | 					 男  | 					 上海市位育中学  | 					 上海  | 					 171.0  | 	
| 			 杜亚慧  | 					 女  | 					 上海市吴淞中学  | 					 上海  | 					 157.3  | 	
| 			 戴圣申  | 					 男  | 					 上海市向明中学  | 					 上海  | 					 159.0  | 	
| 			 柴云凡  | 					 女  | 					 上海市向明中学  | 					 上海  | 					 163.0  | 	
| 			 陈安安  | 					 女  | 					 上海市新中高级中学  | 					 上海  | 					 155.0  | 	
| 			 伊佳伟  | 					 男  | 					 上海市新中高级中学  | 					 上海  | 					 154.0  | 	
| 			 李恺欣  | 					 男  | 					 上海市新中高级中学  | 					 上海  | 					 171.7  | 	
| 			 许英达  | 					 男  | 					 上海市行知中学  | 					 上海  | 					 165.0  | 	
| 			 杨阳  | 					 男  | 					 上海市行知中学  | 					 上海  | 					 150.3  | 	
| 			 黄协  | 					 男  | 					 上海市徐汇中学  | 					 上海  | 					 145.7  | 	
| 			 潘江浩  | 					 男  | 					 上海市延安中学  | 					 上海  | 					 185.0  | 	
| 			 唐宵  | 					 女  | 					 上海市延安中学  | 					 上海  | 					 147.7  | 	
| 			 范家乐  | 					 男  | 					 上海市延安中学  | 					 上海  | 					 147.3  | 	
| 			 吴星梦  | 					 男  | 					 上海市杨浦高级中学  | 					 上海  | 					 156.3  | 	
| 			 许赟阳  | 					 男  | 					 上海市杨浦高级中学  | 					 上海  | 					 161.0  | 	
| 			 倪珮玥  | 					 女  | 					 上海市洋泾中学  | 					 上海  | 					 157.0  | 	
| 			 丁依君  | 					 女  | 					 上海市洋泾中学  | 					 上海  | 					 147.0  | 	
| 			 佘海琳  | 					 女  | 					 上海市洋泾中学  | 					 上海  | 					 161.0  | 	
| 			 费小悦  | 					 女  | 					 上海市洋泾中学  | 					 上海  | 					 159.7  | 	
| 			 莫家诚  | 					 男  | 					 上海市育才中学  | 					 上海  | 					 159.0  | 	
| 			 朱逸斐  | 					 女  | 					 上海市育才中学  | 					 上海  | 					 145.0  | 	
| 			 王思敏  | 					 女  | 					 上海外国语大学第一实验学校  | 					 上海  | 					 175.0  | 	
| 			 张琼予  | 					 女  | 					 上海外国语大学第一实验学校  | 					 上海  | 					 163.3  | 	
| 			 唐安洁  | 					 女  | 					 上海外国语大学第一实验学校  | 					 上海  | 					 173.7  | 	
| 			 屠恒致  | 					 男  | 					 上海外国语大学第一实验学校  | 					 上海  | 					 164.4  | 	
| 			 达飞  | 					 女  | 					 上海外国语大学附属大境中学  | 					 上海  | 					 154.0  | 	
| 			 陈琳智  | 					 女  | 					 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 					 上海  | 					 180.0  | 	
| 			 陈哲言  | 					 女  | 					 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 					 上海  | 					 158.7  | 	
| 			 李斯惠  | 					 女  | 					 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 					 上海  | 					 147.7  | 	
| 			 彭郁淳  | 					 女  | 					 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 					 上海  | 					 146.7  | 	
| 			 荣耀  | 					 男  | 					 同济大学第一附属中学  | 					 上海  | 					 180.0  | 	
| 			 司子鑫  | 					 男  | 					 四川省南充高级中学  | 					 四川  | 					 148.0  | 	
| 			 黄宇峰  | 					 男  | 					 宁波市北仑中学  | 					 浙江  | 					 145.0  | 	
| 			 傅舒婷  | 					 女  | 					 宁波市效实中学  | 					 浙江  | 					 154.3  | 	
| 			 盛闻悦  | 					 女  | 					 宁波市效实中学  | 					 浙江  | 					 176.3  | 	
| 			 孙子雯  | 					 女  | 					 宁波市效实中学  | 					 浙江  | 					 164.3  | 	
| 			 车雪乔  | 					 女  | 					 绍兴市第一中学  | 					 浙江  | 					 145.0  | 	
| 			 方沁茗  | 					 女  | 					 浙江金华第一中学  | 					 浙江  | 					 151.0  | 	
| 			 袁琛捷  | 					 男  | 					 浙江普陀中学  | 					 浙江  | 					 169.0  | 	
| 			 徐曈如  | 					 女  | 					 浙江省春晖中学  | 					 浙江  | 					 157.0  | 	
| 			 邵雪旎  | 					 女  | 					 浙江省杭州高级中学  | 					 浙江  | 					 153.7  | 	
| 			 蒋若余  | 					 女  | 					 浙江省瑞安中学  | 					 浙江  | 					 161.0  | 	
| 			 张艺耀  | 					 男  | 					 浙江省瑞安中学  | 					 浙江  | 					 167.3  | 	
| 			 周米雪  | 					 女  | 					 浙江省温岭中学  | 					 浙江  | 					 145.0  | 	
| 			 郑嘉禾  | 					 男  | 					 浙江省温州中学  | 					 浙江  | 					 160.7  | 	
| 			 黄琦璇  | 					 女  | 					 浙江省温州中学  | 					 浙江  | 					 151.7  | 	
| 			 舒润雨  | 					 女  | 					 浙江省象山中学  | 					 浙江  | 					 151.7  | 	
| 			 赵景茜  | 					 女  | 					 浙江省镇海中学  | 					 浙江  | 					 145.7  | 	
| 			 卢菁  | 					 女  | 					 浙江省诸暨中学  | 					 浙江  | 					 147.3  | 	
| 			 郑恒光  | 					 男  | 					 诸暨市天马实验学校高中部  | 					 浙江  | 					 183.7  | 	
| 			 程康笛  | 					 男  | 					 西南大学附属中学  | 					 重庆  | 					 169.7  | 	
| 			 王一帆  | 					 女  | 					 西南大学附属中学  | 					 重庆  | 					 153.0  | 	
上海外国语大学2014年自主选拔录取口试(面试)合格分数线为文科143.0、理科143.0。入选考生须参加2014年高考,在自主选拔录取批次填报上海外国语大学(未设自主选拔录取批的省份须在本科第一批次一志愿/平行志愿A志愿填报),且专业志愿服从调剂,高考成绩达到所在省(自治区、直辖市)一本控制线即予录取。
自主选拔录取专业以外语类专业和复合型专业为主,具体专业参照2014年我校分省招生计划中本科第一批次专业目录,入选考生高考成绩达到我校当地投档线者,优先满足其填报的前二个专业志愿之一。
名单公示时间为2014年4月1日至4月15日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006,纪委监察处电话:021-65422784。
按教育部要求,本公示信息保留至2014年12月底。
上海外国语大学
招生办公室
2014年4月1日

