根据教育部及上海市有关文件要求,按照《上海外国语大学2016年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校对报名学生材料进行了严格仔细的审核,将通过初审的名单报上海教育考试院,上海教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了入围参加我校综合评价测试的名单,现将入围考生姓名、性别、毕业中学等信息进行公示:
科类  | 高考考生号  | 综合评价报名号  | 姓名  | 性别  | 毕业中学  | 
文科  | 16310101110126  | 1641503  | 王瑞雯  | 女  | 上海市格致中学  | 
文科  | 16310101110803  | 1641363  | 韩心慧  | 女  | 上海市向明中学  | 
文科  | 16310101111742  | 1640727  | 许昳玮  | 女  | 上海外国语大学附属大境中学  | 
文科  | 16310101112010  | 1641625  | 王倩颖  | 女  | 上海市光明中学  | 
文科  | 16310101112514  | 1640959  | 倪卿运  | 女  | 上海市敬业中学  | 
文科  | 16310104110129  | 1640985  | 许祖玮  | 女  | 上海市南洋模范中学  | 
文科  | 16310104110228  | 1641874  | 虞心瑾  | 女  | 上海市位育中学  | 
文科  | 16310104110504  | 1642541  | 张倩  | 女  | 上海市徐汇中学  | 
文科  | 16310104110768  | 1643602  | 马琳樱  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
文科  | 16310104110772  | 1643680  | 宫晋文  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
文科  | 16310104110773  | 1640177  | 董诗云  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
文科  | 16310105110512  | 1642928  | 柯逸文  | 女  | 上海市建青实验学校  | 
文科  | 16310106111026  | 1640062  | 朱宁馨  | 女  | 上海市育才中学  | 
文科  | 16310107110230  | 1643018  | 夏亦秋  | 女  | 上海市曹杨第二中学  | 
文科  | 16310107110414  | 1641086  | 胡紫馨  | 女  | 上海市宜川中学  | 
文科  | 16310108110005  | 1640104  | 黄依雯  | 女  | 上海市市北中学  | 
文科  | 16310108110101  | 1641880  | 蒋青汝  | 女  | 上海市新中高级中学  | 
文科  | 16310109110017  | 1640049  | 秦逸雯  | 女  | 上海市复兴高级中学  | 
文科  | 16310109110018  | 1640057  | 闻岑樱  | 女  | 上海市复兴高级中学  | 
文科  | 16310109111354  | 1644602  | 邹顺杰  | 男  | 上海市虹口高级中学  | 
文科  | 16310110110012  | 1640094  | 沈晶微  | 女  | 上海市杨浦高级中学  | 
文科  | 16310110110044  | 1640636  | 刘薇  | 女  | 上海市杨浦高级中学  | 
文科  | 16310110110207  | 1642980  | 谢嘉依  | 女  | 上海市控江中学  | 
文科  | 16310110110245  | 1640236  | 葛渊  | 女  | 上海市控江中学  | 
文科  | 16310112110079  | 1640147  | 刘宇锟  | 男  | 上海市七宝中学  | 
文科  | 16310113113020  | 1643300  | 孙思也  | 女  | 上海市行知中学  | 
文科  | 16310113113029  | 1642320  | 郑思炜  | 女  | 上海市行知中学  | 
文科  | 16310114110352  | 1644178  | 姚灿  | 女  | 上海外国语大学嘉定外国语实验高中  | 
文科  | 16310115110136  | 1641735  | 钱依懿  | 女  | 上海市建平中学  | 
文科  | 16310115110174  | 1641712  | 薛彬娴  | 女  | 上海市建平中学  | 
文科  | 16310115110557  | 1642588  | 赵悦茗  | 女  | 上海市进才中学  | 
文科  | 16310115111438  | 1641317  | 沙韵  | 女  | 上海师范大学附属中学  | 
文科  | 16310115111673  | 1641271  | 王中杰  | 男  | 上海市洋泾中学  | 
文科  | 16310115112096  | 1641004  | 朱立文  | 女  | 华东师范大学附属东昌中学  | 
文科  | 16310115112164  | 1643682  | 周滢  | 女  | 华东师范大学附属东昌中学  | 
文科  | 16310115117647  | 1640009  | 李佳斐  | 女  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 
文科  | 16310117110058  | 1641939  | 吴国艳  | 女  | 上海市松江二中  | 
文科  | 16310230110048  | 1643281  | 顾诗夷  | 女  | 上海市崇明中学  | 
理科  | 16310101150271  | 1640056  | 顾慧惠  | 女  | 上海市格致中学  | 
理科  | 16310101152837  | 1642052  | 彭雅岚  | 女  | 上海市卢湾高级中学  | 
理科  | 16310104150159  | 1643989  | 刘琳  | 女  | 上海市第二中学  | 
理科  | 16310104150481  | 1640202  | 张育杰  | 女  | 上海市南洋模范中学  | 
理科  | 16310104152257  | 1641577  | 柳凯润  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
理科  | 16310104152338  | 1640334  | 庄雨昕  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
理科  | 16310105150245  | 1640214  | 唐佳韵  | 女  | 上海市延安中学  | 
理科  | 16310105150360  | 1640928  | 陆文奕  | 女  | 上海市延安中学  | 
理科  | 16310106151123  | 1640765  | 王逸凡  | 女  | 上海市育才中学  | 
理科  | 16310107150684  | 1640924  | 陈可欣  | 女  | 上海市曹杨第二中学  | 
理科  | 16310108150215  | 1643814  | 孟宜颉  | 男  | 上海市市北中学  | 
理科  | 16310109150037  | 1640264  | 孙蔼玲  | 女  | 上海市复兴高级中学  | 
理科  | 16310109150078  | 1643847  | 丁梦宇  | 男  | 上海市复兴高级中学  | 
理科  | 16310109150131  | 1643718  | 於明嘉  | 女  | 上海市复兴高级中学  | 
理科  | 16310110150318  | 1640382  | 周越洋  | 女  | 上海市控江中学  | 
理科  | 16310110151322  | 1640450  | 夏添  | 女  | 复旦大学附属中学  | 
理科  | 16310110151639  | 1642255  | 张沁羽  | 女  | 同济大学第一附属中学  | 
理科  | 16310112150624  | 1644163  | 余燕  | 女  | 上海师范大学附属中学闵行分校  | 
理科  | 16310112150946  | 1640867  | 陈定宇  | 男  | 上海市闵行中学  | 
理科  | 16310114150007  | 1642009  | 徐昊东  | 男  | 上海市嘉定区第一中学  | 
理科  | 16310114150541  | 1640154  | 陆冯雨  | 女  | 上海交通大学附属中学嘉定分校  | 
理科  | 16310114150546  | 1642799  | 田熹平  | 男  | 上海交通大学附属中学嘉定分校  | 
理科  | 16310115150177  | 1643745  | 宋宏  | 男  | 上海市建平中学  | 
理科  | 16310115150300  | 1644607  | 薛成帆  | 男  | 上海市建平中学  | 
理科  | 16310115150700  | 1642213  | 陈杰  | 男  | 上海市进才中学  | 
理科  | 16310115150711  | 1641251  | 林裔  | 女  | 上海市进才中学  | 
理科  | 16310115151016  | 1640145  | 陈鉴烨  | 女  | 华东师范大学第二附属中学  | 
理科  | 16310115151433  | 1640424  | 陆伊琳  | 女  | 上海师范大学附属中学  | 
理科  | 16310115151503  | 1642843  | 金玮宇  | 男  | 上海师范大学附属中学  | 
理科  | 16310115152112  | 1643381  | 王一平  | 男  | 华东师范大学附属东昌中学  | 
理科  | 16310117150239  | 1641925  | 孙英杰  | 男  | 上海市松江二中  | 
理科  | 16310118150211  | 1640800  | 钱骋  | 男  | 上海市青浦高级中学  | 
理科  | 16310118150288  | 1640793  | 谢开  | 男  | 上海市青浦高级中学  | 
理科  | 16310119150229  | 1640469  | 杨逸如  | 女  | 上海南汇中学  | 
理科  | 16310120150245  | 1641771  | 徐文捷  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
名单公示时间为2016年6月26日至6月28日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn;纪委监察处电话:021-65422784(工作时间),邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
上海外国语大学
招生办公室
2016年6月26日

