s 2016年上海外国语大学贤达经济人文学院秋季全国录取统计
s 2016年上海外国语大学贤达经济人文学院秋季上海市录取统计
批次 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 辽宁 | 4 | 621 | 601 | 608.8 | 6 | 638 | 630 | 632.7 |
吉林 | 4 | 598 | 590 | 593.5 | 5 | 640 | 634 | 636.8 | |
上海 | 22 | 520 | 491 | 498.2 | 47 | 511 | 472 | 480.9 | |
江苏 | 4 | 387 | 384 | 386.3 | 9 | 400 | 387 | 389.7 | |
浙江 | 7 | 664 | 658 | 660.0 | 7 | 690 | 670 | 675.7 | |
安徽 | 4 | 608 | 594 | 603.3 | 7 | 640 | 615 | 627.7 | |
福建 | 3 | 590 | 559 | 579.0 | 4 | 611 | 601 | 606.8 | |
江西 | 5 | 593 | 581 | 586.0 | 9 | 623 | 607 | 613.1 | |
山东 | 4 | 612 | 605 | 607.5 | 7 | 671 | 629 | 644.6 | |
河南 | 4 | 601 | 588 | 596.0 | 6 | 639 | 620 | 626.2 | |
广东 | 3 | 590 | 577 | 581.3 | 5 | 609 | 595 | 602.6 | |
四川 | 4 | 619 | 606 | 609.8 | 3 | 645 | 623 | 637.0 | |
宁夏 | 6 | 617 | 602 | 608.8 | 11 | 645 | 583 | 598.5 | |
国家专项 | 河北 | 2 | 603 | 598 | 600.5 | 4 | 620 | 612 | 615.8 |
山西 | 2 | 527 | 524 | 525.5 | 2 | 551 | 531 | 541.0 | |
内蒙古 | 2 | 546 | 542 | 544.0 | 2 | 615 | 580 | 597.5 | |
安徽 | 6 | 597 | 571 | 580.5 | 11 | 630 | 595 | 608.5 | |
江西 | 3 | 581 | 572 | 577.3 | 6 | 606 | 589 | 594.8 | |
河南 | 5 | 578 | 536 | 566.0 | 10 | 609 | 571 | 588.4 | |
湖北 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | 4 | 623 | 614 | 617.8 | |
湖南 | 3 | 599 | 590 | 595.7 | 6 | 616 | 598 | 607.7 | |
广西 | 3 | 578 | 570 | 574.0 | 6 | 543 | 532 | 538.5 | |
重庆 | 3 | 602 | 595 | 598.0 | 6 | 642 | 610 | 620.7 | |
四川 | 4 | 597 | 585 | 590.3 | 8 | 623 | 608 | 613.3 | |
贵州 | 4 | 629 | 625 | 626.8 | 6 | 611 | 603 | 607.7 | |
云南 | 3 | 617 | 611 | 614.7 | 5 | 623 | 595 | 606.0 | |
甘肃 | 4 | 548 | 537 | 542.0 | 6 | 564 | 524 | 540.7 | |
宁夏 | 1 | 595 | 595 | 595.0 | 1 | 582 | 582 | 582.0 | |
本一批 | 北京 | 8 | 647 | 640 | 643.4 | 13 | 650 | 638 | 641.8 |
天津 | 6 | 613 | 603 | 607.2 | 11 | 643 | 615 | 620.8 | |
河北 | 6 | 637 | 634 | 635.5 | 12 | 664 | 650 | 654.5 | |
山西 | 6 | 579 | 572 | 574.3 | 12 | 616 | 607 | 610.9 | |
内蒙古 | 3 | 596 | 579 | 588.3 | 5 | 671 | 609 | 640.8 | |
辽宁 | 3 | 607 | 603 | 604.7 | 5 | 652 | 641 | 644.2 | |
吉林 | 3 | 592 | 592 | 592.0 | 6 | 647 | 631 | 638.8 | |
黑龙江 | 4 | 589 | 588 | 588.5 | 6 | 635 | 629 | 632.2 | |
上海 | 49 | 506 | 490 | 493.4 | 119 | 510 | 487 | 489.6 | |
江苏 | 30 | 396 | 385 | 388.2 | 50 | 398 | 389 | 391.6 | |
浙江 | 26 | 679 | 659 | 663.1 | 38 | 706 | 672 | 679.7 | |
安徽 | 8 | 614 | 602 | 606.5 | 12 | 634 | 621 | 627.4 | |
福建 | 5 | 584 | 576 | 579.8 | 9 | 598 | 581 | 588.9 | |
江西 | 4 | 590 | 587 | 588.3 | 6 | 624 | 614 | 618.7 | |
山东 | 10 | 608 | 603 | 604.5 | 20 | 667 | 650 | 652.7 | |
河南 | 7 | 597 | 595 | 596.0 | 14 | 630 | 624 | 626.4 | |
湖北 | 5 | 606 | 595 | 598.4 | 10 | 634 | 626 | 628.9 | |
湖南 | 4 | 607 | 602 | 603.8 | 8 | 633 | 619 | 624.5 | |
广东 | 6 | 599 | 589 | 593.8 | 11 | 629 | 603 | 610.0 | |
广西 | 6 | 614 | 608 | 610.0 | 10 | 624 | 615 | 618.8 | |
海南 | 3 | 784 | 779 | 781.0 | 6 | 764 | 747 | 754.3 | |
重庆 | 6 | 624 | 609 | 613.2 | 16 | 657 | 640 | 645.4 | |
四川 | 6 | 610 | 605 | 607.0 | 8 | 650 | 642 | 645.8 | |
贵州 | 6 | 640 | 637 | 638.8 | 11 | 649 | 621 | 627.6 | |
云南 | 6 | 648 | 636 | 641.7 | 12 | 656 | 632 | 640.9 | |
西藏汉 | 1 | 553 | 553 | 553.0 | |||||
西藏少 | 1 | 427 | 427 | 427.0 | |||||
陕西 | 5 | 626 | 620 | 623.0 | 10 | 646 | 631 | 637.5 | |
甘肃 | 4 | 584 | 579 | 581.3 | 6 | 610 | 598 | 603.8 | |
青海 | 3 | 561 | 553 | 556.7 | 6 | 573 | 523 | 552.0 | |
新疆 | 6 | 592 | 585 | 588.0 | 12 | 632 | 614 | 621.1 | |
侨港澳台 联合招生 | 1 | 649 | 649 | 649.0 |
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 外语分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 外语分 | ||
提前批 | 俄语 | 3 | 503 | 493 | 124 | 11 | 486 | 472 | 119 |
阿拉伯语 | 3 | 520 | 496 | 132 | 10 | 495 | 472 | 128 | |
日语 | 8 | 504 | 495 | 124 | 15 | 511 | 478 | 113 | |
朝鲜语 | 4 | 494 | 491 | 131 | 4 | 482 | 476 | 126 | |
希伯来语 | 2 | 506 | 492 | 128 | 3 | 482 | 474 | 126 | |
越南语 | 1 | 491 | 491 | 130 | 2 | 473 | 472 | 113 | |
匈牙利语 | 1 | 500 | 500 | 129 | 2 | 484 | 483 | 135 | |
总计 | 22 | 520 | 491 | 130 | 47 | 511 | 472 | 113 | |
本科批 | 金融学 | 3 | 493 | 490 | 128 | 10 | 509 | 489 | 131 |
国际经济与贸易 | 3 | 493 | 491 | 132 | 11 | 498 | 489 | 120 | |
国际经济与贸易(日语) | 2 | 492 | 492 | 135 | 4 | 493 | 487 | 133 | |
法学 | 4 | 491 | 490 | 123 | 8 | 491 | 487 | 124 | |
国际政治 | 2 | 494 | 491 | 132 | 2 | 488 | 488 | 130 | |
教育技术学 | 1 | 492 | 492 | 130 | 2 | 487 | 487 | 121 | |
汉语国际教育 | 2 | 491 | 490 | 131 | 3 | 488 | 487 | 131 | |
英语 | 2 | 494 | 493 | 135 | 13 | 510 | 487 | 126 | |
英语(教育) | 3 | 496 | 490 | 129 | 4 | 488 | 487 | 121 | |
德语 | 4 | 499 | 496 | 124 | 7 | 496 | 490 | 136 | |
德语(经济学) | 2 | 495 | 494 | 138 | 3 | 492 | 490 | 136 | |
法语 | 2 | 496 | 495 | 135 | 5 | 492 | 489 | 128 | |
西班牙语 | 1 | 506 | 506 | 133 | 1 | 501 | 501 | 140 | |
西班牙语(企业管理) | 2 | 496 | 495 | 131 | 3 | 495 | 488 | 128 | |
葡萄牙语 | 1 | 497 | 497 | 135 | 3 | 491 | 489 | 130 | |
意大利语 | 1 | 495 | 495 | 131 | 2 | 495 | 488 | 128 | |
翻译 | 2 | 497 | 495 | 132 | 4 | 490 | 489 | 134 | |
商务英语 | 1 | 494 | 494 | 120 | 5 | 488 | 488 | 125 | |
新闻学(国际新闻) | 3 | 495 | 493 | 128 | 7 | 489 | 487 | 133 | |
广播电视学 | 1 | 494 | 494 | 138 | 1 | 489 | 489 | 136 | |
广告学 | 1 | 491 | 491 | 126 | 1 | 487 | 487 | 128 | |
网络与新媒体 | 1 | 492 | 492 | 126 | 1 | 488 | 488 | 135 | |
信息管理与信息系统 | 1 | 490 | 490 | 113 | 3 | 488 | 487 | 131 | |
工商管理 | 2 | 491 | 491 | 133 | 6 | 488 | 487 | 132 | |
会计学 | 1 | 490 | 490 | 129 | 7 | 495 | 488 | 138 | |
公共关系学 | 1 | 490 | 490 | 118 | 3 | 488 | 487 | 126 | |
总计 | 49 | 506 | 490 | 113 | 119 | 510 | 487 | 121 |
注:外语分对应为各专业最低分录取的考生外语成绩。
批次 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
本科批 | 上海 | 148 | 368 | 424 | 387.0 | 330 | 366 | 441 | 382.3 |
本二批 | 河北 | 5 | 458 | 511 | 489.2 | 5 | 452 | 492 | 473.4 |
山西 | 58 | 372 | 457 | 420.3 | 43 | 315 | 453 | 386.7 | |
内蒙古 | 10 | 377 | 450 | 407.6 | 10 | 342 | 434 | 392.5 | |
浙江 | 34 | 507 | 537 | 516.5 | 36 | 496 | 534 | 509.3 | |
福建 | 19 | 405 | 465 | 428.7 | 16 | 356 | 444 | 387.9 | |
江西 | 11 | 475 | 496 | 483.0 | 15 | 471 | 518 | 483.5 | |
湖北 | 9 | 471 | 509 | 486.3 | 11 | 424 | 488 | 447.0 | |
广西 | 22 | 401 | 518 | 449.3 | 30 | 333 | 441 | 373.8 | |
四川 | 16 | 503 | 539 | 517.4 | 17 | 465 | 511 | 483.0 | |
重庆 | 5 | 435 | 490 | 456.2 | 5 | 448 | 473 | 459.4 | |
贵州 | 75 | 452 | 550 | 470.1 | 77 | 365 | 493 | 384.4 | |
西藏汉 | 2 | 395 | 414 | 404.5 | 2 | 320 | 324 | 322.0 | |
西藏少 | 4 | 288 | 294 | 291.5 | 1 | 238 | 238 | 238.0 | |
本三批 | 吉林 | 7 | 346 | 421 | 368.7 | 8 | 349 | 398 | 376.3 |
黑龙江 | 3 | 402 | 434 | 414.0 | 3 | 380 | 446 | 404.0 | |
江苏 | 31 | 313 | 342 | 320.9 | 29 | 293 | 370 | 326.8 | |
安徽 | 66 | 466 | 504 | 476.1 | 77 | 460 | 502 | 469.7 | |
河南 | 69 | 398 | 493 | 430.8 | 63 | 378 | 488 | 418.8 | |
湖南 | 10 | 465 | 493 | 473.9 | 10 | 418 | 449 | 434.6 | |
云南 | 33 | 469 | 518 | 483.2 | 31 | 400 | 472 | 425.2 | |
陕西 | 10 | 415 | 436 | 424.9 | 4 | 358 | 418 | 393.5 | |
甘肃 | 37 | 390 | 465 | 418.0 | 38 | 364 | 460 | 397.6 | |
宁夏 | 5 | 469 | 479 | 473.8 | 5 | 412 | 430 | 417.8 | |
新疆 | 14 | 397 | 444 | 412.6 | 22 | 378 | 445 | 398.6 |
批次 | 专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
本科批 | 英语 | 6 | 399 | 417 | 403.3 | 18 | 377 | 414 | 389.2 |
日语 | 16 | 370 | 407 | 386.8 | 28 | 373 | 410 | 386.8 | |
德语(双语班) | 16 | 373 | 409 | 387.8 | 34 | 371 | 441 | 383.7 | |
西班牙语(双语班) | 6 | 368 | 410 | 389.8 | 8 | 378 | 400 | 386.4 | |
朝鲜语 | 6 | 368 | 384 | 375.2 | 8 | 369 | 383 | 375.6 | |
阿拉伯语 | 5 | 374 | 397 | 388.0 | 8 | 368 | 371 | 369.8 | |
国际经济与贸易 | 10 | 369 | 405 | 381.6 | 24 | 379 | 433 | 390.2 | |
会计学 | 6 | 375 | 407 | 385.8 | 8 | 382 | 411 | 392.3 | |
会计学(双语班) | 10 | 369 | 415 | 388.1 | 8 | 380 | 414 | 395.9 | |
工商管理 | 6 | 368 | 416 | 386.8 | 8 | 377 | 390 | 383.1 | |
法学(国际经济法方向) | 6 | 390 | 409 | 397.7 | 12 | 370 | 405 | 378.3 | |
法学(双语班) | 6 | 368 | 389 | 374.3 | 8 | 366 | 382 | 370.5 | |
会展经济与管理(双语班) | 8 | 372 | 424 | 393.9 | 20 | 367 | 393 | 373.8 | |
新闻学(新媒体方向) | 6 | 382 | 414 | 396.0 | 8 | 384 | 401 | 390.0 | |
新闻学(双语班) | 6 | 373 | 399 | 381.0 | 8 | 379 | 419 | 392.5 | |
文化产业管理 | 6 | 369 | 392 | 379.7 | 14 | 371 | 404 | 380.0 | |
英语(商务方向) | 8 | 372 | 419 | 392.9 | 12 | 372 | 404 | 385.8 | |
德语(商务方向) | 9 | 366 | 397 | 374.1 | |||||
法语(商务方向) | 3 | 368 | 395 | 379.3 | 12 | 366 | 390 | 375.6 | |
西班牙语(商务方向) | 2 | 369 | 404 | 386.5 | 5 | 369 | 390 | 379.8 | |
国际经济与贸易(全英语教学班) | 1 | 372 | 372 | 372.0 | 8 | 366 | 408 | 383.1 | |
会计学(全英语教学班) | 1 | 397 | 397 | 397.0 | 12 | 369 | 408 | 383.7 | |
金融学(全英语教学班) | 4 | 374 | 402 | 386.3 | 12 | 377 | 406 | 390.4 | |
工商管理(健康管理与服务方向) | 2 | 370 | 396 | 383.0 | 10 | 366 | 377 | 369.6 | |
旅游管理(全英语教学班) | 6 | 369 | 414 | 377.8 | |||||
酒店管理(全英语教学班) | 2 | 372 | 374 | 373.0 | 12 | 366 | 374 | 369.5 | |
会展经济与管理(全英语教学班) | 10 | 367 | 404 | 376.8 | |||||
合计 | 148 | 368 | 424 | 387.0 | 330 | 366 | 441 | 382.3 |
录取统计请以我校公布的为准