根据教育部有关文件要求和《2017年上海外国语大学自主招生简章》的规定,我校于2017年6月11日举行了自主招生选拔测试,学校依据考生笔试与面试总成绩择优选拔,经学校招生工作领导小组审议,确定了自主招生入选资格考生名单,现予公示:
姓名  | 性别  | 省份  | 就读中学  | 考试 语种  | 测试成绩  | 入选专业  | 录取优惠  | 
陈娪嫣  | 女  | 上海市  | 上海市民立中学  | 英语  | 265  | 英语(教育)  | A档  | 
郑奕菁  | 女  | 上海市  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 264  | 俄语  | A档  | 
师弦戈  | 女  | 河南省  | 郑州外国语学校  | 英语  | 264  | 日语  | A档  | 
钟明浩  | 男  | 江苏省  | 南京师范大学附属中学  | 英语  | 264  | 公共关系学  | A档  | 
张佳钰  | 女  | 上海市  | 上海市延安中学  | 英语  | 262  | 英语(教育)  | A档  | 
蒋奕楠  | 女  | 上海市  | 上海市建平中学  | 英语  | 259.7  | 英语(教育)  | A档  | 
袁雅诗  | 女  | 河南省  | 郑州外国语学校  | 英语  | 259.3  | 英语(教育)  | A档  | 
李若愚  | 女  | 山东省  | 东营市胜利第一中学  | 英语  | 259  | 英语(教育)  | A档  | 
顾敏学  | 女  | 上海市  | 上海市上海中学  | 英语  | 257.7  | 国际政治  | A档  | 
张陆晨  | 男  | 浙江省  | 浙江省余姚中学  | 英语  | 257  | 国际政治  | A档  | 
宋靖  | 女  | 上海市  | 上海市向明中学  | 英语  | 256.7  | 广播电视学  | A档  | 
金宇  | 男  | 上海市  | 上海市控江中学  | 英语  | 256.7  | 国际政治  | A档  | 
崔琦  | 女  | 江苏省  | 南京市金陵中学  | 英语  | 256.7  | 公共关系学  | A档  | 
潘雯  | 女  | 上海市  | 上海市大同中学  | 英语  | 256  | 英语(教育)  | A档  | 
王闫东  | 男  | 江苏省  | 江苏省如东高级中学  | 英语  | 254  | 俄语  | A档  | 
李子宜  | 男  | 上海市  | 上海市闵行中学  | 英语  | 253.3  | 日语  | A档  | 
马思齐  | 女  | 上海市  | 上海市建平中学  | 英语  | 253  | 广播电视学  | A档  | 
薛佳妮  | 女  | 江苏省  | 南京市金陵中学  | 英语  | 253  | 希腊语  | A档  | 
李文纯  | 女  | 重庆市  | 西南大学附属中学校  | 英语  | 253  | 英语(教育)  | A档  | 
许松盟  | 男  | 上海市  | 上海市晋元高级中学  | 英语  | 252.7  | 法学  | A档  | 
周天铧  | 男  | 江苏省  | 江苏省常州高级中学  | 英语  | 252.3  | 国际政治  | A档  | 
赵天一  | 男  | 上海市  | 上海市向明中学  | 英语  | 252.3  | 网络与新媒体  | A档  | 
仝熠帆  | 女  | 上海市  | 上海市莘庄中学  | 英语  | 252  | 法学  | A档  | 
黄兆铜  | 男  | 江苏省  | 江苏省通州高级中学  | 英语  | 251.7  | 国际政治  | A档  | 
王艺  | 女  | 江苏省  | 苏州市第一中学校  | 英语  | 251.3  | 英语(教育)  | A档  | 
盛之泰  | 女  | 上海市  | 上海市北郊高级中学  | 英语  | 250.7  | 俄语  | A档  | 
严佳童  | 女  | 上海市  | 上海外国语大学附属大境中学  | 英语  | 250.3  | 广播电视学  | A档  | 
刘佳鑫  | 女  | 上海市  | 上海市七宝中学  | 英语  | 250.3  | 汉语国际教育  | A档  | 
翟月琪  | 女  | 上海市  | 上海外国语大学附属大境中学  | 英语  | 250.3  | 俄语  | A档  | 
顾嘉依  | 女  | 上海市  | 上海市晋元高级中学  | 英语  | 250.3  | 汉语国际教育  | A档  | 
徐佳逸  | 女  | 江苏省  | 江苏省通州高级中学  | 英语  | 250.3  | 希腊语  | A档  | 
姚逸群  | 女  | 江苏省  | 江苏省常熟中学  | 英语  | 249.7  | 俄语  | A档  | 
潘译文  | 女  | 上海市  | 上海市建平中学  | 英语  | 249  | 广播电视学  | A档  | 
余梓骞  | 女  | 安徽省  | 芜湖市第一中学  | 英语  | 249  | 网络与新媒体  | A档  | 
方晴  | 女  | 上海市  | 上海市敬业中学  | 英语  | 249  | 汉语国际教育  | A档  | 
杜金林  | 女  | 上海市  | 上海市田园高级中学  | 英语  | 249  | 国际政治  | A档  | 
林佳  | 女  | 上海市  | 上海市育才中学  | 英语  | 248.7  | 汉语国际教育  | A档  | 
季昊元  | 男  | 上海市  | 上海市第二中学  | 英语  | 248.7  | 国际政治  | A档  | 
江南  | 女  | 上海市  | 上海市控江中学  | 英语  | 248.7  | 国际政治  | A档  | 
侯雨欣  | 女  | 山东省  | 威海市第一中学  | 英语  | 248  | 汉语国际教育  | A档  | 
朱奕雯  | 女  | 浙江省  | 浙江省桐乡市高级中学  | 英语  | 248  | 希腊语  | A档  | 
季心怡  | 女  | 江苏省  | 江苏省扬州中学  | 英语  | 247.3  | 法学  | A档  | 
王芸  | 女  | 上海市  | 上海市风华中学  | 英语  | 247  | 日语  | A档  | 
曹一凡  | 女  | 上海市  | 上海市南洋中学  | 英语  | 247  | 日语  | A档  | 
沈舒琳  | 女  | 上海市  | 上海市西南位育中学  | 英语  | 247  | 日语  | A档  | 
赵天韵  | 男  | 陕西省  | 西安市铁一中学  | 英语  | 246.7  | 信息管理与信息系统  | A档  | 
顾顺  | 女  | 江苏省  | 江苏省太仓高级中学  | 英语  | 246.3  | 广播电视学  | B档  | 
刘净植  | 女  | 上海市  | 上海外国语大学附属大境中学  | 英语  | 246.3  | 广播电视学  | B档  | 
曾恺来  | 男  | 浙江省  | 浙江省衢州第二中学  | 英语  | 246  | 法学  | B档  | 
王寅杰  | 男  | 上海市  | 上海市市北中学  | 英语  | 245.7  | 法学  | B档  | 
纪佳宜  | 女  | 山东省  | 山东省青岛第一中学  | 英语  | 245.7  | 法学  | B档  | 
方鑫怡  | 女  | 上海市  | 上海市进才中学  | 英语  | 245.7  | 日语  | B档  | 
李心怡  | 女  | 上海市  | 上海市建平中学  | 英语  | 245.3  | 俄语  | B档  | 
金依纯  | 女  | 上海市  | 上海师范大学附属中学  | 英语  | 245  | 政治学与行政学  | B档  | 
刘静怡  | 女  | 上海市  | 上海市徐汇中学  | 英语  | 245  | 汉语国际教育  | B档  | 
杨楚莹  | 女  | 吉林省  | 东北师范大学附属中学  | 英语  | 244.7  | 汉语国际教育  | B档  | 
赵奕扬  | 男  | 上海市  | 上海市控江中学  | 英语  | 244.7  | 法学  | B档  | 
王志明  | 男  | 上海市  | 上海市吴淞中学  | 英语  | 244  | 阿拉伯语  | B档  | 
邓赵禛  | 女  | 上海市  | 上海交通大学附属中学  | 英语  | 243.7  | 法学  | B档  | 
周雨旸  | 女  | 河北省  | 石家庄市第二中学  | 英语  | 243.3  | 网络与新媒体  | B档  | 
杨逸文  | 女  | 上海市  | 上海市嘉定区第一中学  | 英语  | 243  | 网络与新媒体  | B档  | 
黄青阳  | 女  | 上海市  | 上海市崇明中学  | 英语  | 242.7  | 广播电视学  | B档  | 
李想  | 女  | 浙江省  | 浙江金华第一中学  | 英语  | 242.7  | 日语  | B档  | 
黄臻  | 女  | 上海市  | 上海市位育中学  | 英语  | 242.7  | 俄语  | B档  | 
孔祥安  | 女  | 上海市  | 上海市延安中学  | 英语  | 242.7  | 希腊语  | B档  | 
朱琛琳  | 女  | 上海市  | 上海市市西中学  | 英语  | 242.3  | 广播电视学  | B档  | 
徐洋  | 女  | 浙江省  | 海宁市高级中学  | 英语  | 242  | 朝鲜语  | B档  | 
糜瑞玮  | 女  | 江西省  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 242  | 公共关系学  | B档  | 
唐可心  | 女  | 上海市  | 上海市西南位育中学  | 英语  | 242  | 公共关系学  | B档  | 
朱谙语  | 女  | 江苏省  | 南京师范大学附属中学  | 英语  | 242  | 俄语  | B档  | 
杨君宇  | 男  | 江苏省  | 江苏省盐城中学  | 英语  | 241.7  | 信息管理与信息系统  | B档  | 
孙中继  | 男  | 上海市  | 复旦大学附属中学  | 英语  | 241.7  | 网络与新媒体  | B档  | 
王舒宁  | 女  | 上海市  | 上海市吴淞中学  | 英语  | 241.7  | 教育技术学  | B档  | 
钱佳悦  | 女  | 上海市  | 上海市松江二中  | 英语  | 241.7  | 汉语国际教育  | B档  | 
陈幸儿  | 女  | 上海市  | 上海市市北中学  | 英语  | 241.3  | 公共关系学  | B档  | 
任彩薇  | 女  | 上海市  | 上海市延安中学  | 英语  | 241.3  | 网络与新媒体  | B档  | 
李梦圆  | 女  | 上海市  | 上海市松江二中  | 英语  | 241.3  | 广告学  | B档  | 
汪康小雅  | 女  | 湖北省  | 武汉外国语学校  | 英语  | 241  | 信息管理与信息系统  | B档  | 
袁逸初  | 男  | 上海市  | 上海市晋元高级中学  | 英语  | 241  | 法学  | B档  | 
韩晨悦  | 女  | 上海市  | 上海交通大学附属中学  | 英语  | 241  | 网络与新媒体  | B档  | 
邵泽亮  | 男  | 上海市  | 上海市复兴高级中学  | 英语  | 241  | 广告学  | B档  | 
徐静怡  | 女  | 上海市  | 华东师范大学附属周浦中学  | 英语  | 240.7  | 政治学与行政学  | B档  | 
薛文嘉  | 女  | 江苏省  | 南京师范大学附属中学  | 英语  | 240.7  | 法学  | B档  | 
陈蔚曦  | 女  | 江苏省  | 江苏省盐城中学  | 英语  | 240.7  | 公共关系学  | B档  | 
戴冕  | 女  | 江西省  | 江西师范大学附属中学  | 英语  | 240.3  | 法学  | B档  | 
陈晓帆  | 女  | 上海市  | 上海大学附属中学  | 英语  | 240.3  | 信息管理与信息系统  | B档  | 
凌思齐  | 女  | 上海市  | 上海市控江中学  | 英语  | 240.3  | 公共关系学  | B档  | 
张雨心  | 男  | 上海市  | 上海市大同中学  | 英语  | 240  | 阿拉伯语  | B档  | 
穆沁阳  | 女  | 江苏省  | 江苏省新海高级中学  | 英语  | 240  | 网络与新媒体  | B档  | 
史雯萱  | 女  | 上海市  | 上海市向明中学  | 英语  | 239  | 法学  | B档  | 
傅凡芸  | 女  | 上海市  | 上海市卢湾高级中学  | 英语  | 239  | 广告学  | B档  | 
宋文远  | 男  | 江苏省  | 江苏省宿迁中学  | 英语  | 239  | 阿拉伯语  | B档  | 
韩中天  | 男  | 浙江省  | 浙江省诸暨中学  | 英语  | 238.7  | 朝鲜语  | B档  | 
王安祺  | 女  | 上海市  | 上海市松江一中  | 英语  | 238.7  | 广告学  | B档  | 
章佳琪  | 女  | 浙江省  | 浙江省瑞安中学  | 英语  | 238.7  | 朝鲜语  | B档  | 
冯田甜  | 女  | 湖北省  | 湖北省武昌实验中学  | 英语  | 238.7  | 政治学与行政学  | B档  | 
徐艾琳  | 女  | 上海市  | 上海市市西中学  | 英语  | 238.3  | 教育技术学  | B档  | 
王菁  | 女  | 浙江省  | 浙江省桐乡市高级中学  | 英语  | 238.3  | 朝鲜语  | B档  | 
李妙  | 女  | 浙江省  | 金华市外国语学校  | 英语  | 238  | 法学  | B档  | 
胡宇期  | 女  | 上海市  | 上海市育才中学  | 英语  | 238  | 法学  | B档  | 
曲晓彤  | 女  | 北京市  | 济南外国语学校  | 英语  | 238  | 印地语  | B档  | 
赖昱飏  | 男  | 福建省  | 福建省南平第一中学  | 英语  | 237.7  | 阿拉伯语  | B档  | 
陈嘉阳  | 女  | 上海市  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 237.7  | 法学  | B档  | 
方宇涵  | 男  | 安徽省  | 合肥市第八中学  | 英语  | 237.3  | 阿拉伯语  | B档  | 
吕嘉顺  | 女  | 山东省  | 山东省烟台第一中学  | 英语  | 237.3  | 朝鲜语  | B档  | 
秦鹰  | 女  | 上海市  | 上海市大同中学  | 英语  | 237.3  | 政治学与行政学  | B档  | 
林芳如  | 女  | 江苏省  | 江苏省新海高级中学  | 英语  | 237.3  | 朝鲜语  | B档  | 
曹依凡  | 女  | 上海市  | 上海市延安中学  | 英语  | 237.3  | 教育技术学  | B档  | 
徐瀚  | 男  | 浙江省  | 浙江省萧山中学  | 英语  | 237.3  | 法学  | B档  | 
钱墨馨  | 女  | 江苏省  | 江苏省海门中学  | 英语  | 237  | 广告学  | B档  | 
林墨泉  | 男  | 山东省  | 山东省青岛第二中学  | 英语  | 237  | 波斯语  | B档  | 
胥家华  | 女  | 河南省  | 洛阳市第一高级中学  | 英语  | 236.7  | 泰语  | B档  | 
黄纯绎  | 女  | 上海市  | 上海市宜川中学  | 英语  | 236.7  | 法学  | B档  | 
戚雨洁  | 女  | 上海市  | 上海市虹口高级中学  | 英语  | 236.7  | 法学  | B档  | 
蒋怡沁  | 女  | 上海市  | 上海市甘泉外国语中学  | 日语  | 246  | 日语  | B档  | 
A档录取优惠:高考投档成绩达到生源所在省(自治区、直辖市)同科类第一批本科录取控制分数线(合并本科批次的省份按该省确定的自主招生最低录取控制参考线执行,下同),我校按照公示专业予以录取。
B档录取优惠:高考投档成绩达到以下要求,我校按照公示专业予以录取:江苏省考生达到该省同科类第一批本科录取控制分数线上10分(含);上海市考生达到该市自主招生控制线上15分(含);浙江省考生达到该省第一段分数线上20分(含);其余省份考生达到我校在该省同科类第一批本科模拟投档线下40分内(含)且不低于该省同科类第一批本科录取控制分数线,模拟投档线由生源地省级招办按照本科一批招生所有高校在该省(区、市)最终确定的投档比例测算生成(我校只有提前批招生计划的省份参考我校提前批投档线)。
名单公示时间为2017年6月22日至6月28日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn;纪委监察处电话:021-65422784(工作时间),邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
上海外国语大学
招生办公室
2017年6月22日

