根据《2018年上海外国语大学保送生招生简章》,我校依据考生综合考核总成绩择优录取,2018年保送生拟录取名单经学校招生工作领导小组审定,现予公示:
姓名  | 性别  | 省份  | 中学  | 考试语种  | 考核成绩  | 拟录取专业  | 
王靖童  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 德语  | 317.5  | 德语(经济学)  | 
王欣冉  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 德语  | 302.5  | 德语  | 
叶知秋  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 德语  | 294.5  | 德语  | 
王诗瑜  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 法语  | 324  | 法语  | 
谭紫琦  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 法语  | 323.5  | 法语  | 
黄欣悦  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 西班牙语  | 297.5  | 西班牙语+国际组织人才实验班  | 
郭馨屿  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 328  | 法语+高级翻译人才实验班  | 
王辉宁  | 男  | 江苏  | 南京外国语学校  | 英语  | 326.7  | 法语+国际组织人才实验班  | 
韩梦妮  | 女  | 江苏  | 南京外国语学校  | 英语  | 323.2  | 翻译+外交外事人才实验班  | 
李珣  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 322.5  | 英语+国别区域人才实验班  | 
李文萱  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 321.7  | 德语(经济学)  | 
金多  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 314.7  | 法语+高级翻译人才实验班  | 
胡歆恬  | 女  | 江苏  | 南京外国语学校  | 英语  | 314.2  | 英语(教育)+外交外事人才实验班  | 
潘域霖  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 313.7  | 英语(教育)+国别区域人才实验班  | 
黎珑郁  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 313.5  | 西班牙语+国际组织人才实验班  | 
王仲凝  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 313.3  | 德语(经济学)  | 
谢新月  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 310.8  | 德语(经济学)  | 
王原澄  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 310.8  | 德语(经济学)  | 
金里和  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 310.8  | 德语(经济学)  | 
周华蓥  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 309.8  | 法语+国际组织人才实验班  | 
张逸菁  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 309.3  | 西班牙语+高级翻译人才实验班  | 
刘汉笈  | 男  | 四川  | 成都外国语学校  | 英语  | 309.3  | 意大利语+外交外事人才实验班  | 
王欣然  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 309.2  | 西班牙语+国别区域人才实验班  | 
夏怡欣  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 308.5  | 西班牙语+高级翻译人才实验班  | 
郑珂  | 女  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 308.3  | 德语(经济学)  | 
赵心怡  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 307.8  | 英语+国别区域人才实验班  | 
夏辰宇  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 307.5  | 意大利语+外交外事人才实验班  | 
赵若彤  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 307.3  | 德语  | 
刘笑尘  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 307.3  | 翻译+外交外事人才实验班  | 
王雅舒  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 307.3  | 法语+高级翻译人才实验班  | 
罗相荃  | 男  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 307.2  | 西班牙语+高级翻译人才实验班  | 
吴琦好  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 307.2  | 西班牙语+高级翻译人才实验班  | 
王博尧  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 306.8  | 西班牙语+国际组织人才实验班  | 
王钰杰  | 男  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 306.5  | 西班牙语+国际组织人才实验班  | 
沈雨辰  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 306.2  | 日语+高级翻译人才实验班  | 
张玄悦  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 304.7  | 法语+国别区域人才实验班  | 
马芸  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 304.5  | 法语+高级翻译人才实验班  | 
涂杨  | 男  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 304  | 德语(经济学)  | 
周玺  | 女  | 四川  | 成都外国语学校  | 英语  | 303.5  | 西班牙语+国际组织人才实验班  | 
李如阳  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 303.2  | 翻译+外交外事人才实验班  | 
张艺璇  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 303  | 西班牙语+国际组织人才实验班  | 
任可  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 302.8  | 英语+国际组织人才实验班  | 
刘祖慧  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 302.3  | 西班牙语+高级翻译人才实验班  | 
苏晨玥  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 301.8  | 法语+国别区域人才实验班  | 
陈妮  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 301.5  | 英语+外交外事人才实验班  | 
覃夏宜  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 301.5  | 商务英语+国际组织人才实验班  | 
王嘉阳  | 男  | 天津  | 天津外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 300.8  | 法语+国际组织人才实验班  | 
程文曦  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 300.7  | 商务英语+外交外事人才实验班  | 
袁誉铭  | 男  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 300  | 商务英语+国别区域人才实验班  | 
马浩然  | 男  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 299.7  | 德语(经济学)  | 
曾子钰  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 299.2  | 西班牙语+高级翻译人才实验班  | 
张凌昊  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 299  | 德语+国际组织人才实验班  | 
万美希  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 298.7  | 德语(经济学)  | 
王鹿阳  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 298.7  | 德语+国际组织人才实验班  | 
徐遴辰  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 298  | 德语(经济学)  | 
程心怡  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 298  | 德语(经济学)  | 
章尔平  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 297.8  | 西班牙语+国际组织人才实验班  | 
张钰棽  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 297.7  | 英语+外交外事人才实验班  | 
龚森傲  | 男  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 297.5  | 德语(经济学)  | 
林茹音  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 297.3  | 法语+外交外事人才实验班  | 
傅悦  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 297.2  | 德语(经济学)  | 
王子琪  | 男  | 江苏  | 南京外国语学校  | 英语  | 296.8  | 英语+外交外事人才实验班  | 
陈琳  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 296.7  | 英语(教育)+国别区域人才实验班  | 
苏韵然  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 296.5  | 西班牙语+高级翻译人才实验班  | 
王初阳  | 男  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 296.3  | 英语+国别区域人才实验班  | 
刘旻昱  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 296  | 德语(经济学)  | 
武碧滢  | 女  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 296  | 德语+国别区域人才实验班  | 
李莹玥  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 295.7  | 德语+高级翻译人才实验班  | 
敖景怡  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 295.7  | 日语+国别区域人才实验班  | 
刘睿鑫  | 女  | 天津  | 天津外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 295.5  | 翻译+外交外事人才实验班  | 
薛圣嘉  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 295  | 法语+外交外事人才实验班  | 
杨淼  | 女  | 天津  | 天津外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 294.7  | 商务英语+国别区域人才实验班  | 
林辰昕  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 294.5  | 葡萄牙语+国别区域人才实验班  | 
杜晨茜  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 294.5  | 商务英语+外交外事人才实验班  | 
丁易  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 294.5  | 德语+外交外事人才实验班  | 
崔简  | 女  | 江苏  | 南京外国语学校  | 英语  | 294  | 法语+国别区域人才实验班  | 
王彦珩  | 男  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 293.7  | 商务英语  | 
康月悦  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 293.7  | 英语  | 
王敏佳  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 293.7  | 翻译  | 
方仕航  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 293.5  | 法语  | 
刘怡含  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 293.3  | 德语  | 
赵李果  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 292.3  | 西班牙语  | 
朱妍  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 292.3  | 商务英语  | 
张欣怡  | 女  | 天津  | 天津外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 292.3  | 法语  | 
金奕伶  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 292.2  | 法语  | 
邱睿  | 女  | 四川  | 成都外国语学校  | 英语  | 292.2  | 法语  | 
张洋洋  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 292  | 英语  | 
王歆宁  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 291.3  | 英语  | 
杨洁茹  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 291.3  | 翻译  | 
李赛  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 291.2  | 法语  | 
程文昕  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 291  | 德语  | 
屈润  | 女  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 290.8  | 俄语  | 
吴奕颍  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 290.7  | 西班牙语  | 
高誉恒  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 290.3  | 翻译  | 
周浩  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 290.2  | 阿拉伯语  | 
卢冰  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 289.7  | 英语  | 
刘玮晔  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 289.7  | 英语  | 
王子阳  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 289.5  | 英语  | 
顾宇  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 289.5  | 德语  | 
王一竹  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 289.3  | 德语  | 
杨宏真  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 289  | 德语  | 
张佳颖  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 288.7  | 德语  | 
魏辰  | 男  | 天津  | 天津外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 288  | 商务英语  | 
李舒曼  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 287.8  | 日语  | 
周怡岚  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 287.5  | 英语  | 
吴丹妮  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 287.2  | 英语  | 
梁钟艺  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 286.7  | 日语  | 
杨雨锴  | 男  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 286.7  | 英语  | 
韩雨晛  | 男  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 286.5  | 西班牙语  | 
林瀚霄  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 286.5  | 英语  | 
杨辰  | 男  | 江苏  | 南京外国语学校  | 英语  | 286.2  | 翻译  | 
刘钰嵘  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 286  | 英语  | 
陈鹏旭  | 男  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 286  | 德语  | 
牛茂林  | 男  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 286  | 商务英语  | 
刘可晗  | 女  | 天津  | 天津外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 286  | 翻译  | 
马铁如  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 285.8  | 德语  | 
徐丹妮  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 285.2  | 法语  | 
王竞眉  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 284.8  | 英语  | 
范静涵  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 284.5  | 葡萄牙语  | 
付添怡  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 283.5  | 翻译  | 
胡雪萌  | 男  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 283  | 法语  | 
魏萌  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 282.7  | 英语  | 
刘一彤  | 男  | 四川  | 成都外国语学校  | 英语  | 282.7  | 法语  | 
万一冰  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 282.3  | 德语  | 
郑佳玲  | 女  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 282.3  | 法语  | 
王凡珂  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 282  | 德语  | 
周静远  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 281.8  | 英语  | 
钟浩轩  | 男  | 广东  | 广州市广外附设外语学校  | 英语  | 281.5  | 德语  | 
陈龙  | 男  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 281.5  | 葡萄牙语  | 
吴彩玲珑  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 281.3  | 英语  | 
刘喆祺  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 281.3  | 法语  | 
李逢时  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 281  | 商务英语  | 
徐格乐  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 280.8  | 英语  | 
张嘉洺  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 280.7  | 翻译  | 
周纪源  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 280.3  | 葡萄牙语  | 
陈灵洁  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 280.3  | 英语  | 
安星怡  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 280.2  | 翻译  | 
付博锐  | 男  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 280.2  | 英语  | 
杨茗淮  | 男  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 280.2  | 法语  | 
李婉清  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 280  | 商务英语  | 
杨馥菡  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 280  | 英语  | 
孙英爽  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 280  | 翻译  | 
李翛颖  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 279.8  | 翻译  | 
朱雅妮  | 女  | 广东  | 广州市广外附设外语学校  | 英语  | 279.5  | 法语  | 
徐延李续  | 男  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 279.5  | 法语  | 
陈羿洁  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 279.3  | 英语  | 
吴意瑾  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 279  | 法语  | 
陆蓓妮  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 278.8  | 翻译  | 
朱远哲  | 男  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 278.7  | 葡萄牙语  | 
李怡文  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 278.5  | 俄语  | 
李苇航  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 278.2  | 意大利语  | 
彭诗茵  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 277.8  | 英语  | 
魏逸尘  | 男  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 277.7  | 英语  | 
边子书  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 277.5  | 翻译  | 
陈怡蕾  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 277.5  | 葡萄牙语  | 
王雨晴  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 277  | 日语  | 
涂婳  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 276.7  | 葡萄牙语  | 
陈辰露  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 276.5  | 英语  | 
千禧雪  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 276.5  | 俄语  | 
陈睿杰  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 276.5  | 翻译  | 
刘知航  | 男  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 276.5  | 葡萄牙语  | 
李佳凝  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 276.2  | 意大利语  | 
谢浩然  | 男  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 276.2  | 日语  | 
黄婉桐  | 女  | 广东  | 广州市广外附设外语学校  | 英语  | 276  | 日语  | 
宋宇佳  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 275.3  | 英语  | 
尤润钰  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 275.3  | 英语  | 
周宇海  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 275.3  | 日语  | 
千禧月  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 275.2  | 俄语  | 
黄慧盈  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 275.2  | 意大利语  | 
曹辰  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属浦东外国语学校  | 英语  | 275  | 翻译  | 
谢淑仪  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 275  | 英语  | 
李皓羽  | 男  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 275  | 意大利语  | 
包彦君  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 274.7  | 商务英语  | 
郑博彦  | 男  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 274.5  | 意大利语  | 
赵之昊  | 男  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 274.5  | 商务英语  | 
熊茹涵  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 274.3  | 商务英语  | 
张佳铭  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 274.3  | 英语  | 
孙悦  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 274  | 英语  | 
张译天  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 273.8  | 英语(教育)  | 
郭宇欣  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 273.5  | 英语  | 
任维  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 273.3  | 日语  | 
陈冠云  | 女  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 273.2  | 日语  | 
林佳瑜  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 272.7  | 日语  | 
李怡丹  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 272.5  | 翻译  | 
王星惠  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 272.3  | 日语  | 
王玥雯  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 271.7  | 翻译  | 
张子乐  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 271.7  | 翻译  | 
陶单童  | 女  | 重庆  | 四川外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 271  | 英语(教育)  | 
吴奕莹  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 270.8  | 英语(教育)  | 
王琳瑄  | 女  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 270.7  | 英语(教育)  | 
詹晨  | 男  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 270.7  | 日语  | 
曾子逸  | 女  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 270.3  | 翻译  | 
孙睿哲  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 269.8  | 意大利语  | 
吴润雅  | 女  | 河北  | 石家庄外国语学校  | 英语  | 269.3  | 英语(教育)  | 
何沐雨  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 268.7  | 翻译  | 
张雅月  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 268.7  | 翻译  | 
沈冰玥  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 268.5  | 日语  | 
刘欣怡  | 女  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 268.2  | 朝鲜语  | 
武雨婷  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 268  | 日语  | 
刘宇杰  | 男  | 湖北  | 武汉外国语学校  | 英语  | 267.8  | 日语  | 
姚杭君  | 男  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 267.8  | 日语  | 
李浩然  | 女  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 267.8  | 日语  | 
黄加扬  | 男  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 267.7  | 日语  | 
张懿月  | 女  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 267.5  | 日语  | 
郭中隽  | 男  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 267  | 日语  | 
郭俊言  | 男  | 上海  | 上海外国语大学附属外国语学校  | 英语  | 267  | 俄语  | 
张佳明怡  | 女  | 山西  | 太原市外国语学校  | 英语  | 265.7  | 英语(教育)  | 
张笃元  | 男  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 265.2  | 日语  | 
杨龙菲  | 女  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 265  | 英语(教育)  | 
刘奚含  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 263.8  | 英语(教育)  | 
郭咸达  | 男  | 江西  | 南昌市外国语学校  | 英语  | 263.5  | 日语  | 
纪姝宇  | 女  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 262.3  | 日语  | 
戴扬珏  | 女  | 浙江  | 杭州外国语学校  | 英语  | 261.8  | 日语  | 
王泓睿  | 男  | 广东  | 深圳外国语学校  | 英语  | 261.8  | 俄语  | 
苏天扬  | 男  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 260.3  | 阿拉伯语  | 
王译晨  | 男  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 260.3  | 阿拉伯语  | 
伊昶睿  | 男  | 山东  | 济南外国语学校  | 英语  | 260  | 英语(教育)  | 
王城阳  | 男  | 吉林  | 长春外国语学校  | 英语  | 258.2  | 英语(教育)  | 
钟霆峰  | 男  | 福建  | 厦门外国语学校  | 英语  | 254.8  | 英语(教育)  | 
名单公示时间为2018年1月18日至1月31日,公示期间如对名单有异议,请与我校联系,招生办公室电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn;纪委监察处邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
按教育部要求,本公示信息保留至2018年12月底。
上海外国语大学
招生办公室
2018年1月18日

