2017年横向课题统计表
索取号:G0060404000-2018-0012发布时间:2018-04-19浏览次数:6690设置
| 负责人 | 课题名称 | 项目批准号 | 项目类别 | 立项时间 | 资助经费(万元) | 备注 |
横向课题 | 赵美娟 | “互联网+”行动背景下的语言服务业研究 | ZDI135-34 | 国家语文“十三五”科研规划2017年度重点项目 | 2017-3-10 | 10 |
|
横向课题 | 王有勇 | 支持建设《阿拉伯学研究》刊物 | 无 | 沙特知识交流与研究中心委托项目 | 2017-3-10 | 6.7 |
|
横向课题 | 蒋旭栋 | 日本在中东地区的能源安全战略研究 | 无 | 上海日本研究交流中心委托课题 | 2017-4-10 | 2.5 |
|
横向课题 | 高梓菁 | 旅游外交对中日关系的作用和影响 | 无 | 上海日本研究交流中心委托课题 | 2017-4-10 | 1.5 |
|
横向课题 | 邹申 | 中国英语能力等级量表-写作能力量表研究 | 无 | 教育部考试中心委托课题(2017年续签) | 2017-9-10 | 17 |
|
横向课题 | 束定芳 | 英语教材活动设计策略与案例 | 无 | 上海市教育委员会教学研究室委托项目 | 2017-3-10 | 10 |
|
横向课题 | 戴启秀 | 中外人文交流机制专项-三校联合赴欧举办中国日活动 | 无 | 教育部国际司中外人文交流机制专项项目 | 2017-6-10 | 19.7 |
|
横向课题 | 钮松 | 印度香客赴西藏朝圣与中印关系的互动研究 | 无 | 上海宗教文化研究中心委托项目 | 2017-8-10 | 4.2 |
|
横向课题 | 严丹 | 基于全球科研项目数据库的一带一路科研项目统计与分析 | 无 | 江苏中杨数据科技有限公司委托项目 | 2017-9-10 | 4 |
|
横向课题 | 李阳 | 中国特色大国外交框架下的全球治理体系研究 | 无 | 中共中央对外联络部委托项目 | 2017-5-10 | 2 |
|
横向课题 | 郝诗楠 | 十八大以来中国政治新发展 | 无 | 市社联委托项目-上海市社科界第15界学术年会青年论坛入选项目 | 2017-7-10 | 3 |
|
横向课题 | 苗晓丹 | 借鉴德国职业教育经验推进上海科创中心建设研究 | 无 | 2017年度中国民主同盟上海市委员会一般课题 | 2017-7-7 | 0.3 |
|
横向课题 | 吴昀桥 | 商务英语口语教育课程体系建设与实施 | 无 | 上海电气自动化集团委托项目 | 2017-10-8 | 4.8 |
|
横向课题 | 吴昀桥 | 学生英语口语教育课程体系建设与实施(第三期) | 无 | 华东师范大学附属周浦中学委托项目 | 2017-9-10 | 7.8 |
|
横向课题 | 俞祖成 | 社会力量参与社区治理课题研究 | 2017PDGW013 | 中共浦东新区社会工作委员会委托项目 | 2017-10-10 | 5 |
|
横向课题 | 吴春相 | 上海高校海外人才引进研发的后续翻译及调研工作 | 无 | 上海市教育人才交流服务中心委托项目 | 2017-1-1 | 5 |
|
横向课题 | 章玉贵 | “四新”经济政策评估服务项目 | 无 | 上海市经济和信息委员会委托项目 | 2017-10-20 | 13 |
|
横向课题 | 王骏 | 上海市青少年排球比赛裁判队伍培养的研究 | 无 | 上海市青少年训练管理中心委托项目 | 2017-10-17 | 2 |
|
横向课题 | 陈沛芹 | 开展公共外交政策咨询服务项目 | 无 | 国家卫生和计划生育委员会宣传司委托项目 | 2017-8-10 | 15 |
|
横向课题 | 王有勇(刘慧) | 《刘麟瑞传》一书翻译项目 | 无 | 外交部委托项目 | 2017-11-10 | 8 |
|
横向课题 | 王有勇 | 《浦东奇迹》一书翻译项目 | 无 | 外交部委托项目 | 2017-11-10 | 8 |
|
横向课题 | 王有勇 | 《“一带一路”,中国崛起的天下担当》一书翻译项目 | 无 | 外交部委托项目 | 2017-11-10 | 8 |
|
横向课题 | 杭虹利 | 上海市国际航运中心人才年度报告2017 | 无 | 上海市交通委员会委托项目 | 2017-3-10 | 8 |
|
横向课题 | 吴春相 | 上海高校海外人才引进研发的后续翻译及调研工作 | 无 | 上海市教育人才交流服务中心委托项目 | 2017-11-10 | 6 |
|
横向课题 | 金慧 | 互联网+中小学教学管理创新研究 | 无 | 教育部教育管理信息中心委托项目 | 2017-9-10 | 3 |
|
横向课题 | 陈沛芹 | 国际主流媒体报道中的上海城市形象研究 | 无 | 中共上海市委对外宣传办公室委托项目 | 2017-9-10 | 5 |
|
横向课题 | 吴瑛 | 2017年国际主流媒体涉沪报道分析 | 无 | 中共上海市委对外宣传办公室委托项目 | 2017-9-10 | 5 |
|
横向课题 | 王海峰 | 基于社会网络的企业竞争力研究 | 无 | 上海交通大学委托项目-上海市软科学研究项目子课题 | 2017-9-10 | 8 |
|
横向课题 | 鹿钦佞 | 国际汉语教学信息化资源开发 | 无 | 北京唐风汉语教育科技有限公司委托项目 | 2017-12-10 | 24.35 |
|
横向课题 |
| 保密课题 | 无 |
| 2017-9-10 |
| 已结项 |
横向课题 |
| 保密课题 | 无 |
| 2017-9-10 |
| 已结项 |
横向课题 |
| 保密课题 | 无 |
| 2017-9-10 |
| 已结项 |
横向课题 |
| 保密课题 | 无 |
| 2017-9-10 |
| 已结项 |
横向课题 |
| 保密课题 | 无 |
| 2017-9-10 |
| 已结项 |
横向课题 | 赵衍(吴胜男) | 基于IPV6的对外汉语及汉文化教育平台 | 无 | 赛尔网络有限公司委托课题 | 2017-5-10 | 10 |
|
横向课题 | 孙德刚 | 一带一路背景下中阿战略合作关系研究 | 无 | 外交部亚非司委托项目 | 2017-12-10 | 3 | 已结项 |
横向课题 | 陈沛芹 | 上海市重大文化活动影响力评估 | 无 | 上海市文化广播影视管理局委托项目 | 2017-11-10 | 35 |
|