根据教育部及上海市有关文件要求,按照《上海外国语大学2018年上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校根据学生网上报名信息、并参考综合素质评价信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了入围参加我校综合评价测试的名单,现予公布:
高考考生号 | 综合评价报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
18310101201246 | 181027103007425 | 叶颖 | 女 | 上海市格致中学 |
18310101202049 | 181027103001298 | 励仁 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
18310101203265 | 181027103002494 | 彭一然 | 男 | 上海市大同中学 |
18310101203268 | 181027103001122 | 沈健岷 | 男 | 上海市大同中学 |
18310101206024 | 181027103004495 | 卢奕潇 | 男 | 上海市向明中学(浦江校区) |
18310101206056 | 181027103001746 | 汪赟 | 女 | 上海市向明中学(浦江校区) |
18310104005456 | 181027103004994 | 张至杰 | 男 | 上海市第二中学 |
18310104005632 | 181027103001322 | 陈心艺 | 女 | 上海市第二中学 |
18310104005908 | 181027103007869 | 林琳 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
18310104005965 | 181027103007914 | 叶菡洁 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
18310104006328 | 181027103001446 | 林晨 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
18310104006340 | 181027103000104 | 谭婳 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
18310104006789 | 181027103006519 | 赵卓然 | 女 | 上海市上海中学 |
18310104006901 | 181027103003962 | 柴静怡 | 女 | 上海市位育中学 |
18310104007050 | 181027103000984 | 沈思怡 | 女 | 上海市位育中学 |
18310104007123 | 181027103003329 | 马津萱 | 女 | 上海市位育中学 |
18310104007154 | 181027103003169 | 陈诺 | 女 | 上海市位育中学 |
18310104007163 | 181027103004852 | 孙辰洁 | 女 | 上海市位育中学 |
18310104009204 | 181027103001725 | 黄泓智 | 男 | 上海市第四中学 |
18310104009914 | 181027103001987 | 马冷悦 | 女 | 上海市西南位育中学 |
18310104009967 | 181027103003655 | 梁佳颖 | 女 | 上海市西南位育中学 |
18310105000605 | 181027103002578 | 王道静 | 女 | 上海市第三女子中学 |
18310105000676 | 181027103003642 | 袁天云 | 女 | 上海市第三女子中学 |
18310105001046 | 181027103001062 | 蔡圆媛 | 女 | 上海市延安中学 |
18310105001071 | 181027103002063 | 袁文秋 | 女 | 上海市延安中学 |
18310105001111 | 181027103000621 | 盛怡沁 | 女 | 上海市延安中学 |
18310105001222 | 181027103002679 | 秦懿灵 | 女 | 上海市延安中学 |
18310105001289 | 181027103002579 | 屠玮成 | 男 | 上海市延安中学 |
18310105001298 | 181027103001513 | 杨嘉琪 | 女 | 上海市延安中学 |
18310106000021 | 181027103001902 | 娄明洋 | 男 | 上海市市西中学 |
18310106000170 | 181027103001391 | 江吕玥 | 女 | 上海市市西中学 |
18310106000211 | 181027103001921 | 黄其乐 | 女 | 上海市市西中学 |
18310106001070 | 181027103008074 | 杨逸雯 | 女 | 上海市育才中学 |
18310106001182 | 181027103005277 | 仲子怡 | 女 | 上海市育才中学 |
18310106001206 | 181027103003320 | 陈嘉骏 | 男 | 上海市育才中学 |
18310106002011 | 181027103008941 | 陆怀轩 | 女 | 上海市新中高级中学 |
18310106003195 | 181027103003228 | 张祯倩 | 女 | 上海市市北中学 |
18310106007030 | 181027103007688 | 赵秋灵 | 女 | 上海市风华中学 |
18310106010073 | 181027103009744 | 陈玙 | 女 | 上海市久隆模范中学 |
18310107002812 | 181027103008361 | 缪菲伊 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
18310107002818 | 181027103008913 | 吴诗雨 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
18310107003441 | 181027103006370 | 谭以淇 | 女 | 上海市宜川中学 |
18310109001143 | 181027103001676 | 王涔宇 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
18310109002089 | 181027103004756 | 叶之琳 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
18310109004210 | 181027103009154 | 张濒月 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
18310109004314 | 181027103010377 | 郁虹菲 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
18310110001447 | 181027103000257 | 李文杰 | 女 | 上海市杨浦高级中学 |
18310110001807 | 181027103000547 | 沈可艺 | 女 | 上海市控江中学 |
18310110001944 | 181027103005504 | 吕雅琪 | 女 | 上海市控江中学 |
18310110001962 | 181027103005746 | 陈琢 | 男 | 上海市控江中学 |
18310110002052 | 181027103006627 | 牛晓微 | 女 | 上海市控江中学 |
18310110002073 | 181027103000201 | 姚哲皓 | 男 | 上海市控江中学 |
18310110002125 | 181027103001243 | 戴炜一 | 男 | 上海市控江中学 |
18310110002504 | 181027103008339 | 朱逸君 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
18310110002583 | 181027103004328 | 沈昕宇 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
18310110002852 | 181027103000309 | 潘纪蕾 | 女 | 复旦大学附属中学 |
18310110002861 | 181027103009560 | 徐菁华 | 女 | 复旦大学附属中学 |
18310110002891 | 181027103004761 | 吴叶鑫 | 女 | 复旦大学附属中学 |
18310110002957 | 181027103000442 | 严若翎 | 女 | 复旦大学附属中学 |
18310110002997 | 181027103003430 | 杨晨瑶 | 女 | 复旦大学附属中学 |
18310112003092 | 181027103005662 | 谢嘉媛 | 女 | 上海市七宝中学 |
18310112003098 | 181027103003112 | 陈芊菲 | 女 | 上海市七宝中学 |
18310112003211 | 181027103003980 | 董雨霏 | 女 | 上海市七宝中学 |
18310112003250 | 181027103005033 | 汤函韵 | 女 | 上海市七宝中学 |
18310112003254 | 181027103005592 | 黄萱洁 | 女 | 上海市七宝中学 |
18310112003444 | 181027103000685 | 施熠 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
18310112003659 | 181027103005153 | 夏诗琪 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
18310112003729 | 181027103005336 | 孙敦鲸 | 男 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
18310112003810 | 181027103004249 | 陆怡宁 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
18310112003842 | 181027103006671 | 郭诗萌 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
18310112004299 | 181027103003819 | 斯语 | 女 | 上海市闵行中学 |
18310112007129 | 181027103006295 | 马一凡 | 男 | 上海市文来中学 |
18310112007172 | 181027103010274 | 陈懿婷 | 女 | 上海市文来中学 |
18310113002295 | 181027103007658 | 范泽楷 | 男 | 上海市行知中学 |
18310113002312 | 181027103000024 | 俞快 | 女 | 上海市行知中学 |
18310113002317 | 181027103005798 | 曹金杰 | 女 | 上海市行知中学 |
18310113002356 | 181027103009931 | 赵偲偲 | 女 | 上海市行知中学 |
18310113002713 | 181027103008037 | 徐子辰 | 男 | 上海大学附属中学 |
18310113002752 | 181027103004310 | 房凯珉 | 男 | 上海大学附属中学 |
18310113002764 | 181027103005863 | 李浩男 | 男 | 上海大学附属中学 |
18310113002851 | 181027103007188 | 张屹 | 男 | 上海大学附属中学 |
18310113003235 | 181027103007921 | 陈多 | 男 | 上海市吴淞中学 |
18310113003236 | 181027103008155 | 沈姚俊 | 男 | 上海市吴淞中学 |
18310113003382 | 181027103000063 | 张一帆 | 女 | 上海市吴淞中学 |
18310113003384 | 181027103000061 | 施盈欣 | 女 | 上海市吴淞中学 |
18310113003494 | 181027103002028 | 马嘉乐 | 男 | 上海市吴淞中学 |
18310113003975 | 181027103004923 | 杨幕寒 | 女 | 上海市罗店中学 |
18310114001744 | 181027103004475 | 沈思婕 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
18310114002328 | 181027103000897 | 陈君尧 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
18310114002352 | 181027103001190 | 黄佳悦 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
18310115005724 | 181027103000520 | 郑凯文 | 男 | 上海市建平中学 |
18310115005747 | 181027103005471 | 黄舒雨 | 女 | 上海市建平中学 |
18310115005781 | 181027103009469 | 施韵雨 | 女 | 上海市建平中学 |
18310115006003 | 181027103008182 | 张雅婷 | 女 | 上海市建平中学 |
18310115006248 | 181027103008609 | 郑沛滢 | 女 | 上海市进才中学 |
18310115006410 | 181027103007396 | 陈子昂 | 男 | 上海市进才中学 |
18310115006423 | 181027103007013 | 张倩倩 | 女 | 上海市进才中学 |
18310115007531 | 181027103007485 | 蔡颖雯 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
18310115007610 | 181027103007777 | 王怿蕾 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
18310115007975 | 181027103008103 | 沈瑜昕 | 女 | 上海市洋泾中学 |
18310115008028 | 181027103008139 | 伍芷萱 | 女 | 上海市洋泾中学 |
18310115008055 | 181027103007918 | 曹烨玙 | 女 | 上海市洋泾中学 |
18310115008252 | 181027103007341 | 马修远 | 男 | 上海市洋泾中学 |
18310115008711 | 181027103002048 | 姜童文 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 |
18310115009881 | 181027103006057 | 盛夏 | 女 | 上海市高桥中学 |
18310115010456 | 181027103004156 | 王越洋 | 女 | 上海市川沙中学 |
18310115010935 | 181027103003116 | 杨亦奇 | 女 | 上海市三林中学 |
18310115016636 | 181027103006684 | 魏双北 | 女 | 上海市实验学校 |
18310115016777 | 181027103007315 | 林天乐 | 男 | 上海市实验学校 |
18310115017035 | 181027103002841 | 沈洋 | 男 | 上海外国语大学附属浦东外国语学校 |
18310116000719 | 181027103005332 | 王志欣 | 男 | 上海市金山中学 |
18310117000165 | 181027103007417 | 陈宁 | 女 | 上海市松江二中 |
18310117000387 | 181027103007761 | 周颂莉 | 女 | 上海市松江二中 |
18310117000390 | 181027103008743 | 朱雯 | 女 | 上海市松江二中 |
18310117000398 | 181027103001672 | 黄文君 | 男 | 上海市松江二中 |
18310117000689 | 181027103003858 | 瞿佳颖 | 女 | 上海市松江一中 |
18310118000964 | 181027103008881 | 华怡雯 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
18310118000966 | 181027103006174 | 沈晨润 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
18310118001372 | 181027103008204 | 张雨霖 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
18310118001541 | 181027103003946 | 邱笑仪 | 女 | 上海市复旦大学附属中学青浦分校 |
18310119000042 | 181027103002737 | 陆风后 | 女 | 上海中学东校 |
18310120000541 | 181027103007552 | 俞楚彤 | 女 | 上海市奉贤中学 |
18310120000664 | 181027103006875 | 陆芮涛 | 男 | 上海市奉贤中学 |
18310120000809 | 181027103006945 | 赵珺 | 女 | 上海市奉贤中学 |
18310230000801 | 181027103008281 | 王顾卿 | 女 | 上海市崇明中学 |
上海外国语大学
招生办公室
2018年6月26日