2018年4月上外松江饮食部常用菜肴品种及价格
索取号:G0061201001-2018-0017发布时间:2018-04-30浏览次数:762设置
上外松江饮食部常用菜肴品种及价格 |
菜品供应价格(元/份) |
序号 | 品名 | 价格(元/份) | 序号 | 品名 | 价格(元/份) |
1 | 豆芽 | 1 | 36 | 洋葱烤大排 | 4 |
2 | 炒卷心菜丝 | 1 | 37 | 酱鸭 | 4 |
3 | 三丝卷心菜 | 1 | 38 | 炸鸡腿/奥尔良鸡腿 | 4.00/5.00 |
4 | 酸辣白菜 | 2 | 39 | 蒜苗回锅肉 | 4 |
5 | 油焖茄子 | 2 | 40 | 五香爆鱼 | 4 |
6 | 青椒藕片/干锅藕片 | 2.00/3.00 | 41 | 香酥鸭 | 4 |
7 | 粉丝炒青菜/粉丝炒菜苋 | 2.00/3.00 | 42 | 南乳小肉 | 4 |
8 | 塔菜笋尖/塔菜冬笋 | 2.00/4.00 | 43 | 玫瑰鸭腿 | 4 |
9 | 翡翠豆腐/火腿豆腐 | 2.00/3.00 | 44 | 香辣洋葱蟹块 | 4 |
10 | 咸菜粉皮/咸菜肉丝粉皮 | 2.00/3.00 | 45 | 红焖走油肉 | 4 |
11 | 黄豆芽油豆腐 | 2 | 46 | 三鲜贡丸 | 4 |
12 | 糖水南瓜/红枣南瓜 | 2.00/3.00 | 47 | 红烧自制肉圆 | 4 |
13 | 芹菜香干 | 2 | 48 | 肉饼子炖蛋 | 4 |
14 | 炒素 | 2 | 49 | 剁椒鱼块 | 4 |
15 | 番茄炒蛋 | 2.2 | 50 | 茄汁排条 | 4 |
16 | 红烧大排 | 2.7 | 51 | 红烧鸡腿 | 4 |
17 | 葱油芋艿 | 3 | 52 | 孜然鸡块 | 4 |
18 | 豇豆肉丝 | 3 | 53 | 麻酱小排 | 4 |
19 | 西葫芦肉片 | 3 | 54 | 干煎带鱼/蛋煎带鱼 | 4.00/5.00 |
20 | 地三鲜 | 3 | 55 | 黑椒洋葱牛肉 | 5 |
21 | 青椒素肠 | 3 | 56 | 美芹鱿鱼/香辣鱿鱼 | 4.00/5.00 |
22 | 耗油杏鲍菇 | 3 | 57 | 三色鱼片 | 5 |
23 | 栗米三丁 | 3 | 58 | 洋葱香辣虾 | 5 |
24 | 四喜烤夫 | 3 | 59 | 葱烤河鲫鱼 | 5 |
25 | 家常茄汁豆腐 | 3 | 60 | 盐水基尾虾 | 5 |
26 | 扬州干丝 | 3 | 61 | 自制炸猪排 | 5 |
27 | 丝瓜面筋肉片 | 3 | 62 | 油爆虾 | 5 |
28 | 萍菇炒蛋 | 3 | 63 | 丝瓜白奶 | 5 |
29 | 山药肉片 | 3 | 64 | 玫瑰叉烧 | 5 |
30 | 茭白肉丝 | 4 | 65 | 芝麻排骨 | 6 |
31 | 红烧大肉 | 4 | 66 | 香酥排条 | 6 |
32 | 三色鸡丁 | 4 | 67 | 棕香糯米鸡 | 8 |
33 | 酱汁小排 | 4 | 68 | 茄汁果味鸡球 | 8 |
34 | 粉蒸小排 | 4 | 69 | 农家小公鸡 | 10 |
35 | 鱼香肉丝 | 4 | 70 | 花椒牛蛙 | 10 |
| | | | | |
点心供应价格 |
序号 | 品名 | 价格(元/份) | 序号 | 品名 | 价格(元/份) |
1 | 生煎、锅贴(每只) | 0.4 | 21 | 蛋饼 | 1.5 |
2 | 烧卖 | 0.6 | 22 | 豆浆 | 1.5 |
3 | 肉包 | 0.8 | 23 | 蛋包饭 | 2 |
4 | 菜包 | 0.8 | 24 | 豆沙排 | 2 |
5 | 豆沙包 | 0.8 | 25 | 蝴蝶酥 | 2 |
6 | 茶叶蛋 | 0.8 | 26 | 咖喱饺 | 2 |
7 | 白煮蛋 | 0.8 | 27 | 蛋挞 | 2.5 |
8 | 奶黄包 | 1 | 28 | 蛋黄酥 | 3 |
9 | 葱油饼 | 1 | 29 | 蛋皮咖喱牛肉煎包 | 3 |
10 | 南瓜饼 | 1 | 30 | 红汤面 | 3 |
11 | 黄金糕 | 1 | 31 | 小笼(8只) | 3.2 |
12 | 芝麻饼 | 1 | 32 | 辣酱面 | 4 |
13 | 油条 | 1 | 33 | 咸菜肉丝面 | 4 |
14 | 粗粮馒头 | 1.5 | 34 | 烤麸面 | 4 |
15 | 萝卜丝球 | 1 | 35 | 蛋炒饭 | 6 |
16 | 椒盐饼 | 1 | 36 | 炒河粉 | 6 |
17 | 麻球 | 1 | 37 | 炒年糕 | 6 |
18 | 豆沙饼 | 1 | 38 | 大排面 | 5 |
19 | 绿茶饼 | 1.5 | 39 | 辣肉面 | 5 |
20 | 韭菜盒子 | 1.5 | 40 | 香菇鸡块面 | 7 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
主副食品采购价格 |
序号 | 品名 | 价格(元) | 序号 | 品名 | 价格(元) |
1 | 大米 | 4.48/kg | 13 | 砂糖 | 355.00/袋/50kg |
2 | 糯米 | 295.00/袋/50kg | 14 | 碘盐 | 40.00/箱/20kg |
3 | 精制油 | 123.00/箱/20L | 15 | 味精 | 191.00/袋/25kg |
4 | 面粉 | 96.5.00/袋/25kg | 16 | 鸡精 | 315.00/袋/10kg |
5 | 大排 | 420.00/箱/25kg | 17 | 老抽 | 102.00/箱/12L |
6 | 中方肉 | 650.00/箱/25kg | 18 | 风车生粉 | 320.00/袋/25kg |
7 | 草排 | 384.00/箱/25kg | 19 | 麻油 | 212.00/箱/9L |
8 | 鸡边腿 | 91.00/箱/10kg | 20 | 米醋 | 58.00/箱/15kg |
9 | 鸡胸 | 136.00/箱/12kg | 21 | 番茄酱 | 151.80/箱/18kg |
10 | 鸡腿 | 130.00/箱/12kg | 22 | 黄豆酱油 | 51.00/箱/1050ml |
11 | 半片鸭 | 68.40/箱/8.5kg | 23 | 陈醋 | 57.00/箱/6L |
12 | 牛前 | 1250.00/箱/25kg | 24 | 黄酒 | 31.2.00/箱/16L |
| | | | | |
水产、蔬菜类采购价格 |
序号 | 品名 | 价格(元/斤) | 序号 | 品名 | 价格(元/斤) |
1 | 草鱼 | 8.2 | 18 | 扁鱼 | 10.5 |
2 | 基围虾 | 55 | 19 | 河鲫鱼 | 8.5 |
3 | 鸡蛋 | 3 | 20 | 鲜肉 | 11.5 |
4 | 大白菜 | 1.4 | 21 | 鸡毛菜 | 1.4 |
5 | 青菜 | 1.1 | 22 | 青椒 | 1.8 |
6 | 豆芽 | 1 | 23 | 番茄 | 2.8 |
7 | 白萝卜 | 1 | 24 | 韭菜 | 0.8 |
8 | 杭白菜 | 1.5 | 25 | 南瓜 | 2.5 |
9 | 牛心菜 | 2 | 26 | 菠菜 | 4 |
10 | 黄瓜 | 1.6 | 27 | 花菜 | 3.8 |
11 | 胡萝卜 | 2 | 28 | 茄子 | 2.9 |
12 | 洋葱 | 1.5 | 29 | 菜心 | 1.2 |
13 | 冬瓜 | 1 | 30 | 西兰花 | 4.5 |
14 | 莴笋 | 4.5 | 31 | 葱 | 3.5 |
15 | 西葫芦 | 1.8 | 32 | 山药 | 4 |
16 | 土豆 | 2 | 33 | 藕 | 2 |
17 | 芹菜 | 3.8 | 34 | 蒜苗 | 3.5 |