2019年上海外国语大学全国录取统计 | |||||||||
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||||||
人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津 | 提前批 | 3 | 618 | 582 | 598.7 | 3 | 646 | 627 | 637.7 |
河北 | 提前批 | 3 | 640 | 637 | 638.0 | 3 | 641 | 632 | 637.3 |
山西 | 提前批 | 4 | 594 | 585 | 590.5 | 4 | 599 | 584 | 594.3 |
辽宁 | 提前批 | 4 | 636 | 625 | 631.3 | 3 | 644 | 637 | 640.7 |
吉林 | 提前批 | 3 | 604 | 603 | 603.3 | 3 | 636 | 622 | 629.0 |
黑龙江 | 提前批 | 2 | 601 | 600 | 600.5 | 3 | 637 | 631 | 633.3 |
安徽 | 提前批 | 3 | 625 | 623 | 624.0 | 3 | 625 | 622 | 624.0 |
福建 | 提前批 | 3 | 617 | 600 | 609.7 | 4 | 601 | 587 | 595.5 |
江西 | 提前批 | 3 | 633 | 610 | 618.0 | 5 | 622 | 612 | 617.2 |
山东 | 提前批 | 3 | 616 | 612 | 613.7 | 7 | 630 | 625 | 627.0 |
河南 | 提前批 | 3 | 616 | 610 | 613.0 | 4 | 627 | 620 | 623.3 |
湖南 | 提前批 | 3 | 629 | 613 | 623.3 | 3 | 623 | 601 | 610.7 |
广东 | 提前批 | 3 | 615 | 606 | 610.3 | 4 | 637 | 594 | 606.5 |
四川 | 提前批 | 3 | 630 | 623 | 627.7 | 5 | 664 | 662 | 662.8 |
贵州 | 提前批 | 2 | 645 | 620 | 632.5 | 2 | 611 | 589 | 600.0 |
宁夏 | 提前批 | 7 | 628 | 614 | 619.9 | 10 | 596 | 572 | 581.8 |
河北 | 国家专项 | 2 | 631 | 629 | 630.0 | 4 | 622 | 612 | 615.8 |
内蒙古 | 国家专项 | 2 | 604 | 578 | 591.0 | 2 | 599 | 594 | 596.5 |
安徽 | 国家专项 | 6 | 618 | 615 | 616.0 | 11 | 619 | 609 | 614.5 |
江西 | 国家专项 | 3 | 614 | 613 | 613.3 | 6 | 614 | 599 | 603.7 |
河南 | 国家专项 | 5 | 613 | 595 | 602.0 | 10 | 614 | 596 | 603.2 |
湖北 | 国家专项 | 2 | 607 | 605 | 606.0 | 4 | 600 | 567 | 576.5 |
湖南 | 国家专项 | 3 | 625 | 622 | 623.7 | 6 | 613 | 606 | 609.5 |
广西 | 国家专项 | 3 | 591 | 579 | 584.0 | 6 | 581 | 567 | 571.8 |
重庆 | 国家专项 | 4 | 622 | 609 | 612.8 | 6 | 637 | 604 | 614.5 |
四川 | 国家专项 | 4 | 609 | 602 | 605.8 | 8 | 641 | 627 | 632.5 |
贵州 | 国家专项 | 4 | 637 | 627 | 630.3 | 6 | 606 | 591 | 600.3 |
云南 | 国家专项 | 3 | 640 | 626 | 631.0 | 5 | 625 | 616 | 620.4 |
陕西 | 国家专项 | 2 | 635 | 623 | 629.0 | 2 | 613 | 599 | 606.0 |
甘肃 | 国家专项 | 4 | 586 | 586 | 586.0 | 6 | 583 | 573 | 576.8 |
宁夏 | 国家专项 | 1 | 599 | 599 | 599.0 | 1 | 561 | 561 | 561.0 |
北京 | 本科批 | 7 | 629 | 626 | 627.7 | 12 | 643 | 637 | 639.3 |
天津 | 本科批 | 6 | 609 | 594 | 597.8 | 7 | 645 | 637 | 641.1 |
河北 | 本一批 | 6 | 651 | 638 | 645.2 | 6 | 645 | 642 | 643.0 |
山西 | 本一批 | 5 | 597 | 594 | 595.4 | 9 | 604 | 594 | 599.2 |
内蒙古 | 本一批 | 4 | 629 | 608 | 619.8 | 4 | 635 | 617 | 626.8 |
辽宁 | 本科批 | 5 | 639 | 635 | 637.0 | 6 | 649 | 637 | 640.8 |
吉林 | 本一批 | 4 | 607 | 596 | 600.8 | 8 | 639 | 627 | 631.0 |
黑龙江 | 本一批 | 3 | 608 | 603 | 605.0 | 3 | 638 | 631 | 635.3 |
江苏 | 本一批 | 38 | 391 | 384 | 386.4 | 52 | 398 | 392 | 393.9 |
安徽 | 本一批 | 8 | 627 | 624 | 625.0 | 16 | 629 | 623 | 625.7 |
福建 | 本一批 | 6 | 618 | 609 | 613.5 | 9 | 628 | 605 | 610.6 |
江西 | 本一批 | 6 | 620 | 614 | 616.0 | 10 | 624 | 615 | 618.9 |
山东 | 本科批 | 12 | 630 | 618 | 620.3 | 24 | 644 | 633 | 637.0 |
河南 | 本一批 | 9 | 619 | 613 | 615.2 | 16 | 630 | 603 | 619.9 |
湖北 | 本一批 | 5 | 615 | 612 | 613.6 | 10 | 632 | 621 | 623.4 |
湖南 | 本一批 | 3 | 633 | 628 | 629.7 | 3 | 632 | 629 | 630.7 |
广东 | 本科批 | 7 | 628 | 615 | 620.9 | 13 | 632 | 603 | 614.1 |
广西 | 本一批 | 6 | 628 | 607 | 614.7 | 10 | 639 | 633 | 634.2 |
海南 | 本科批 | 4 | 813 | 795 | 804.3 | 5 | 776 | 755 | 765.0 |
重庆 | 本一批 | 7 | 627 | 624 | 625.1 | 11 | 642 | 634 | 638.7 |
四川 | 本一批 | 5 | 643 | 627 | 633.0 | 8 | 674 | 668 | 670.1 |
贵州 | 本一批 | 5 | 640 | 634 | 635.6 | 7 | 628 | 619 | 623.9 |
云南 | 本一批 | 6 | 648 | 638 | 640.8 | 12 | 654 | 644 | 648.6 |
西藏汉 | 本一批 | 1 | 606 | 606 | 606.0 | ||||
西藏少 | 本一批 | 1 | 442 | 442 | 442.0 | ||||
陕西 | 本一批 | 4 | 644 | 637 | 640.0 | 7 | 640 | 636 | 639.0 |
甘肃 | 本一批 | 4 | 609 | 608 | 608.8 | 6 | 629 | 595 | 602.8 |
青海 | 本一批 | 4 | 584 | 578 | 580.8 | 5 | 564 | 539 | 550.8 |
新疆 | 本一批 | 7 | 612 | 605 | 607.4 | 11 | 617 | 607 | 610.3 |
侨港澳台 | 本一批 | 5 | 612 | 593 | 605.8 | 5 | 618 | 600 | 606.8 |
注:上海、浙江为高考综合改革试点省份,不分文理,录取统计详见下表
2019年上海外国语大学上海市录取统计 | |||||
批次 | 录取专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 俄语 | 10 | 558 | 557 | 557.2 |
阿拉伯语 | 10 | 556 | 554 | 554.9 | |
日语 | 15 | 564 | 558 | 559.2 | |
波斯语 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | |
朝鲜语 | 10 | 560 | 555 | 556.2 | |
印度尼西亚语 | 2 | 554 | 554 | 554.0 | |
泰语 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | |
塞尔维亚语 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | |
土耳其语 | 2 | 555 | 554 | 554.5 | |
希腊语 | 2 | 557 | 555 | 556.0 | |
匈牙利语 | 2 | 557 | 556 | 556.5 | |
合计 | 59 | 564 | 554 | 556.6 | |
本科批 | 英语 | 10 | 563 | 557 | 559.1 |
英语(教育) | 5 | 562 | 558 | 559.6 | |
翻译 | 10 | 566 | 555 | 558.4 | |
商务英语 | 5 | 558 | 556 | 556.6 | |
德语 | 3 | 577 | 561 | 569.7 | |
法语 | 7 | 565 | 557 | 558.9 | |
西班牙语 | 6 | 571 | 560 | 563.2 | |
汉语国际教育 | 4 | 557 | 556 | 556.3 | |
语言学 | 3 | 557 | 556 | 556.7 | |
金融学 | 9 | 570 | 559 | 561.4 | |
会计学 | 10 | 565 | 557 | 559.1 | |
国际经济与贸易 | 6 | 572 | 559 | 562.7 | |
国际经济与贸易(日语) | 5 | 560 | 557 | 558.2 | |
法学 | 8 | 559 | 555 | 555.9 | |
国际政治 | 5 | 560 | 555 | 557.8 | |
工商管理类 | 15 | 560 | 555 | 557.0 | |
新闻传播学类 | 15 | 559 | 555 | 556.8 | |
合计 | 126 | 577 | 555 | 558.8 |
注:专业录取时,在考生投档成绩相同的情况下,优先满足外语成绩高的考生志愿
2019年上海外国语大学浙江省录取统计 | |||||
批次 | 专业 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 俄语 | 5 | 664 | 661 | 662.4 |
阿拉伯语 | 2 | 660 | 659 | 659.5 | |
朝鲜语 | 2 | 658 | 657 | 657.5 | |
泰语 | 1 | 659 | 659 | 659.0 | |
塞尔维亚语 | 3 | 662 | 659 | 660.0 | |
希腊语 | 2 | 658 | 658 | 658.0 | |
匈牙利语 | 3 | 660 | 658 | 658.7 | |
语言学 | 3 | 663 | 659 | 660.3 | |
合计 | 21 | 664 | 657 | 659.9 | |
第一段平行 | 英语 | 5 | 670 | 665 | 666.4 |
翻译 | 3 | 670 | 668 | 668.7 | |
商务英语 | 3 | 663 | 663 | 663.0 | |
德语 | 3 | 666 | 666 | 666.0 | |
德语(经济学) | 3 | 664 | 663 | 663.3 | |
法语 | 3 | 671 | 667 | 668.3 | |
西班牙语 | 3 | 672 | 667 | 669.0 | |
葡萄牙语 | 3 | 665 | 665 | 665.0 | |
瑞典语 | 3 | 664 | 661 | 662.7 | |
荷兰语 | 3 | 661 | 660 | 660.7 | |
汉语国际教育 | 5 | 662 | 659 | 659.8 | |
金融学 | 4 | 662 | 661 | 661.3 | |
会计学 | 4 | 662 | 661 | 661.3 | |
国际经济与贸易 | 4 | 662 | 662 | 662.0 | |
国际经济与贸易(日语) | 4 | 662 | 661 | 661.3 | |
法学 | 5 | 661 | 660 | 660.4 | |
工商管理类 | 4 | 661 | 660 | 660.3 | |
新闻传播学类 | 5 | 663 | 661 | 661.8 | |
合计 | 67 | 672 | 659 | 663.1 |