上外虹口饮食服务部基本菜肴品种及价格 |
| |||||
2019年菜品供应价格(元/份) |
| |||||
序号 | 品名 | 学生食堂 | 教工食堂 | 美食街 |
| |
1 | 红烧大排 | 3.5 | 3.5 | 5 |
| |
2 | 红烧大肉 | 3.5 | 3.5 | 5 |
| |
3 | 炸猪排 | 6 | 5 | 7 |
| |
4 | 粉蒸肉 |
| 5 | 5 |
| |
5 | 红烧鸡腿 | 5 | 4 | 5 |
| |
6 | 鸭腿 | 5 | 5 |
| ||
7 | 糖醋小排 | 3.5 | 5 | 6 |
| |
8 | 宫保鸡丁 | 5 | 5 | 5 |
| |
9 | 鱼香肉丝 |
| 5 | 5 |
| |
10 | 剁椒鱼块(鳊鱼) | 5 | 5 | 5 |
| |
11 | 菊花鱼球 | 5 |
|
|
| |
12 | 爆鱼 | 4 | 5 | 5 |
| |
13 | 酱鸭 | 5 | 5 |
| ||
14 | 茄子土豆 |
| 2.5 |
|
| |
15 | 番茄炒蛋 | 3 | 2.5 | 3 |
| |
16 | 土豆鸡块 | 4 |
| 5 |
| |
17 | 炒菌茹 | 4 | 4 | 6 |
| |
18 | 蒜茸杠豆 | 4 |
| 5 |
| |
19 | 西兰花 | 4 | 4 | 4 |
| |
20 | 炒三鲜 | 4 | 4 |
|
| |
21 | 麻辣豆腐 | 2 | 2.5 | 2 |
| |
22 | 毛豆素鸡 |
| 2.5 |
|
| |
23 | 葱油萝卜丝 |
| 2.5 |
|
| |
24 | 豆芽 | 1.5 | 2 | 2 |
| |
25 | 海带丝 | 3 |
|
|
| |
26 | 卷心菜炒鱼片 | 4 |
|
|
| |
27 | 藕炒肉丝 | 3 |
|
|
| |
28 | 黄瓜炒鸡丁 | 5 |
|
|
| |
29 | 素鸡 | 1 | 1.2 |
|
| |
30 | 肉糜蒸蛋 | 3.5 | 3.5 | 4 |
| |
31 | 麻辣鱼块 | 2.5 |
|
|
| |
32 | 茭白炒肉丝 | 4 |
|
|
| |
33 | 丝瓜炒蛋 | 4 | 4 |
|
| |
34 | 冬瓜炒肉片 | 3 |
|
|
| |
35 | 莴笋炒肉丝 | 4 |
|
|
| |
36 | 卷心菜炒鸭片 | 3 |
|
|
| |
37 | 油豆腐烧小肉 |
| 5 |
|
| |
38 | 炒刀豆 | 3.5 |
|
|
| |
39 | 炒毛菜 | 2 |
|
|
| |
40 | 豇豆炒肉丝 | 4 |
|
|
| |
41 | 香酥虾 | 6 |
|
|
| |
42 | 芹菜干丝 | 3.5 |
|
|
| |
43 | 西兰花肉片 | 4 |
| 4 |
| |
44 | 肉米豆腐 | 2 |
| 2 |
| |
45 | 红烧肉圆 | 4 | 3.5 | 5 |
| |
46 | 基本蔬菜 |
|
| 4 |
| |
47 | 时蔬 |
|
| 4 |
| |
48 | 清蒸扁鱼 |
|
| 5 |
| |
49 | 拌云丝 |
|
| 4 |
| |
50 | 红烧萝卜 | 2 | 2.5 |
|
| |
51 | 黄豆猪脚 |
| 4 | 6 |
| |
52 | 糖醋里脊 | 6 |
| 6 |
| |
53 | 油爆虾 | 6 | 8 | 12 |
| |
54 | 肉米蒸咸蛋 |
| 4 | 4 |
| |
55 | 水蒸蛋 |
| 2.5 | 3 |
| |
56 | 干锅有机花菜 | 4 | 4 | 4 |
| |
57 | 虾仁炒蛋 |
| 5 |
|
| |
58 | 西葫芦炒蛋 | 2.5 |
|
| ||
59 | 冬瓜炒蛋 |
| 2.5 |
|
| |
60 | 冬瓜毛豆 | 3 | 2.5 |
|
| |
61 | 咸菜豆瓣 |
| 4 |
|
| |
62 | 韭黄炒蛋 | 4.5 | 4 |
|
| |
63 | 叉烧 |
| 6 |
| ||
64 | 炒莴笋丝 | 3.5 | 3 |
|
| |
65 | 咸菜粉皮 |
| 2.5 |
|
| |
66 | 五彩玉米 |
| 2.5 |
|
| |
67 | 咖喱鸡块 | 4 | 4 | 5 |
| |
68 | 香菇鸡块 |
| 5 |
|
| |
69 | 葱油南瓜 | 3.0(日本) | 2.5 |
|
| |
70 | 刀豆土豆 |
| 4 |
|
| |
71 | 油焖茄子 | 3 | 2.5 |
|
| |
72 | 蒜泥菠菜 |
| 3 | 4 |
| |
73 | 炒青菜 | 2 | 2.5 |
|
| |
74 | 炒鱼片 |
| 6 |
|
| |
75 | 酸菜鱼片 |
| 6 |
|
| |
76 | 什锦炒素 | 3 | 4 | 4 |
| |
77 | 花菜肉片 | 4 |
| 4 |
| |
78 | 炸鸡腿 | 5 | 5 | 6 |
| |
79 | 鱼香茄子 | 3 | 2.5 | 4 |
| |
80 | 炒白菜 | 2 | 2 | 2 |
| |
81 | 绿豆芽 | 1.5 | 2 | 2 |
| |
82 | 海鲜炒米线 | 5 |
|
|
| |
83 | 炒河粉 | 4 |
|
|
| |
84 | 蔬菜土豆饼 | 2.5 |
|
|
| |
85 | 扬州炒饭 | 4 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 品 名 | 清真食堂 |
| |||
1 | 蚝油生菜饭 | 6 |
| |||
2 | 青菜香菇饭 | 6 |
| |||
3 | 麻辣豆腐饭 | 6 |
| |||
4 | 青椒土豆丝饭 | 6 |
| |||
5 | 酸辣白菜饭 | 6 |
| |||
6 | 虾仁豆腐饭 | 8 |
| |||
7 | 糖醋以鸡条饭 | 10 |
| |||
8 | 青椒牛肉丝饭 | 10 |
| |||
9 | 芹菜牛肉丝饭 | 10 |
| |||
10 | 虾仁跑蛋饭 | 10 |
| |||
11 | 香菇鸡丁饭 | 10 |
| |||
12 | 洋葱牛肉丝饭 | 10 |
| |||
13 | 木耳炒蛋饭 | 8 |
| |||
14 | 番茄炒蛋饭 | 8 |
| |||
15 | 黄瓜炒蛋饭 | 8 |
| |||
16 | 鱼香茄子饭 | 8 |
| |||
17 | 椒盐鸡条饭 | 10 |
| |||
18 | 茄汁鸡条饭 | 10 |
| |||
19 | 蚝油牛肉饭 | 12 |
| |||
20 | 宫爆鸡丁饭 | 10 |
| |||
21 | 黄瓜鸡丁饭 | 10 |
| |||
22 | 鸡腿 | 5 |
| |||
23 | 牛肉粉丝砂锅 | 10 |
| |||
24 | 荷包蛋粉丝砂锅 | 8 |
| |||
25 | 虾丸粉丝砂锅 | 8 |
| |||
26 | 鸡腿米丝砂锅 | 10 |
| |||
27 | 青菜豆腐汤 | 6 |
| |||
28 | 番茄蛋汤 | 8 |
| |||
29 | 酸辣汤 | 8 |
| |||
30 | 榨菜鸡丝蛋汤 | 8 |
| |||
31 | 荷包蛋面 | 7.5 |
| |||
32 | 青菜香菇面 | 7 |
| |||
33 | 牛肉面 | 10 |
| |||
34 | 鸡腿面 | 10 |
| |||
35 | 芹菜牛肉肉丝面 | 10 |
| |||
36 | 青椒牛肉丝面 | 10 |
| |||
37 | 葱烤鲫鱼 | 8 |
| |||
38 | 红烧土豆牛肉 | 6 |
| |||
39 | 蚝油牛肉 | 6 |
| |||
40 | 红烧鸡块 | 5 |
| |||
41 | 盐水鸭 | 6 |
| |||
42 | 清蒸鳗鱼 | 6 |
| |||
43 | 干煎带鱼 | 6 |
| |||
44 | 蚝油菌菇 | 5 |
| |||
45 | 黄瓜鸡丁 | 5 |
| |||
46 | 红烧米鱼 | 8 |
| |||
47 | 椒盐鸡柳 | 5 |
| |||
48 | 青椒牛柳 | 6 |
| |||
49 | 芹菜鱿鱼 | 5 |
| |||
50 | 青椒干丝 | 3 |
| |||
51 | 青椒炒蛋 | 3 |
| |||
52 | 蚂蚁上树 | 3 |
| |||
53 | 清炒土豆丝 | 2 |
| |||
54 | 葱油百叶丝 | 3 |
| |||
55 | 蚝油生菜 | 2 |
| |||
56 | 蒜泥菠菜 | 2 |
| |||
57 | 青椒绿豆芽 | 2 |
| |||
58 | 炒青菜 | 2 |
| |||
59 | 菠萝鸡 | 5 |
| |||
60 | 炒河粉 | 4 |
| |||
61 | 鸡柳炒年糕 | 4 |
| |||
62 | 豆瓣炒蛋 | 5 |
| |||
63 | 腐竹黄瓜 | 4 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
点心供应价格(元/份) | ||||||
序号 | 品名 | 学生食堂 | 教工食堂 | 美食街 | ||
1 | 肉包 | 1 | 1.2 | 1 | ||
2 | 菜包 | 1 | 1.2 | 1 | ||
3 | 烧麦 | 1 |
| 1 | ||
4 | 馒头 | 0.5 | 1.00(大) | 0.5 | ||
5 | 花卷 | 0.5 |
| 0.5 | ||
6 | 油条 | 1 |
| 1 | ||
7 | 南瓜饼 | 1 |
| 1.5 | ||
8 | 葱油饼 | 1 |
| 1 | ||
9 | 生煎4只 | 3.5 |
| 3 | ||
10 | 萝卜丝包 | 0.8 | 1.2 |
| ||
11 | 豆沙包 | 0.8 | 1.2 |
| ||
12 | 茶叶蛋 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
13 | 麻球 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
14 | 糖糕 | 1 |
|
| ||
15 | 椒盐酥 | 1 |
| 1.5 | ||
16 | 百合酥 | 1 |
|
| ||
17 | 蟹壳黄 | 1 |
|
| ||
18 | 花生酥 | 1 |
| 1.5 | ||
19 | 炝饼 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 鸡蛋饼 | 1.5 |
|
| ||
21 | 鸡蛋 | 1 | 1.5 | 1.5 | ||
22 | 芹菜肉包 |
|
| 1.2 |
|
|
23 | 紫薯包 |
|
| 1.2 |
|
|
24 | 咸菜笋丁粉丝包 |
|
| 1.2 |
|
|
25 | 松糕 |
|
| 1 |
|
|
26 | 南瓜紫薯饼 |
|
| 1.5 |
|
|
27 | 春卷2个 |
|
| 1.5 |
|
|
28 | ||||||
29 | 永和豆浆 |
|
| 2.5 |
|
|
30 | 豆花 |
|
| 2 |
|
|
31 | 糯米糕 |
|
| 1.2 |
|
|
32 | 萝卜酥 |
|
| 1.5 |
|
|
33 | 鲜辣煎包 |
|
| 2 |
|
|
34 | 煎饺5只 |
|
| 2 |
|
|
35 | 稀饭 | 1 | 2.0(营养粥) |
| ||
主副食品采购价格 |
| |||||
序号 | 品名 | 规格 | 单价(元) |
| ||
1 | 大米 | 斤 | 2.46 |
| ||
2 | 超级面粉 | 包 | 115 |
| ||
3 | 糯米粉 | 袋 | 158 |
| ||
4 | 面条 | 斤 | 2.6 |
| ||
5 | 烧麦皮 | 斤 | 2.6 |
| ||
6 | 糯米 | 斤 | 3.28 |
| ||
7 | 燕桂皮 | 斤 | 15 |
| ||
8 | 八角 | 斤 | 22 |
| ||
9 | 干红椒 | 斤 | 16 |
| ||
10 | 精油 | 斤 | 3.5 |
| ||
11 | 散装白糖50公斤 | 斤 | 3.35 |
| ||
12 | 散装生粉 | 斤 | 2.46 |
| ||
13 | 脱皮芝麻 | 斤 | 12 |
| ||
14 | 云丝 | 斤 | 10 |
| ||
15 | 福缘豆沙 | 箱 | 78 |
| ||
16 | 鸡精 | 箱 | 185 |
| ||
17 | 一点香 | 瓶 | 2.5 |
| ||
18 | 南乳汁 | 瓶 | 6 |
| ||
19 | 老干妈豆豉 | 瓶 | 7.1 |
| ||
20 | 蒸肉粉 | 包 | 1.5 |
| ||
21 | 小苏打 | 包 | 5 |
| ||
22 | 莲花味精 | 包 | 12.3 |
| ||
23 | 咖喱粉 | 包 | 16 |
| ||
24 | 胡椒粉 | 包 | 28 |
| ||
25 | 红曲粉 | 包 | 12 |
| ||
26 | 老蔡黄酒 | 包 | 1.2 |
| ||
27 | 腐竹 | 包 | 85 |
| ||
28 | 鼎丰甜面酱 | 包 | 1.8 |
| ||
29 | 鼎丰白醋 | 包 | 3 |
| ||
30 | 鼎丰小米醋 | 包 | 1.08 |
| ||
31 | 豆瓣酱 | 斤 | 2.75 |
| ||
32 | 新包装中盐 | 包 | 1.13 |
| ||
33 | 凤球唛番茄酱 | 桶 | 26.5 |
| ||
34 | 海天金标1.9L | 桶 | 16 |
| ||
35 | 海天酱油草菇老抽 | 瓶 | 18 |
| ||
36 | 海鲜酱 | 瓶 | 6 |
| ||
37 | 海鸥糟卤 | 瓶 | 5 |
| ||
38 | 海鸥酱油 | 箱 | 55 |
| ||
蔬菜、海鲜、肉类采购价格 |
| |||||
序号 | 品名 | 规格 | 单价(元) |
| ||
1 | 咸菜 | 斤 | 2.5 |
| ||
2 | 毛菜 | 斤 | 2.9 |
| ||
3 | 茄子 | 斤 | 2.75 |
| ||
4 | 菠菜 | 斤 | 5.4 |
| ||
5 | 花菜 | 斤 | 3.4 |
| ||
6 | 黄瓜 | 斤 | 2.5 |
| ||
7 | 莴笋 | 斤 | 3.75 |
| ||
8 | 芹菜 | 斤 | 3.25 |
| ||
9 | 大蒜 | 斤 | 4.2 |
| ||
10 | 冬瓜 | 斤 | 0.6 |
| ||
11 | 番茄 | 斤 | 3.25 |
| ||
12 | 青菜 | 斤 | 1.65 |
| ||
13 | 藕 | 斤 | 4.75 |
| ||
14 | 牛心菜 | 斤 | 2.05 |
| ||
15 | 干香菇 | 斤 | 36 |
| ||
16 | 香菇 | 斤 | 7.75 |
| ||
17 | 豆芽 | 斤 | 1.5 |
| ||
18 | 大白菜 | 斤 | 1.4 |
| ||
19 | 土豆 | 斤 | 2.25 |
| ||
20 | 青椒 | 斤 | 3.05 |
| ||
21 | 卷心菜 | 斤 | 0.95 |
| ||
22 | 山药 | 斤 | 6.5 |
| ||
23 | 老豆腐 | 斤 | 2.75 |
| ||
24 | 油豆腐 | 斤 | 7.3 |
| ||
25 | 油方 | 斤 | 7 |
| ||
26 | 大油豆腐 | 斤 | 7.3 |
| ||
27 | 竹笋 | 斤 | 1.5 |
| ||
28 | 烤麸 | 斤 | 4 |
| ||
29 | 素肠 | 斤 | 4 |
| ||
30 | 粉皮 | 斤 | 3 |
| ||
31 | 麻腐 | 斤 | 1.8 |
| ||
32 | 黑木耳 | 斤 | 42 |
| ||
33 | 明虾 | 斤 | 40 |
| ||
34 | 鳊鱼 | 斤 | 9.35 | |||
35 | 黄鱼 | 斤 | 14.5 | |||
36 | 梅子鱼 | 斤 | 6.75 | |||
37 | 花鲢鱼 | 斤 | 10 | |||
38 | 青鱼 | 斤 | 9 | |||
39 | 小青鱼 | 斤 | 8.5 | |||
40 | 鲫鱼 | 斤 | 11.25 | |||
41 | 鲈鱼 | 条 | 31 | |||
42 | 基围虾 | 斤 | 28 | |||
43 | 桂鱼 | 斤 | 45 | |||
44 | 大河虾 | 斤 | 30 | |||
45 | 草虾 | 斤 | 45 | |||
46 | 青蟹 | 斤 | 48 | |||
47 | 扇贝王 | 斤 | 22 | |||
48 | 带鱼 | 斤 | 15 | |||
49 | 花鲢尾巴 | 斤 | 6 | |||
50 | 海参 | 斤 | 18 | |||
51 | 鸡腿 | 斤 | 14.75 | |||
52 | 鸭腿 | 斤 | 11.1 | |||
53 | 大排 | 斤 | 24 | |||
54 | 方肉 | 斤 | 30 | |||
55 | 小排 | 斤 | 25 | |||
56 | 鸡胸 | 斤 | 14.2 | |||
57 | 鸡蛋 | 斤 | 6.05 | |||
58 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 9.5 | |||
59 | 牛肋骨 | 斤 | 35 | |||
60 | 百叶卷 | 箱 | 280 |
| ||
61 | 玉米粒 | 箱 | 120 |
| ||
62 | 鸭胸(去皮) | 箱 | 140 | |||
63 | 火腿肠 | 箱 | 22 | |||
64 | 素鸡 | 只 | 4 |
| ||
65 | 咸蛋 | 只 | 1.1 | |||
66 | 皮蛋 | 只 | 1.1 | |||
67 | 油面筋 | 袋 | 4.3 |
| ||
68 | 白水鱼 | 条 | 6 | |||
69 | 内酯豆腐 | 盒 | 1.08 |
| ||
70 | 香干 | 块 | 0.3 |
|