根据教育部及上海市有关文件要求,按照《2020年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校根据学生网上报名信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了入围参加我校综合评价测试的名单,现予公布:
综合评价报名号  | 高考考生号  | 姓名  | 性别  | 毕业中学  | 
201027110000011  | 20310112003902  | 徐若言  | 女  | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区)  | 
201027110000026  | 20310105002421  | 严语扬  | 女  | 上海市仙霞高级中学  | 
201027110000067  | 20310106004794  | 汪嘉仪  | 女  | 上海市久隆模范中学  | 
201027110000086  | 20310115008542  | 雷轶凡  | 女  | 上海市洋泾中学  | 
201027110000382  | 20310113003365  | 顾怡  | 女  | 上海大学附属中学  | 
201027110000398  | 20310151000915  | 龚馨怡  | 女  | 上海市崇明中学  | 
201027110000483  | 20310120000665  | 李诗琦  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110000505  | 20310106002779  | 葛宜泓  | 女  | 上海市市北中学  | 
201027110000552  | 20310117000521  | 马遥  | 男  | 上海市松江二中  | 
201027110000739  | 20310115006853  | 沈子茜  | 女  | 上海市进才中学  | 
201027110000766  | 20310113002665  | 潘嘉骏  | 男  | 上海市行知中学  | 
201027110000883  | 20310115006924  | 龚晴星  | 女  | 上海市进才中学  | 
201027110000890  | 20310115009181  | 乔雪琪  | 女  | 华东师范大学附属东昌中学  | 
201027110001041  | 20310115008144  | 曹舒沁  | 女  | 上海师范大学附属中学  | 
201027110001237  | 20310119000635  | 张菁雯  | 女  | 上海南汇中学  | 
201027110001296  | 20310105001606  | 王思源  | 女  | 上海市复旦中学  | 
201027110001427  | 20310101203158  | 郑睿  | 男  | 上海市大同中学  | 
201027110001460  | 20310101202026  | 蔡紫炎  | 女  | 上海市格致中学(奉贤校区)  | 
201027110001692  | 20310112004161  | 屠嘉欣  | 女  | 上海师范大学附属中学闵行分校  | 
201027110001717  | 20310119000124  | 吴思蕊  | 女  | 上海中学东校  | 
201027110001737  | 20310113003695  | 蔡延博  | 男  | 上海市吴淞中学  | 
201027110001918  | 20310104005894  | 胡彦  | 女  | 上海市上海中学  | 
201027110002175  | 20310112003507  | 俞亦芸  | 女  | 上海市七宝中学  | 
201027110002224  | 20310104006947  | 李潇宇  | 女  | 上海市南洋中学  | 
201027110002246  | 20310106002712  | 陈泽昂  | 男  | 上海市市北中学  | 
201027110002313  | 20310115012327  | 孙艾迪  | 女  | 上海市新川中学  | 
201027110002316  | 20310107002528  | 郭王佳  | 女  | 上海市曹杨第二中学  | 
201027110002360  | 20310113004697  | 顾佳欣  | 女  | 上海市宝山中学  | 
201027110002467  | 20310105001578  | 袁心扬  | 女  | 上海市复旦中学  | 
201027110002542  | 20310115010833  | 周思清  | 男  | 上海市川沙中学  | 
201027110002566  | 20310105001464  | 沈文菁  | 女  | 上海市复旦中学  | 
201027110002751  | 20310104008930  | 胡辰恺  | 男  | 上海市西南位育中学  | 
201027110002809  | 20310107002807  | 李翱  | 男  | 上海市曹杨第二中学  | 
201027110002839  | 20310113002817  | 沙奕廷  | 女  | 上海市行知中学  | 
201027110002848  | 20310101205052  | 张泽华  | 女  | 上海市向明中学  | 
201027110003054  | 20310112003629  | 沈业宸  | 男  | 上海市七宝中学  | 
201027110003083  | 20310115006400  | 蒲亦心  | 女  | 上海市建平中学  | 
201027110003092  | 20310110002863  | 唐诗  | 女  | 复旦大学附属中学  | 
201027110003101  | 20310110001620  | 史清扬  | 女  | 上海市杨浦高级中学  | 
201027110003105  | 20310112003310  | 唐安琦  | 女  | 上海市七宝中学  | 
201027110003143  | 20310105001414  | 封宇浩  | 男  | 上海市复旦中学  | 
201027110003251  | 20310112003893  | 孙怡菁  | 女  | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区)  | 
201027110003259  | 20310112003250  | 方怡然  | 女  | 上海市七宝中学  | 
201027110003328  | 20310105001531  | 方梓安  | 女  | 上海市复旦中学  | 
201027110003335  | 20310112003553  | 金皓康  | 男  | 上海市七宝中学  | 
201027110003379  | 20310107002541  | 许文  | 女  | 上海市曹杨第二中学  | 
201027110003595  | 20310106001912  | 刘安琪  | 女  | 上海市育才中学  | 
201027110003616  | 20310105001618  | 任嘉华  | 男  | 上海市复旦中学  | 
201027110003618  | 20310107002346  | 章鑫依  | 女  | 上海市晋元高级中学  | 
201027110003642  | 20310114002300  | 袁瀚翔  | 男  | 上海交通大学附属中学嘉定分校  | 
201027110003715  | 20310114002317  | 潘沁元  | 女  | 上海交通大学附属中学嘉定分校  | 
201027110003900  | 20310110001877  | 黄欣予  | 女  | 上海市控江中学  | 
201027110003905  | 20310114002314  | 康晓芸  | 女  | 上海交通大学附属中学嘉定分校  | 
201027110003947  | 20310105000543  | 杨奕文  | 女  | 上海市第三女子中学  | 
201027110004001  | 20310106001427  | 张峻萌  | 男  | 上海市市西中学  | 
201027110004049  | 20310114001803  | 王迪阳  | 女  | 上海市嘉定区第一中学  | 
201027110004128  | 20310110002089  | 竺影  | 女  | 上海市控江中学  | 
201027110004142  | 20310104004737  | 王语心  | 女  | 上海市第二中学  | 
201027110004143  | 20310104006948  | 吴亦涵  | 女  | 上海市南洋中学  | 
201027110004167  | 20310104009090  | 蒋祖儿  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
201027110004254  | 20310115006445  | 王越  | 女  | 上海市建平中学  | 
201027110004381  | 20310110002956  | 杜已洁  | 女  | 复旦大学附属中学  | 
201027110004447  | 20310112005840  | 陈诺  | 男  | 上海外国语大学闵行外国语中学  | 
201027110004526  | 20310109002252  | 张小可  | 女  | 华东师范大学第一附属中学  | 
201027110004536  | 20310104006050  | 汤贻婷  | 女  | 上海市上海中学  | 
201027110004578  | 20310118001391  | 翟子晗  | 女  | 上海市青浦高级中学  | 
201027110004582  | 20310115006387  | 陈若颖  | 女  | 上海市建平中学  | 
201027110004650  | 20310115008229  | 杨家烨  | 男  | 上海师范大学附属中学  | 
201027110004666  | 20310104004899  | 乔韩薇  | 女  | 上海市第二中学  | 
201027110004683  | 20310115010093  | 章达睿  | 男  | 上海市上南中学  | 
201027110004702  | 20310105000847  | 徐逍遥  | 女  | 上海市延安中学  | 
201027110004714  | 20310107002335  | 游梓垚  | 女  | 上海市晋元高级中学  | 
201027110004732  | 20310112005711  | 李天成  | 男  | 上海外国语大学闵行外国语中学  | 
201027110004959  | 20310106003701  | 张乐骐  | 女  | 上海市风华中学  | 
201027110005039  | 20310115006934  | 徐欣悦  | 女  | 上海市进才中学  | 
201027110005068  | 20310105000875  | 苗婧润  | 女  | 上海市延安中学  | 
201027110005091  | 20310104006578  | 石沁晨  | 女  | 上海市位育中学  | 
201027110005179  | 20310107006051  | 万梓睿  | 女  | 非本市应届生  | 
201027110005190  | 20310110002370  | 陆奕滢  | 女  | 上海交通大学附属中学  | 
201027110005307  | 20310118001924  | 干一昕  | 男  | 复旦大学附属中学青浦分校  | 
201027110005408  | 20310101203208  | 汪瑞骅  | 女  | 上海市大同中学  | 
201027110005485  | 20310110002357  | 阎延  | 女  | 上海交通大学附属中学  | 
201027110005523  | 20310151000947  | 钟媛睿  | 女  | 上海市崇明中学  | 
201027110005748  | 20310101207200  | 陈诺  | 女  | 上海外国语大学附属大境中学  | 
201027110005932  | 20310115008665  | 曹胡辰  | 女  | 上海市洋泾中学  | 
201027110006004  | 20310116000354  | 奚喆暄  | 女  | 上海市金山中学  | 
201027110006039  | 20310120000928  | 俞佳雯  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110006098  | 20310104005284  | 丁越  | 女  | 上海市南洋模范中学  | 
201027110006119  | 20310116000378  | 蔡一鸣  | 男  | 上海市金山中学  | 
201027110006179  | 20310117000455  | 濮妍  | 女  | 上海市松江二中  | 
201027110006223  | 20310120000831  | 丁静慧  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110006397  | 20310101203245  | 宋嘉音  | 女  | 上海市大同中学  | 
201027110006398  | 20310115008951  | 陆铭晖  | 男  | 上海市洋泾中学  | 
201027110006405  | 20310120000976  | 张诚晨  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110006475  | 20310105000869  | 杨宇迪  | 女  | 上海市延安中学  | 
201027110006487  | 20310118001991  | 胡雨筠  | 女  | 复旦大学附属中学青浦分校  | 
201027110006492  | 20310110002397  | 陆芷涵  | 女  | 上海交通大学附属中学  | 
201027110006515  | 20310936000220  | 朱秋彤  | 女  | 大屯矿区第一中学  | 
201027110006622  | 20310120000801  | 吴欣妍  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110006624  | 20310104004704  | 张庆云  | 女  | 上海市第二中学  | 
201027110006756  | 20310118001969  | 杨浩天  | 男  | 复旦大学附属中学青浦分校  | 
201027110006773  | 20310105000783  | 矫可逸  | 女  | 上海市延安中学  | 
201027110006798  | 20310104006301  | 王嘉榕  | 女  | 上海市位育中学  | 
201027110006830  | 20310112005825  | 丁苓冉  | 女  | 上海外国语大学闵行外国语中学  | 
201027110006859  | 20310120000626  | 王尧  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110006874  | 20310120001015  | 邵心雨  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110006889  | 20310114001828  | 杨嘉怡  | 女  | 上海市嘉定区第一中学  | 
201027110007020  | 20310107002542  | 赵嘉益  | 女  | 上海市曹杨第二中学  | 
201027110007105  | 20310110002049  | 张廷越  | 女  | 上海市控江中学  | 
201027110007140  | 20310120000783  | 钟吴越  | 男  | 上海市奉贤中学  | 
201027110007566  | 20310115007255  | 汪洋  | 女  | 上海市进才中学  | 
201027110007578  | 20310118001390  | 吴亦岩  | 女  | 上海市青浦高级中学  | 
201027110007651  | 20310115006416  | 周丁弦  | 男  | 上海市建平中学  | 
201027110007731  | 20310104009039  | 周明悦  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
201027110007760  | 20310115010558  | 陈漪梵  | 女  | 上海市高桥中学  | 
201027110007846  | 20310109004034  | 张可允  | 男  | 上海财经大学附属北郊高级中学  | 
201027110007977  | 20310104009066  | 韦昊绮  | 女  | 上海市西南位育中学  | 
201027110008006  | 20310117001301  | 王宇菲  | 女  | 上海师范大学附属外国语中学  | 
201027110008017  | 20310115007189  | 邹芝玲  | 女  | 上海市进才中学  | 
201027110008056  | 20310104008963  | 沈亦骋  | 男  | 上海市西南位育中学  | 
201027110008165  | 20310120000636  | 张旭婷  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110008178  | 20310104006581  | 俞雯  | 女  | 上海市位育中学  | 
201027110008396  | 20310109002172  | 徐瞳卉  | 女  | 华东师范大学第一附属中学  | 
201027110008486  | 20310109005099  | 金文怡  | 女  | 上海市虹口高级中学  | 
201027110008516  | 20310115007084  | 薄怡文  | 女  | 上海市进才中学  | 
201027110008595  | 20310115008752  | 顾皖君  | 女  | 上海市洋泾中学  | 
201027110008638  | 20310110002069  | 李奕君  | 女  | 上海市控江中学  | 
201027110008670  | 20310104005315  | 曹嘉辉  | 男  | 上海市南洋模范中学  | 
201027110008701  | 20310104007953  | 徐依蕴  | 女  | 上海市徐汇中学  | 
201027110008782  | 20310114001789  | 莫沪琪  | 女  | 上海市嘉定区第一中学  | 
201027110008809  | 20310110003804  | 刘颢雯  | 女  | 上海市市东实验学校(上海市市东中学)  | 
201027110008812  | 20310110002070  | 刘韵文  | 女  | 上海市控江中学  | 
201027110008856  | 20310104005478  | 张俪龄  | 女  | 上海市南洋模范中学  | 
201027110008913  | 20310110001325  | 丁思宇  | 男  | 上海市杨浦高级中学  | 
201027110008966  | 20310110002373  | 饶筠  | 女  | 上海交通大学附属中学  | 
201027110008985  | 20310110001519  | 何宇昊  | 男  | 上海市杨浦高级中学  | 
201027110009113  | 20310112005271  | 谈越  | 女  | 上海市莘庄中学  | 
201027110009230  | 20310110001430  | 戴汝祎  | 女  | 上海市杨浦高级中学  | 
201027110009384  | 20310107005419  | 肖若虹  | 女  | 上海市曹杨第二中学(国际课程班)  | 
201027110009414  | 20310110003458  | 孔繁骏  | 男  | 同济大学第一附属中学  | 
201027110009421  | 20310120000623  | 毛雪怡  | 女  | 上海市奉贤中学  | 
201027110009423  | 20310104005303  | 王逾辉  | 女  | 上海市南洋模范中学  | 
上海外国语大学
招生办公室
2020年8月1日

