2020年上海外国语大学全国(非综合改革省份)录取统计
批次 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
提前批 | 安徽 | 4 | 619 | 616 | 616.8 | 3 | 649 | 648 | 648.7 |
福建 | 3 | 619 | 608 | 612.7 | 3 | 641 | 616 | 631.3 | |
广东 | 3 | 611 | 609 | 610.0 | 4 | 644 | 631 | 637.0 | |
贵州 | 3 | 645 | 632 | 636.4 | 2 | 618 | 616 | 617.1 | |
河北 | 3 | 640 | 632 | 634.8 | 3 | 658 | 656 | 656.8 | |
河南 | 3 | 633 | 630 | 632.0 | 3 | 659 | 654 | 656.0 | |
黑龙江 | 2 | 611 | 606 | 608.5 | 2 | 654 | 634 | 644.0 | |
湖南 | 3 | 639 | 634 | 637.3 | 3 | 638 | 635 | 636.7 | |
吉林 | 3 | 616 | 610 | 613.7 | 3 | 623 | 619 | 621.0 | |
江西 | 4 | 610 | 604 | 608.5 | 4 | 629 | 625 | 627.3 | |
辽宁 | 5 | 644 | 637 | 639.2 | 3 | 658 | 646 | 650.7 | |
宁夏 | 6 | 643 | 613 | 624.7 | 11 | 617 | 555 | 573.3 | |
山西 | 4 | 599 | 571 | 589.8 | 4 | 620 | 615 | 617.0 | |
四川 | 3 | 610 | 604 | 607.3 | 4 | 657 | 650 | 652.3 | |
国家专项 | 安徽 | 6 | 609 | 605 | 607.5 | 11 | 644 | 634 | 637.9 |
甘肃 | 4 | 601 | 596 | 599.1 | 6 | 595 | 569 | 579.6 | |
广西 | 3 | 567 | 556 | 561.7 | 6 | 592 | 567 | 575.7 | |
贵州 | 4 | 632 | 625 | 627.9 | 6 | 631 | 589 | 606.4 | |
河北 | 2 | 618 | 611 | 614.6 | 4 | 651 | 641 | 644.4 | |
河南 | 5 | 624 | 621 | 621.9 | 10 | 655 | 641 | 646.0 | |
湖北 | 2 | 590 | 590 | 590.1 | 4 | 603 | 597 | 600.4 | |
湖南 | 3 | 633 | 630 | 632.0 | 6 | 626 | 618 | 621.8 | |
江西 | 3 | 606 | 602 | 604.0 | 6 | 627 | 616 | 621.5 | |
内蒙古 | 2 | 602 | 598 | 600.0 | 2 | 600 | 592 | 596.0 | |
宁夏 | 1 | 527 | 527 | 527.2 | 1 | 515 | 515 | 515.2 | |
陕西 | 2 | 631 | 629 | 630.1 | 2 | 607 | 603 | 605.1 | |
四川 | 4 | 593 | 564 | 582.4 | 8 | 634 | 614 | 620.6 | |
云南 | 3 | 629 | 623 | 626.1 | 5 | 646 | 623 | 629.5 | |
重庆 | 3 | 631 | 617 | 621.7 | 6 | 622 | 606 | 614.0 | |
本一批(本科批) | 安徽 | 10 | 621 | 616 | 618.8 | 16 | 652 | 637 | 644.6 |
福建 | 7 | 624 | 613 | 616.6 | 9 | 636 | 625 | 630.0 | |
甘肃 | 4 | 619 | 617 | 618.1 | 6 | 600 | 585 | 590.3 | |
广东 | 9 | 622 | 604 | 610.0 | 13 | 653 | 629 | 636.7 | |
广西 | 6 | 630 | 604 | 611.5 | 11 | 642 | 619 | 628.2 | |
贵州 | 5 | 638 | 629 | 633.5 | 9 | 642 | 585 | 612.5 | |
河北 | 7 | 637 | 633 | 635.2 | 6 | 672 | 661 | 665.3 | |
河南 | 11 | 632 | 626 | 629.3 | 16 | 656 | 645 | 650.9 | |
黑龙江 | 3 | 615 | 606 | 610.1 | 3 | 645 | 639 | 642.8 | |
湖北 | 7 | 619 | 608 | 613.8 | 10 | 638 | 629 | 632.1 | |
湖南 | 4 | 643 | 634 | 636.3 | 3 | 650 | 640 | 644.3 | |
吉林 | 4 | 616 | 608 | 611.9 | 8 | 640 | 620 | 625.1 | |
江苏 | 43 | 407 | 394 | 395.9 | 60 | 405 | 395 | 398.4 | |
江西 | 7 | 612 | 610 | 610.9 | 11 | 638 | 627 | 630.1 | |
辽宁 | 5 | 642 | 638 | 640.5 | 6 | 666 | 646 | 653.8 | |
内蒙古 | 4 | 632 | 608 | 623.0 | 4 | 636 | 587 | 609.5 | |
青海 | 4 | 575 | 570 | 573.6 | 5 | 582 | 550 | 561.3 | |
山西 | 6 | 600 | 576 | 586.9 | 9 | 640 | 620 | 625.0 | |
陕西 | 4 | 650 | 635 | 643.9 | 7 | 648 | 617 | 632.5 | |
四川 | 5 | 617 | 606 | 610.7 | 9 | 656 | 648 | 652.0 | |
西藏汉 | 1 | 584 | 584 | 584.0 | |||||
西藏少 | 1 | 423 | 423 | 423.0 | |||||
新疆 | 8 | 593 | 587 | 589.2 | 12 | 609 | 594 | 601.9 | |
云南 | 6 | 643 | 635 | 640.5 | 13 | 670 | 644 | 653.9 | |
重庆 | 7 | 633 | 625 | 629.6 | 11 | 660 | 631 | 641.2 | |
侨港澳台 联合招生 | 5 | 616 | 610 | 611.4 | 5 | 651 | 606 | 625.2 |
2020年上海外国语大学综合改革省份录取统计
批次 | 省份 | 选考科目 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 天津 | 不限 | 8 | 672 | 656 | 663.9 |
本科批 | 北京 | 不限 | 19 | 640 | 633 | 635.8 |
物理 | 3 | 630 | 629 | 629.3 | ||
海南 | 不限 | 6 | 733 | 716 | 724.2 | |
物理 | 4 | 710 | 679 | 692.8 | ||
天津 | 不限 | 12 | 679 | 663 | 667.4 |
2020年上海外国语大学上海市录取统计
批次 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均值 |
提前批 | 不限 | 阿拉伯语 | 4 | 553 | 551 | 552.3 |
朝鲜语 | 9 | 554 | 551 | 552.4 | ||
俄语 | 18 | 555 | 551 | 552.6 | ||
日语 | 31 | 564 | 554 | 556.1 | ||
希伯来语 | 6 | 556 | 551 | 553.7 | ||
越南语 | 3 | 554 | 552 | 552.7 | ||
总计 | 71 | 564 | 551 | 554.2 | ||
本科批 | 不限 | 英语(教育) | 3 | 562 | 561 | 561.7 |
法语 | 6 | 564 | 558 | 559.7 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 559 | 558 | 558.5 | ||
国际政治 | 1 | 558 | 558 | 558.0 | ||
金融学 | 7 | 564 | 558 | 559.3 | ||
西班牙语 | 4 | 559 | 558 | 558.8 | ||
国际经济与贸易(日语) | 5 | 558 | 557 | 557.6 | ||
会计学 | 7 | 558 | 557 | 557.1 | ||
新闻传播学类 | 10 | 561 | 557 | 558.3 | ||
英语 | 10 | 569 | 557 | 559.7 | ||
德语 | 10 | 563 | 556 | 558.5 | ||
翻译 | 6 | 565 | 556 | 558.0 | ||
工商管理类 | 8 | 558 | 556 | 556.9 | ||
商务英语 | 5 | 559 | 556 | 556.6 | ||
法学 | 8 | 557 | 555 | 555.9 | ||
汉语国际教育 | 4 | 559 | 555 | 556.8 | ||
外交学 | 4 | 556 | 555 | 555.5 | ||
总计 | 102 | 569 | 555 | 558.0 | ||
物理 | 管理科学与工程类 | 18 | 559 | 554 | 555.3 | |
数据科学与大数据技术 | 6 | 559 | 556 | 557.2 | ||
总计 | 24 | 559 | 554 | 555.8 |
2020年上海外国语大学浙江省录取统计
批次 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 不限 | 阿拉伯语 | 4 | 661 | 647 | 652.3 |
朝鲜语 | 3 | 653 | 652 | 652.7 | ||
俄语 | 4 | 658 | 652 | 655.3 | ||
日语 | 5 | 657 | 654 | 654.8 | ||
希伯来语 | 2 | 669 | 655 | 662.0 | ||
语言学 | 3 | 652 | 651 | 651.7 | ||
越南语 | 2 | 651 | 650 | 650.5 | ||
总计 | 23 | 669 | 647 | 654.0 | ||
一段平行 | 不限 | 德语 | 6 | 664 | 663 | 663.2 |
法学 | 4 | 661 | 658 | 659.0 | ||
法语 | 3 | 664 | 664 | 664.0 | ||
翻译 | 4 | 670 | 664 | 666.0 | ||
工商管理类 | 4 | 661 | 658 | 658.8 | ||
国际经济与贸易 | 4 | 660 | 658 | 658.8 | ||
国际经济与贸易(日语) | 4 | 663 | 658 | 660.3 | ||
国际政治 | 2 | 658 | 657 | 657.5 | ||
汉语国际教育 | 3 | 660 | 657 | 659.0 | ||
会计学 | 4 | 661 | 658 | 659.3 | ||
金融学 | 4 | 660 | 658 | 659.0 | ||
葡萄牙语 | 2 | 662 | 661 | 661.5 | ||
商务英语 | 2 | 661 | 660 | 660.5 | ||
外交学 | 5 | 661 | 658 | 659.0 | ||
西班牙语 | 3 | 663 | 663 | 663.0 | ||
新闻传播学类 | 7 | 659 | 659 | 659.0 | ||
意大利语 | 3 | 663 | 661 | 661.7 | ||
英语 | 4 | 684 | 664 | 669.5 | ||
英语(教育) | 1 | 662 | 662 | 662.0 | ||
政治学与行政学 | 2 | 657 | 657 | 657.0 | ||
物理 | 管理科学与工程类 | 6 | 653 | 647 | 650.0 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 655 | 652 | 653.8 |
2020年上海外国语大学山东省录取统计
批次 | 选考科目 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
提前批 | 不限 | 阿拉伯语 | 3 | 641 | 634 | 637.0 |
朝鲜语 | 3 | 632 | 624 | 627.0 | ||
俄语 | 2 | 642 | 636 | 639.0 | ||
越南语 | 1 | 624 | 624 | 624.0 | ||
总计 | 9 | 642 | 624 | 632.7 | ||
本科批 | 不限 | 法学 | 2 | 651 | 644 | 647.5 |
法语 | 2 | 652 | 651 | 651.5 | ||
工商管理类 | 2 | 644 | 643 | 643.5 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 643 | 641 | 642.0 | ||
国际经济与贸易(日语) | 2 | 646 | 642 | 644.0 | ||
汉语国际教育 | 2 | 648 | 643 | 645.5 | ||
会计学 | 2 | 645 | 644 | 644.5 | ||
金融学 | 2 | 648 | 648 | 648.0 | ||
商务英语 | 2 | 651 | 647 | 649.0 | ||
外交学 | 1 | 646 | 646 | 646.0 | ||
新闻传播学类 | 6 | 667 | 644 | 648.7 | ||
英语 | 2 | 656 | 651 | 653.5 | ||
英语(教育) | 2 | 650 | 649 | 649.5 | ||
政治学与行政学 | 2 | 644 | 643 | 643.5 | ||
物理 | 管理科学与工程类 | 4 | 643 | 640 | 641.0 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 647 | 644 | 645.5 |
注:专业录取时,在考生投档成绩相同的情况下,优先满足外语成绩高的考生志愿,录取统计以我校公布的为准。