2020年10月上外松江饮食部常用菜肴品种及价格
索取号:G0061201001-2020-0020发布时间:2020-10-01浏览次数:466设置
上外松江饮食服务部基本菜肴品种及价格 |
2020年菜品供应价格(元/份) |
序号 | 品名 | 价格 |
1 | 豆芽 | 1.00 |
2 | 清炒卷心菜 | 1.00 |
3 | 三丝卷心菜 | 1.00 |
4 | 酸辣白菜 | 2.00 |
5 | 油焖茄子 | 3.00 |
6 | 青椒藕片 | 2.00 |
7 | 粉丝炒青菜 | 3.00 |
8 | 塔菜笋尖 | 3.00 |
9 | 翡翠豆腐 | 2.00 |
10 | 咸菜粉皮 | 3.00 |
11 | 黄豆芽油豆腐 | 2.00 |
12 | 冰糖南瓜 | 3.00 |
13 | 芹菜香干 | 2.00 |
14 | 炒素 | 2.00 |
15 | 火腿番茄炒蛋 | 4.00 |
16 | 红烧大排 | 2.70 |
17 | 葱油芋艿 | 3.00 |
18 | 清炒豇豆肉丝 | 3.00 |
19 | 西葫芦肉片 | 3.00 |
20 | 地三鲜 | 3.00 |
21 | 青椒素肠 | 3.00 |
22 | 耗油杏鲍菇 | 3.00 |
23 | 栗米三丁 | 3.00 |
24 | 四喜烤夫 | 3.00 |
25 | 家常茄汁豆腐 | 3.00 |
26 | 扬州干丝 | 3.00 |
27 | 丝瓜面筋肉片 | 3.00 |
28 | 萍菇炒蛋 | 3.00 |
29 | 山药肉片 | 3.00 |
30 | 茭白肉丝 | 4.00 |
31 | 红烧大肉 | 4.00 |
32 | 三色鸡丁 | 4.00 |
33 | 黑椒洋葱牛肉 | 8.00 |
34 | 粉蒸小排 | 5.00 |
35 | 鱼香肉丝 | 4.00 |
36 | 洋葱烤大排 | 5.00 |
37 | 酱鸭 | 6.00 |
38 | 炸鸡腿 | 6.00 |
39 | 蒜苗回锅肉 | 5.00 |
40 | 五香爆鱼 | 5.00 |
41 | 糖醋肋排 | 5.00 |
42 | 南乳小肉 | 5.00 |
43 | 玫瑰鸭腿 | 4.00 |
44 | 香辣洋葱蟹块 | 6.00 |
45 | 红焖走油肉 | 6.00 |
46 | 三鲜贡丸 | 4.00 |
47 | 红烧自制肉圆 | 4.00 |
48 | 肉饼子炖蛋 | 4.00 |
49 | 剁椒鱼块 | 4.00 |
50 | 茄汁排条 | 4.00 |
51 | 红烧鸡腿 | 4.00 |
52 | 孜然鸡块 | 7.00 |
53 | 香酥鸭 | 6.00 |
54 | 干煎带鱼 | 5.00 |
55 | 酱汁小排 | 6.00 |
56 | 美芹鱿鱼 | 5.00 |
57 | 三色鱼片 | 5.00 |
58 | 洋葱香辣虾 | 5.00 |
59 | 葱烤河鲫鱼 | 5.00 |
60 | 盐水基尾虾 | 5.00 |
61 | 自制炸猪排 | 7.00 |
62 | 油爆虾 | 5.00 |
63 | 丝瓜白奶 | 5.00 |
64 | 玫瑰叉烧 | 5.00 |
65 | 芝麻排骨 | 6.00 |
66 | 香酥排条 | 6.00 |
67 | 棕香糯米鸡 | 8.00 |
68 | 茄汁果味鸡球 | 8.00 |
69 | 农家小公鸡 | 10.00 |
70 | 花椒牛蛙 | 10.00 |
|
|
|
点心供应价格(元/份) |
序号 | 品名 | 价格 |
1 | 生煎、锅贴 | 1.60/两 |
2 | 烧卖 | 0.60 |
3 | 肉包 | 0.80 |
4 | 菜包 | 0.80 |
5 | 豆沙包 | 0.80 |
6 | 茶叶蛋 | 1.00 |
7 | 白煮蛋 | 1.00 |
8 | 奶黄包 | 1.00 |
9 | 葱油饼 | 1.00 |
10 | 南瓜饼 | 1.00 |
11 | 黄金糕 | 1.00 |
12 | 油条 | 1.00 |
13 | 粗粮馒头 | 1.50 |
14 | 麻球 | 1.00 |
15 | 豆沙饼 | 1.00 |
16 | 绿茶饼 | 1.50 |
17 | 韭菜盒子 | 1.50 |
18 | 蛋饼 | 1.50 |
19 | 豆浆 | 1.50 |
20 | 蛋包饭 | 2.00 |
21 | 豆沙排 | 2.00 |
22 | 蝴蝶酥 | 2.00 |
23 | 咖喱饺 | 2.00 |
24 | 蛋挞 | 2.50 |
25 | 蛋黄酥 | 3.00 |
26 | 蛋皮咖喱牛肉煎包 | 3.00 |
27 | 红汤面 | 3.00 |
28 | 小笼(8只) | 3.20 |
29 | 辣酱面 | 4.00 |
30 | 咸菜肉丝面 | 4.00 |
31 | 烤麸面 | 4.00 |
32 | 蛋炒饭 | 6.00 |
33 | 大排面 | 8.00 |
34 | 辣肉面 | 5.00 |
35 | 香菇鸡块面 | 7.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主副食品采购价格 |
序号 | 品名 | 价格(元) |
1 | 高原软香米(扶贫) | 8.80/kg |
2 | 糯米 | 370.00/袋/50kg |
3 | 精制油 | 154.00/箱/20L |
4 | 面粉 | 97.00/袋/25kg |
5 | 大排 | 1112.50/箱/25kg |
6 | 中方肉 | 1350.00/箱/25kg |
7 | 草排 | 732.00/箱/25kg |
8 | 鸡边腿 | 80.91/箱/10kg |
9 | 鸡胸 | 123.00/箱/12kg |
10 | 鸡腿 | 171.00/箱/12kg |
11 | 半片鸭 | 100.00/箱/8.5kg |
12 | 丽江土鸡(扶贫) | 46.00/kg |
13 | 丰宁牛后腿肉(扶贫) | 90.00/kg |
14 | 牛蹄筋(扶贫) | 108.00/kg |
15 | 猪臀尖(扶贫) | 39.00/kg |
16 | 猪肋排(扶贫) | 104.00/kg |
17 | 猪肘子(扶贫) | 64.00/kg |
18 | 去骨猪肘子(扶贫) | 35.00/kg |
19 | 新疆牛腩(扶贫) | 74.00/kg |
20 | 砂糖 | 330.00/袋/50kg |
21 | 碘盐 | 38.00/箱/20kg |
22 | 味精 | 215.00/袋/25kg |
23 | 鸡精 | 320.00/袋/10kg |
24 | 老抽 | 105.00/箱/12L |
25 | 风车生粉 | 300.00/袋/25kg |
26 | 麻油 | 212.00/箱/9L |
27 | 米醋 | 66.00/箱/15kg |
28 | 番茄酱 | 151.80/箱/18kg |
29 | 黄豆酱油 | 50.00/箱/1050ml |
30 | 陈醋 | 60.00/箱/6L |
31 | 黄酒 | 31.20/箱/16L |
32 | 菜籽油(扶贫) | 1400.00元/桶/25kg |
|
|
|
|
|
|
水产、蔬菜类采购价格(元/斤) |
序号 | 品名 | 价格 |
1 | 草鱼 | 8.50 |
2 | 基围虾 | 28.00 |
3 | 鸡蛋 | 4.47 |
4 | 大白菜 | 1.10 |
5 | 青菜 | 1.30 |
6 | 豆芽 | 1.50 |
7 | 白萝卜 | 1.10 |
8 | 杭白菜 | 1.20 |
9 | 牛心菜 | 1.60 |
10 | 黄瓜 | 2.40 |
11 | 胡萝卜 | 1.65 |
12 | 洋葱 | 1.50 |
13 | 冬瓜 | 1.00 |
14 | 莴笋 | 2.00 |
15 | 西葫芦 | 2.25 |
16 | 土豆 | 1.80 |
17 | 芹菜 | 3.05 |
18 | 扁鱼 | 9.00 |
19 | 河鲫鱼 | 10.00 |
20 | 鲜肉 | 23.50 |
21 | 鸡毛菜 | 2.00 |
22 | 青椒 | 2.50 |
23 | 番茄 | 3.60 |
24 | 韭菜 | 2.55 |
25 | 南瓜 | 2.00 |
26 | 菠菜 | 3.50 |
27 | 花菜 | 3.25 |
28 | 茄子 | 2.25 |
29 | 菜心 | 3.50 |
30 | 西兰花 | 3.70 |
31 | 葱 | 3.50 |
32 | 山药 | 3.25 |
33 | 藕 | 4.25 |
34 | 蒜苗 | 5.45 |