2020年10月上外虹口餐饮服务部基本菜肴品种及价格
索取号:G0061201001-2020-0021发布时间:2020-10-01浏览次数:598设置
上外虹口饮食服务部基本菜肴品种及价格 |
2020年菜品供应价格(元/份) |
序号 | 品名 | 教工食堂 | 美食街 |
1 | 红烧大排 | 3.50 | 3.50 |
2 | 红烧大肉 | 3.50 | 3.50 |
3 | 炸猪排 | 7.00 | 7.00 |
4 | 粉蒸肉 | 5.00 | 5.00 |
5 | 红烧鸡腿 | 4.00 | 4.00 |
6 | 鸭腿 | 5.00 | 5.00 |
7 | 糖醋小排 | 6.00 | 6.00 |
8 | 宫保鸡丁 | 5.00 | 5.00 |
9 | 鱼香肉丝 | 5.00 | 5.00 |
10 | 剁椒鱼块(鳊鱼) | 5.00 | 5.00 |
11 | 爆鱼 | 5.00 | 无 |
12 | 酱鸭 | 5.00 | 5.00 |
13 | 茄子土豆 | 2.50 | 无 |
14 | 番茄炒蛋 | 3.00 | 3.00 |
15 | 土豆鸡块 | 5.00 | 5.00 |
16 | 菌茹炒蛋 | 6.00 | 6.00 |
17 | 蒜茸杠豆 | 4.00 | 4.00 |
18 | 西兰花 | 4.00 | 4.00 |
19 | 炒三鲜 | 4.00 | 无 |
20 | 麻辣豆腐 | 2.50 | 2.50 |
21 | 鸭血豆腐 | 4.00 | 4.00 |
22 | 毛豆素鸡 | 2.50 | 无 |
23 | 葱油萝卜丝 | 2.50 | 无 |
24 | 豆芽 | 2.00 | 2.00 |
25 | 蒜泥海带丝 | 2.50 | 2.50 |
26 | 肉糜海带丝 | 4.00 | 4.00 |
27 | 葱油炒藕 | 4.00 | 4.00 |
28 | 素鸡(中) | 1.50 | 无 |
29 | 肉糜蒸蛋 | 4.00 | 4.00 |
30 | 茭白炒肉丝 | 5.00 | 无 |
31 | 丝瓜炒蛋 | 4.00 | 4.00 |
32 | 莴笋炒肉丝 | 4.00 | 4.00 |
33 | 油豆腐烧小肉 | 5.00 | 5.00 |
34 | 炒毛菜 | 3.00 | 3.00 |
35 | 香酥虾 | 8.00 | 8.00 |
36 | 芹菜干丝 | 2.50 | 无 |
37 | 芹菜干丝肉丝 | 4.00 | 4.00 |
38 | 西兰花木耳 | 4.00 | 4.00 |
39 | 三鲜豆腐 | 4.00 | 4.00 |
40 | 红烧肉圆 | 3.5(70g) | 5(100g) |
41 | 清蒸扁鱼 | 5.00 | 5.00 |
42 | 拌云丝 | 4.00 | 4.00 |
43 | 红烧萝卜 | 2.50 | 2.50 |
44 | 糖醋里脊 | 6.00 | 6.00 |
45 | 油爆虾(标准6只) | 8.00 | 8.00 |
46 | 水蒸蛋 | 2.50 | 2.50 |
47 | 干锅有机花菜 | 4.00 | 4.00 |
48 | 芙蓉虾仁 | 8.00 | 无 |
49 | 西葫芦炒蛋 | 2.50 | 2.50 |
50 | 西葫芦炒方腿 | 4.00 | 4.00 |
51 | 西葫芦油面筋 | 4.00 | 4.00 |
52 | 冬瓜炒蛋 | 2.50 | 无 |
53 | 冬瓜毛豆 | 2.50 | 2.50 |
54 | 咸菜豆瓣 | 4.00 | 无 |
55 | 韭菜炒蛋 | 4.00 | 4.00 |
56 | 韭黄炒蛋 | 5.00 | 5.00 |
57 | 叉烧 | 7.00 | 7.00 |
58 | 炒莴笋丝 | 3.00 | 3.00 |
59 | 咸菜粉皮 | 2.50 | 2.50 |
60 | 五彩玉米 | 4.00 | 4.00 |
61 | 咖喱鸡块 | 5.00 | 5.00 |
62 | 香菇鸡块 | 5.00 | 5.00 |
63 | 葱油南瓜 | 2.50 | 2.50 |
64 | 豇豆土豆 | 4.00 | 4.00 |
65 | 油焖茄子 | 2.50 | 无 |
66 | 蒜泥菠菜 | 3.00 | 3.00 |
67 | 炒青菜 | 2.50 | 2.50 |
68 | 炒鱼片 | 6.00 | 6.00 |
69 | 酸菜鱼片 | 6.00 | 6.00 |
70 | 什锦炒素 | 4.00 | 4.00 |
71 | 花菜木耳 | 4.00 | 4.00 |
72 | 炸鸡腿 | 5.00 | 5.00 |
73 | 鱼香茄子 | 4.00 | 4.00 |
74 | 炒白菜 | 1.00 | 1.00 |
75 | 绿豆芽 | 1.00 | 1.00 |
76 | 炒卷心菜丝 | 1.00 | 1.00 |
每日提供特价菜、半价菜 |
点心供应价格(元/份) |
序号 | 品名 | 教工食堂 | 美食街 |
1 | 肉包 | 1.20 | 1.20 |
2 | 菜包 | 1.20 | 1.20 |
3 | 烧麦 | 1.00 | 1.00 |
4 | 馒头 | 0.50 | 0.50 |
5 | 花卷 | 0.50 | 0.50 |
6 | 南瓜饼 | 无 | 1.50 |
7 | 葱油饼 | 1.00 | 1.00 |
8 | 生煎4只 | 4.00 | 4.00 |
9 | 萝卜丝包 | 1.20 | 无 |
10 | 豆沙包 | 1.20 | 无 |
11 | 茶叶蛋 | 1.50 | 1.50 |
12 | 麻球 | 1.50 | 1.50 |
13 | 糖糕 | 1.50 | 1.50 |
14 | 椒盐酥 | 无 | 1.50 |
15 | 花生酥 | 无 | 1.50 |
16 | 炝饼 | 1.00 | 1.00 |
17 | 鸡蛋饼 | 2.50 | 2.50 |
18 | 鸡蛋 | 1.50 | 1.50 |
19 | 芹菜肉包 | 1.20 | 1.20 |
20 | 紫薯包 | 1.20 | 1.20 |
21 | 咸菜笋丁粉丝包 | 1.20 | 1.20 |
22 | 松糕 | 1.00 | 1.00 |
23 | 南瓜紫薯饼 | 1.50 | 1.50 |
24 | 春卷2个 | 1.50 | 1.50 |
25 | 永和豆浆 | 2.50 | 2.50 |
26 | 豆花 | 2.00 | 2.00 |
27 | 糯米糕 | 1.20 | 1.20 |
28 | 萝卜酥 | 2.00 | 2.00 |
29 | 鲜辣煎包 | 2.00 | 2.00 |
30 | 稀饭 | 1.50 | 1.50 |