注:排名不分先后,按报名号列表
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 性别 | 报考专业 | 
| 1 | 朱一达 | 1027199134 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 2 | 张曼佳 | 1027199146 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 3 | 肖霄 | 1027199156 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 4 | 陈雨坤 | 1027199158 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 5 | 唐昕韵 | 1027199171 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 6 | 蒋三强 | 1027199174 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 7 | 盛夏 | 1027199190 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 8 | 邓艳昕 | 1027199202 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 9 | 蔡绍硕 | 1027199210 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 10 | 吴琼 | 1027199225 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 11 | 燕京 | 1027199229 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 12 | 樊国庆 | 1027199283 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 13 | 张韫琦 | 1027199310 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 14 | 王宏宇 | 1027199351 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 15 | 刘莹 | 1027199355 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 16 | 杜盛维 | 1027199390 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 17 | 刘珏秀 | 1027199413 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 18 | 朱梦婷 | 1027199433 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 19 | 曹春晓 | 1027199501 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 20 | 姜怡安 | 1027199516 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 21 | 崔兴中 | 1027199536 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 22 | 李龙强 | 1027199538 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 23 | 胡倩楠 | 1027199552 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 24 | 尹明月 | 1027199590 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 25 | 万静 | 1027199600 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 26 | 杨柳 | 1027199648 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 27 | 刘文卓 | 1027199669 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 28 | 孙蔚青 | 1027199694 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 29 | 王磊 | 1027199736 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 30 | 黄雪遥 | 1027199742 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 31 | 刘旭东 | 1027199751 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 32 | 郑立恒 | 1027199798 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 33 | 陆国亮 | 1027199826 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 34 | 罗安琪 | 1027199854 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 35 | 王贝贝 | 1027199903 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 36 | 师仪 | 1027199917 | 男 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 37 | 郑婉 | 1027199924 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 38 | 侯小天 | 1027199927 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 39 | 施懿 | 1027199932 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 
| 40 | 沙莎 | 1027199981 | 女 | 新闻传播学院-全球传播-全日制 | 

