经研究,国际关系与公共事务学院2021年博士研究生招生进入综合考核名单如下,排名不分先后,按报名号列表。
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 
| 1 | 刘涵 | 1027199138 | 
| 2 | 马巍 | 1027199168 | 
| 3 | 黄骥 | 1027199188 | 
| 4 | 杨晓薇 | 1027199191 | 
| 5 | 李舒莹 | 1027199215 | 
| 6 | 高亚雷 | 1027199234 | 
| 7 | 张婷 | 1027199238 | 
| 8 | 王徐苗 | 1027199239 | 
| 9 | 姚轶苒 | 1027199241 | 
| 10 | 陈佳骏 | 1027199243 | 
| 11 | 刘奕辰 | 1027199249 | 
| 12 | 杨帆 | 1027199252 | 
| 13 | 岑雨洋 | 1027199267 | 
| 14 | 焦磊 | 1027199280 | 
| 15 | 杨源 | 1027199295 | 
| 16 | 王莹 | 1027199297 | 
| 17 | 陈瑶 | 1027199309 | 
| 18 | 梁晓灵 | 1027199312 | 
| 19 | 崔婷 | 1027199322 | 
| 20 | 于鑫洋 | 1027199327 | 
| 21 | 李华 | 1027199329 | 
| 22 | 王敏 | 1027199334 | 
| 23 | 部彦君 | 1027199335 | 
| 24 | 王帅 | 1027199354 | 
| 25 | 徐晓芳 | 1027199438 | 
| 26 | 刘素莉 | 1027199450 | 
| 27 | 刘蕊 | 1027199508 | 
| 28 | 纪华溪 | 1027199528 | 
| 29 | 裴夏伟 | 1027199540 | 
| 30 | 曾一丹 | 1027199548 | 
| 31 | 王丹钰 | 1027199550 | 
| 32 | 王一民 | 1027199556 | 
| 33 | 李阳 | 1027199568 | 
| 34 | 刘金波 | 1027199574 | 
| 35 | 舒伟超 | 1027199576 | 
| 36 | 谢晓蒙 | 1027199583 | 
| 37 | 曹德军 | 1027199592 | 
| 38 | 徐婷瑶 | 1027199614 | 
| 39 | 王甜甜 | 1027199617 | 
| 40 | 杨永义 | 1027199618 | 
| 41 | 凌晓逸 | 1027199659 | 
| 42 | 王丛丛 | 1027199664 | 
| 43 | 钟旭 | 1027199673 | 
| 44 | 唐晓 | 1027199682 | 
| 45 | 倪聪聪 | 1027199688 | 
| 46 | 樊婷婷 | 1027199689 | 
| 47 | 潘欣宇 | 1027199690 | 
| 48 | 陈彬彬 | 1027199695 | 
| 49 | 黄琛 | 1027199697 | 
| 50 | 谈天 | 1027199700 | 
| 51 | 马文媛 | 1027199706 | 
| 52 | 李青 | 1027199710 | 
| 53 | 刘天一 | 1027199717 | 
| 54 | 赵航 | 1027199731 | 
| 55 | 马亚飞 | 1027199738 | 
| 56 | 林昕煜 | 1027199748 | 
| 57 | 李琼 | 1027199749 | 
| 58 | 邢芮 | 1027199764 | 
| 59 | 房丽珠 | 1027199769 | 
| 60 | 彭扬 | 1027199774 | 
| 61 | 王玥 | 1027199778 | 
| 62 | 刘盖 | 1027199785 | 
| 63 | 赵悦含 | 1027199823 | 
| 64 | 黄沛韬 | 1027199836 | 
| 65 | 孙静 | 1027199837 | 
| 66 | 张军 | 1027199850 | 
| 67 | 王青芸 | 1027199851 | 
| 68 | 贾保磊 | 1027199853 | 
| 69 | 王一 | 1027199859 | 
| 70 | 张姝 | 1027199861 | 
| 71 | 张益森 | 1027199863 | 
| 72 | 潘显明 | 1027199866 | 
| 73 | 肖俊鹏 | 1027199882 | 
| 74 | 马小东 | 1027199894 | 
| 75 | 郑博文 | 1027199905 | 
| 76 | 王辉 | 1027199914 | 
| 77 | 赵夏莹 | 1027199919 | 
| 78 | 柯研 | 1027199935 | 
| 79 | 秦琳 | 1027199938 | 
| 80 | 张全全 | 1027199942 | 
| 81 | 李志豪 | 1027199956 | 
| 82 | 王一翔 | 1027199958 | 
| 83 | 肖秀女 | 1027199959 | 
| 84 | 张玉慧 | 1027199967 | 
| 85 | 荣国郡 | 1027199978 | 
| 86 | 郭书婷 | 1027199993 | 

