根据《上海外国语大学普通全日制本科生转专业实施办法》(上外教〔2018〕28号),经学生本人申请、所在院(系)初审及公示、申请转入的院(系)考核、校转专业工作领导小组讨论通过,学校拟批准59名同学转入新专业学习。现予以公示。
公示时间自2021年6月15日至2021年6月21日17:00。公示期间,任何单位和个人如有异议可在公示期内以书面形式将意见邮寄或送达至学校教务处。意见所反映情况须具体真实,单位提出异议须加盖单位公章,并写明联系人姓名、电话;个人提出异议须写明本人的真实姓名和工作/学习单位、联系方式。不符合上述要求的异议不予受理。
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 转入专业 | 转入年级 |
1 | 0201126067 | 李心竹 | 法学 | 德语 | 2021 |
2 | 0201103018 | 江昱彤 | 俄语 | 德语 | 2021 |
3 | 0201147064 | 陈雨乔 | 管理科学与工程类 | 德语 | 2021 |
4 | 0201112012 | 孙一丹 | 朝鲜语 | 法学 | 2021 |
5 | 0201113029 | 陆恺毅 | 日语 | 法学 | 2021 |
6 | 0201163025 | 辛思源 | 商务英语 | 法学 | 2021 |
7 | 0201149066 | 刘奕梅 | 工商管理类 | 管理科学与工程类 | 2020 |
8 | 0201149009 | 陈滢 | 工商管理类 | 管理科学与工程类 | 2020 |
9 | 0201149002 | 王欣宇 | 工商管理类 | 管理科学与工程类 | 2020 |
10 | 0201149006 | 顾佳欣 | 工商管理类 | 管理科学与工程类 | 2020 |
11 | 0201149026 | 刘欣怡 | 工商管理类 | 管理科学与工程类 | 2020 |
12 | 0201149059 | 唐萌 | 工商管理类 | 管理科学与工程类 | 2020 |
13 | 0201114032 | 向鑫鑫 | 汉语国际教育 | 工商管理类 | 2021 |
14 | 0201103050 | 杨帮麒 | 俄语 | 工商管理类 | 2021 |
15 | 0201104021 | 丁家钰 | 德语 | 国际政治 | 2020 |
16 | 0201123023 | 黄琦懿 | 金融学 | 国际政治 | 2020 |
17 | 0201110006 | 张仲凯 | 阿拉伯语 | 国际政治 | 2020 |
18 | 0201121037 | 叶梁 | 国际经济与贸易 | 英语(教育) | 2020 |
19 | 0201110001 | 罗心雲 | 阿拉伯语 | 英语(教育) | 2020 |
20 | 0201147026 | 张利辉 | 管理科学与工程类 | 英语(教育) | 2020 |
21 | 0201123007 | 朱晨迪 | 金融学 | 英语(教育) | 2020 |
22 | 0201103019 | 王思涵 | 俄语 | 英语(教育) | 2020 |
23 | 0201114007 | 李天爱 | 汉语国际教育 | 英语(教育) | 2020 |
24 | 0201104040 | 王欣羽 | 德语 | 英语(教育) | 2020 |
25 | 0201122010 | 张蕾 | 会计学 | 英语(教育) | 2020 |
26 | 0201147029 | 江旭东 | 管理科学与工程类 | 英语(教育) | 2020 |
27 | 0201103015 | 项蓓蓓 | 俄语 | 英语(教育) | 2020 |
28 | 0201102012 | 刘家琛 | 英语(教育) | 商务英语 | 2020 |
29 | 0201128006 | 吴梓毓 | 教育技术学 | 金融学 | 2020 |
30 | 0201149045 | 岳希峻 | 工商管理类 | 金融学 | 2020 |
31 | 0201112035 | 赖佳佳 | 朝鲜语 | 国际经济与贸易(日语) | 2021 |
32 | 0201162001 | 陈荣 | 越南语 | 日语 | 2021 |
33 | 0201110016 | 潘佳怡 | 阿拉伯语 | 日语 | 2021 |
34 | 0201113034 | 陈品言 | 日语 | 国际经济与贸易(日语) | 2020 |
35 | 0201125008 | 黄君雯 | 国际经济与贸易(日语) | 日语 | 2020 |
36 | 0201125034 | 罗欣 | 国际经济与贸易(日语) | 日语 | 2020 |
37 | 0201114033 | 李倩 | 汉语国际教育 | 日语 | 2021 |
38 | 0201163033 | 唐碧遥 | 商务英语 | 国际经济与贸易(日语) | 2021 |
39 | 0201102013 | 李尚昱 | 英语(教育) | 日语 | 2021 |
40 | 0201104017 | 肖钰蕾 | 德语 | 新闻学 | 2020 |
41 | 0201104041 | 刘铸 | 德语 | 广告学 | 2020 |
42 | 0201104060 | 李海璇 | 德语 | 网络与新媒体 | 2020 |
43 | 0201121023 | 赵巍 | 国际经济与贸易 | 广告学 | 2020 |
44 | 0201121034 | 贺锦语 | 国际经济与贸易 | 广播电视学 | 2020 |
45 | 0201149021 | 陆亦舸 | 工商管理类 | 新闻学 | 2020 |
46 | 0201112011 | 吕睿 | 朝鲜语 | 广告学 | 2020 |
47 | 0201110032 | 胡豪 | 阿拉伯语 | 广播电视学 | 2020 |
48 | 0201113013 | 章鑫依 | 日语 | 广告学 | 2020 |
49 | 0201113072 | 黄怡涛 | 日语 | 新闻学 | 2020 |
50 | 0201125013 | 刘金鑫 | 国际经济与贸易(日语) | 网络与新媒体 | 2020 |
51 | 0201125028 | 王柯琪 | 国际经济与贸易(日语) | 广告学 | 2020 |
52 | 0201149019 | 王宇琦 | 工商管理类 | 翻译 | 2020 |
53 | 0201148047 | 陈予涵 | 新闻传播学类 | 英语 | 2020 |
54 | 0201128002 | 韩鸥宇 | 教育技术学 | 英语 | 2020 |
55 | 0201102010 | 罗欣岩 | 英语(教育) | 翻译 | 2020 |
56 | 0201162005 | 刘思远 | 越南语 | 英语 | 2020 |
57 | 0201106012 | 朱思宇 | 西班牙语 | 语言学 | 2021 |
58 | 0201114026 | 杜祖筝 | 汉语国际教育 | 语言学 | 2021 |
59 | 0201163011 | 黄骁 | 商务英语 | 语言学 | 2021 |
联 系 人:吴佳茗
联系电话:67701031
联系地址:上海市虹口区大连西路550号行政楼205室(邮编200083) 或
上海市松江区文翔路1550号8教楼322室(邮编201600)