根据教育部及上海市有关文件要求,按照《2021年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》的规定,我校根据学生网上报名信息进行审核,将通过初审的名单报上海市教育考试院,上海市教育考试院依据学生的高考成绩和志愿,按照学校招生计划数的1.5倍投档(末位同分全投),确定了我校2021年上海市综合评价批次入围校测分数线为558分,各专业不限选考科目,现公布入围参加我校综合评价校测的名单:
综合评价报名号 | 高考考生号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 |
211027103000046 | 21310110003017 | 张蔡沫 | 女 | 复旦大学附属中学 |
211027103000105 | 21310110002364 | 周易谦 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
211027103000157 | 21310115007912 | 左佑 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
211027103000171 | 21310116000369 | 郑沈婷 | 女 | 上海市金山中学 |
211027103000184 | 21310112005244 | 孟亿微 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
211027103000202 | 21310120000959 | 曹婧雁 | 女 | 上海市奉贤中学 |
211027103000254 | 21310112004283 | 顾郁 | 女 | 上海市闵行中学 |
211027103000481 | 21310107001936 | 池光耀 | 男 | 上海市晋元高级中学 |
211027103000483 | 21310112002999 | 卓宁萱 | 女 | 上海市七宝中学 |
211027103000492 | 21310115006951 | 李昕阳 | 女 | 上海市进才中学 |
211027103000504 | 21310117000318 | 沈瑞琦 | 女 | 上海市松江二中 |
211027103000528 | 21310115006325 | 来筠杰 | 男 | 上海市建平中学 |
211027103000556 | 21310115007961 | 蔡依昂 | 男 | 上海师范大学附属中学 |
211027103000643 | 21310113003211 | 韩怡岚 | 女 | 上海市吴淞中学 |
211027103000709 | 21310112003502 | 沈懿婕 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
211027103000746 | 21310118001333 | 陆心悦 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
211027103000789 | 21310112003467 | 滕睿洁 | 女 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
211027103000856 | 21310117000874 | 严越 | 男 | 上海市松江一中 |
211027103001016 | 21310109004114 | 张怡颖 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
211027103001095 | 21310119000163 | 张芸华 | 男 | 上海中学东校 |
211027103001096 | 21310115007929 | 陈憶琳 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
211027103001184 | 21310104004982 | 章宏韵 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
211027103001191 | 21310117002033 | 于原苏 | 女 | 华东师范大学松江实验高级中学 |
211027103001247 | 21310112003834 | 施琬晴 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
211027103001326 | 21310118001298 | 李文奕 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
211027103001426 | 21310115006873 | 黄梓盈 | 女 | 上海市进才中学 |
211027103001491 | 21310105000647 | 陈羽舒 | 女 | 上海市第三女子中学 |
211027103001690 | 21310101206137 | 祁菁怡 | 女 | 上海市向明中学(浦江校区) |
211027103001787 | 21310115006639 | 郑一骏 | 男 | 上海市进才中学 |
211027103001846 | 21310112004452 | 苏希雯 | 女 | 上海市闵行中学 |
211027103001858 | 21310115007992 | 王霜妮 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
211027103001913 | 21310104006261 | 柏优全 | 男 | 上海市位育中学 |
211027103002001 | 21310104004469 | 严格 | 女 | 上海市第二中学 |
211027103002060 | 21310112003228 | 葛欣雨 | 女 | 上海市七宝中学 |
211027103002127 | 21310113004462 | 徐皓淇 | 女 | 上海市宝山中学 |
211027103002165 | 21310115006476 | 蒋依纯 | 女 | 上海市建平中学 |
211027103002193 | 21310112002848 | 徐乐晏 | 女 | 上海市七宝中学 |
211027103002231 | 21310113003286 | 宋九川 | 男 | 上海市吴淞中学 |
211027103002270 | 21310115008719 | 薛晓俊 | 男 | 上海市洋泾中学 |
211027103002374 | 21310101201142 | 张芷蕾 | 女 | 上海市格致中学 |
211027103002457 | 21310110002525 | 王安泽 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
211027103002472 | 21310117000200 | 屠辛言 | 女 | 上海市松江二中 |
211027103002487 | 21310113002325 | 王心怡 | 女 | 上海市行知中学 |
211027103002660 | 21310115008137 | 祝徐阳 | 男 | 上海师范大学附属中学 |
211027103002693 | 21310112009305 | 宋果果 | 女 | 非本市应届生 |
211027103002901 | 21310113003273 | 张燊潏 | 女 | 上海市吴淞中学 |
211027103002928 | 21310115010601 | 朱嘉仪 | 女 | 上海市川沙中学 |
211027103002955 | 21310117000377 | 陆粼澜 | 男 | 上海市松江二中 |
211027103002973 | 21310115009310 | 李心玥 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 |
211027103003058 | 21310104006297 | 周诗卉 | 女 | 上海市位育中学 |
211027103003094 | 21310106001806 | 吴郡仪 | 女 | 上海市市西中学 |
211027103003361 | 21310109001247 | 朱歆悦 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
211027103003373 | 21310110006746 | 金子龙 | 男 | 非本市应届生 |
211027103003610 | 21310151001043 | 朱彧薇 | 女 | 上海市崇明中学 |
211027103003625 | 21310109001186 | 孙维骐 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
211027103003641 | 21310109001126 | 林清扬 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
211027103003663 | 21310106001844 | 金灵依 | 女 | 上海市市西中学 |
211027103003785 | 21310114001652 | 陈明珠 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
211027103004005 | 21310105000901 | 金一凡 | 女 | 上海市延安中学 |
211027103004046 | 21310104006060 | 徐斐然 | 女 | 上海市位育中学 |
211027103004128 | 21310104006058 | 王洪珏 | 女 | 上海市位育中学 |
211027103004171 | 21310107002177 | 章亦婷 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
211027103004309 | 21310101202145 | 许佳琦 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) |
211027103004354 | 21310104005017 | 张志蕙 | 女 | 上海市南洋模范中学 |
211027103004437 | 21310120001061 | 徐孜瑶 | 女 | 上海市奉贤中学 |
211027103004449 | 21310115009444 | 包宸青 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 |
211027103004471 | 21310104005737 | 黄文颖 | 女 | 上海市上海中学 |
211027103004478 | 21310107002067 | 何若琼 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
211027103004557 | 21310104005768 | 程珺彦 | 女 | 上海市上海中学 |
211027103004560 | 21310120000920 | 钱伊马喆 | 女 | 上海市奉贤中学 |
211027103004658 | 21310109001003 | 冯安琪 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
211027103004677 | 21310118001293 | 徐陈鑫 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
211027103004714 | 21310119000833 | 马昊冉 | 女 | 上海南汇中学 |
211027103004860 | 21310107002615 | 孟令茏 | 男 | 上海市曹杨第二中学 |
211027103004924 | 21310115007921 | 沈佳怡 | 女 | 上海师范大学附属中学 |
211027103004998 | 21310106004061 | 周亮瑜 | 男 | 上海市第六十中学 |
211027103005028 | 21310106002272 | 倪骁颖 | 女 | 上海市新中高级中学 |
211027103005067 | 21310115007201 | 丁子君 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 |
211027103005327 | 21310107001983 | 卢佳怡 | 女 | 上海市晋元高级中学 |
211027103005331 | 21310109002010 | 黄昱彬 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
211027103005356 | 21310106001842 | 徐懿菲 | 女 | 上海市市西中学 |
211027103005361 | 21310112003976 | 侯亚玲 | 女 | 上海交通大学附属中学闵行分校 |
211027103005450 | 21310116000017 | 曹诗涵 | 女 | 上海市金山中学 |
211027103005501 | 21310104004593 | 侯倩 | 女 | 上海市第二中学 |
211027103005627 | 21310112004773 | 董羿钲 | 女 | 上海市莘庄中学 |
211027103005729 | 21310101203261 | 梁焦治 | 男 | 上海市大同中学 |
211027103005767 | 21310120001263 | 汤朝 | 男 | 上海市奉贤区曙光中学 |
211027103005770 | 21310113003234 | 朱锴文 | 男 | 上海市吴淞中学 |
211027103005771 | 21310106002245 | 邹一平 | 女 | 上海市新中高级中学 |
211027103005990 | 21310117000157 | 杨轶清 | 女 | 上海市松江二中 |
211027103006015 | 21310116000118 | 徐沁宜 | 女 | 上海市金山中学 |
211027103006039 | 21310101201251 | 张晏林 | 女 | 上海市格致中学 |
211027103006103 | 21310112003523 | 顾元哲 | 男 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) |
211027103006239 | 21310115006957 | 王义芳 | 女 | 上海市进才中学 |
211027103006294 | 21310110003188 | 陆之奕 | 女 | 复旦大学附属中学 |
211027103006409 | 21310116000048 | 江依蓉 | 女 | 上海市金山中学 |
211027103006437 | 21310109002166 | 管子恺 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 |
211027103006493 | 21310117000226 | 夏利 | 男 | 上海市松江二中 |
211027103006567 | 21310114001617 | 顾瑜薇 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 |
211027103006617 | 21310104005210 | 周翊民 | 男 | 上海市南洋模范中学 |
211027103006649 | 21310115016931 | 忻思萌 | 女 | 上海市实验学校 |
211027103006663 | 21310110002329 | 徐舒凡 | 男 | 上海交通大学附属中学 |
211027103006696 | 21310113003206 | 黄舟苗 | 女 | 上海市吴淞中学 |
211027103006709 | 21310101201219 | 王鑫烨 | 男 | 上海市格致中学 |
211027103006742 | 21310109002147 | 刘阅 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
211027103006786 | 21310114002379 | 桂菲儿 | 女 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
211027103006853 | 21310113003266 | 舒亦何 | 女 | 上海市吴淞中学 |
211027103006917 | 21310109004212 | 王越 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 |
211027103006984 | 21310104008781 | 张亦澄 | 女 | 上海市西南位育中学 |
211027103007075 | 21310117000381 | 舒鹏飞 | 男 | 上海市松江二中 |
211027103007173 | 21310115006239 | 乔铭瑜 | 女 | 上海市建平中学 |
211027103007186 | 21310107002331 | 杨怡晨 | 女 | 上海市曹杨第二中学 |
211027103007334 | 21310109001222 | 徐涵菲 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
211027103007362 | 21310112005202 | 董有仪 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 |
211027103007444 | 21310109002228 | 李心雨 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 |
211027103007458 | 21310110002370 | 龚昕仪 | 女 | 上海交通大学附属中学 |
211027103007469 | 21310151001003 | 吴奕辰 | 女 | 上海市崇明中学 |
211027103007534 | 21310112004404 | 陆天慧 | 女 | 上海市闵行中学 |
211027103007552 | 21310115006328 | 於海星 | 女 | 上海市建平中学 |
211027103007554 | 21310114002329 | 吕有昊 | 男 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 |
211027103007562 | 21310104008700 | 周冠廷 | 男 | 上海市西南位育中学 |
211027103007674 | 21310106001647 | 陶佳莹 | 女 | 上海市市西中学 |
211027103007678 | 21310107003075 | 季宇宸 | 男 | 上海市宜川中学 |
211027103007685 | 21310106002664 | 高逸佳 | 女 | 上海市市北中学 |
211027103007722 | 21310115006799 | 刘芊沛 | 女 | 上海市进才中学 |
211027103007723 | 21310115009358 | 林庭颐 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 |
211027103007756 | 21310106002506 | 王姝尧 | 女 | 上海市市北中学 |
211027103007780 | 21310106002148 | 姚汤嘉 | 女 | 上海市育才中学 |
211027103007832 | 21310115006666 | 顾轩杰 | 男 | 上海市进才中学 |
211027103007842 | 21310107003071 | 王骁 | 男 | 上海市宜川中学 |
211027103008084 | 21310116000178 | 滕笑阳 | 男 | 上海市金山中学 |
211027103008102 | 21310112003722 | 孙恺睿 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 |
211027103008262 | 21310109005003 | 黄奕蕾 | 女 | 上海市虹口高级中学 |
211027103008296 | 21310112004485 | 顾心妍 | 女 | 上海市闵行中学 |
211027103008515 | 21310101209044 | 张欣怡 | 女 | 上海市敬业中学 |
211027103008535 | 21310107003030 | 蒋陈晨 | 男 | 上海市宜川中学 |
211027103008547 | 21310110001809 | 朱佳蕊 | 女 | 上海市控江中学 |
211027103008671 | 21310117000364 | 封葳 | 女 | 上海市松江二中 |
211027103008725 | 21310109001132 | 袁艺菲 | 女 | 上海市复兴高级中学 |
211027103008834 | 21310110001511 | 祁麟 | 男 | 上海市杨浦高级中学 |
211027103008841 | 21310110001622 | 简涵嫣 | 女 | 上海市杨浦高级中学 |
211027103008863 | 21310101209180 | 陈思言 | 女 | 上海市敬业中学 |
211027103008993 | 21310151001016 | 蔡奕旸 | 女 | 上海市崇明中学 |
211027103009097 | 21310112003261 | 陈其乐 | 女 | 上海市七宝中学 |
211027103009147 | 21310115006240 | 王梓君 | 女 | 上海市建平中学 |
211027103009171 | 21310106002737 | 巩开慧 | 女 | 上海市市北中学 |
211027103009424 | 21310115018366 | 戴汝祎 | 女 | 非本市应届生 |
211027103009446 | 21310116001310 | 李汀兰 | 女 | 华东师范大学第三附属中学 |
上海外国语大学
招生办公室
2021年6月29日