按照教育部及上海市有关文件要求,根据《2021年上海外国语大学上海市综合评价录取改革试点招生简章》,我校于2021年7月3日举行了综合评价学校测试。学校以高考投档成绩、学校测试成绩按85%、15%的比例计算综合评价总成绩,择优选拔录取,经学校招生工作领导小组审议,确定了2021年综合评价录取名单,并报上海市教育考试院核准,现予公示:
姓名 | 性别 | 毕业中学 | 总成绩 | 拟录取专业 |
管子恺 | 男 | 华东师范大学第一附属中学 | 868.1 | 新闻传播学类 |
徐懿菲 | 女 | 上海市市西中学 | 868.0 | 德语 |
陆之奕 | 女 | 复旦大学附属中学 | 864.7 | 新闻传播学类 |
林庭颐 | 女 | 华东师范大学附属东昌中学 | 862.1 | 法语 |
王越 | 女 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 861.1 | 会计学 |
吴奕辰 | 女 | 上海市崇明中学 | 861.1 | 新闻传播学类 |
顾心妍 | 女 | 上海市闵行中学 | 860.9 | 英语 |
朱彧薇 | 女 | 上海市崇明中学 | 860.2 | 西班牙语 |
李昕阳 | 女 | 上海市进才中学 | 859.6 | 德语 |
祁麟 | 男 | 上海市杨浦高级中学 | 859.2 | 西班牙语 |
黄文颖 | 女 | 上海市上海中学 | 859.1 | 国际经济与贸易 |
黄昱彬 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 858.2 | 翻译 |
金灵依 | 女 | 上海市市西中学 | 857.8 | 新闻传播学类 |
严格 | 女 | 上海市第二中学 | 856.5 | 英语 |
徐涵菲 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 856.2 | 法学 |
冯安琪 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 855.6 | 英语 |
陈思言 | 女 | 上海市敬业中学 | 855.3 | 英语(教育) |
郑一骏 | 男 | 上海市进才中学 | 855.2 | 金融学 |
陶佳莹 | 女 | 上海市市西中学 | 855.2 | 法语 |
陆天慧 | 女 | 上海市闵行中学 | 855.1 | 法语 |
陈其乐 | 女 | 上海市七宝中学 | 854.5 | 金融学 |
葛欣雨 | 女 | 上海市七宝中学 | 854.5 | 英语(教育) |
姚汤嘉 | 女 | 上海市育才中学 | 854.2 | 新闻传播学类 |
夏利 | 男 | 上海市松江二中 | 853.8 | 德语 |
包宸青 | 男 | 华东师范大学附属东昌中学 | 853.0 | 法语 |
朱锴文 | 男 | 上海市吴淞中学 | 852.7 | 金融学 |
程珺彦 | 女 | 上海市上海中学 | 852.2 | 会计学 |
邹一平 | 女 | 上海市新中高级中学 | 852.2 | 西班牙语 |
金一凡 | 女 | 上海市延安中学 | 852.0 | 德语 |
张欣怡 | 女 | 上海市敬业中学 | 851.9 | 英语 |
巩开慧 | 女 | 上海市市北中学 | 851.8 | 英语 |
张晏林 | 女 | 上海市格致中学 | 851.6 | 国际经济与贸易 |
王安泽 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 851.4 | 德语 |
刘芊沛 | 女 | 上海市进才中学 | 850.9 | 国际经济与贸易 |
张芷蕾 | 女 | 上海市格致中学 | 850.9 | 翻译 |
黄梓盈 | 女 | 上海市进才中学 | 850.5 | 金融学 |
滕笑阳 | 男 | 上海市金山中学 | 850.4 | 西班牙语 |
徐斐然 | 女 | 上海市位育中学 | 850.3 | 翻译 |
徐孜瑶 | 女 | 上海市奉贤中学 | 850.0 | 新闻传播学类 |
祝徐阳 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 849.8 | 英语 |
曹诗涵 | 女 | 上海市金山中学 | 849.8 | 英语(教育) |
梁焦治 | 男 | 上海市大同中学 | 849.6 | 英语(教育) |
周亮瑜 | 男 | 上海市第六十中学 | 849.4 | 翻译 |
忻思萌 | 女 | 上海市实验学校 | 849.2 | 法语 |
蒋依纯 | 女 | 上海市建平中学 | 849.0 | 法语 |
章宏韵 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 848.5 | 翻译 |
蔡依昂 | 男 | 上海师范大学附属中学 | 848.4 | 金融学 |
周易谦 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 848.3 | 金融学 |
杨怡晨 | 女 | 上海市曹杨第二中学 | 848.2 | 西班牙语(企业管理) |
张芸华 | 男 | 上海中学东校 | 848.1 | 德语 |
孟亿微 | 女 | 上海外国语大学闵行外国语中学 | 847.9 | 翻译 |
刘阅 | 女 | 华东师范大学第一附属中学 | 847.4 | 法学 |
王梓君 | 女 | 上海市建平中学 | 847.1 | 西班牙语(企业管理) |
顾瑜薇 | 女 | 上海市嘉定区第一中学 | 847.0 | 意大利语 |
孙恺睿 | 女 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 846.9 | 葡萄牙语 |
顾轩杰 | 男 | 上海市进才中学 | 846.6 | 金融学 |
朱嘉仪 | 女 | 上海市川沙中学 | 846.6 | 法学 |
柏优全 | 男 | 上海市位育中学 | 846.6 | 葡萄牙语 |
卢佳怡 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 846.4 | 金融学 |
季宇宸 | 男 | 上海市宜川中学 | 846.3 | 会计学 |
曹婧雁 | 女 | 上海市奉贤中学 | 845.6 | 国际经济与贸易 |
许佳琦 | 女 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 845.4 | 国际经济与贸易(日语) |
韩怡岚 | 女 | 上海市吴淞中学 | 845.2 | 国际经济与贸易(日语) |
宋九川 | 男 | 上海市吴淞中学 | 844.2 | 意大利语 |
张志蕙 | 女 | 上海市南洋模范中学 | 843.8 | 会计学 |
张亦澄 | 女 | 上海市西南位育中学 | 843.6 | 法学 |
孙维骐 | 女 | 上海市复兴高级中学 | 843.4 | 会计学 |
徐皓淇 | 女 | 上海市宝山中学 | 843.4 | 法学 |
王鑫烨 | 男 | 上海市格致中学 | 843.0 | 国际经济与贸易 |
陈羽舒 | 女 | 上海市第三女子中学 | 842.9 | 会计学 |
黄奕蕾 | 女 | 上海市虹口高级中学 | 842.6 | 意大利语 |
郑沈婷 | 女 | 上海市金山中学 | 842.4 | 国际经济与贸易(日语) |
董羿钲 | 女 | 上海市莘庄中学 | 842.2 | 法学 |
蔡奕旸 | 女 | 上海市崇明中学 | 842.2 | 国际经济与贸易 |
王骁 | 男 | 上海市宜川中学 | 841.7 | 葡萄牙语 |
马昊冉 | 女 | 上海南汇中学 | 841.5 | 西班牙语(企业管理) |
蒋陈晨 | 男 | 上海市宜川中学 | 841.1 | 西班牙语(企业管理) |
何若琼 | 女 | 上海市晋元高级中学 | 840.6 | 国际经济与贸易(日语) |
沈瑞琦 | 女 | 上海市松江二中 | 837.4 | 国际经济与贸易(日语) |
周诗卉 | 女 | 上海市位育中学 | 837.0 | 国际经济与贸易(日语) |
上海外国语大学
招生办公室
2021年7月6日