表1 获批国家社科基金项目一览
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类别 | 批准号 | 立项经费 (万元) |
1 | 查明建 | 新时代我国高等外语教育体系的改革与重构研究 | 重点项目 | 21AYY016 | 35 |
2 | 严怡宁 | 新时代中国共产党全球形象构建研究 | 一般项目 | 21BKS064 | 20 |
3 | 郭明 | 先秦两汉大型建筑分类研究 | 一般项目 | 21BKG045 | 20 |
4 | 钮松 | 伊斯兰教对当代国际关系的影响研究 | 一般项目 | 21BZJ054 | 20 |
5 | 王雪梅 | 新时代我国高校外语学科范式重构研究 | 一般项目 | 21BYY023 | 20 |
6 | 肖维青 | 认知工效学视域下的译后编辑过程实证研究 | 一般项目 | 21BYY063 | 20 |
7 | 李双剑 | (交互)主观性视域下汉语否定词的浮动研究 | 一般项目 | 21BYY150 | 20 |
8 | 姜智彬 | 区块链技术赋能互联网广告数据治理研究 | 一般项目 | 21BXW083 | 20 |
9 | 李晓倩 | 新中国成立以来外交核心术语英译的国际影响力研究 | 青年项目 | 21CYY005 | 20 |
10 | 王星星 | 韩国对华认知问题研究 | 后期资助项目 | 21FGJB005 | 25 |
11 | 唐铎 | 中国古典散文在法国的翻译与接受研究(1919-2019) | 优秀博士论文出版项目 | 21FYB048 | 20 |
12 | 武春野 | “汉字文化圈”国家的比较研究 | 后期资助项目 | 21FYYB063 | 25 |
13 | 吴爱荣 | 20世纪中国妇女运动史(上卷) | 外译项目 | 21WZSB001 | 30 |
14 | 李梅 | 转型中的地方政府:官员激励与治理(第二版) | 外译项目 | 21WJYB009 | 35 |
15 | 高陆洋 | 中国超越 | 外译项目 | 21WZZB006 | 20 |
16 | 李尚宏 | 清代卫生防疫机制及其近代演变 | 外译项目 | 21WZSB022 | 45 |
17 | 庄驰原 | 中国习惯法论 | 外译项目 | 21WFXB015 | 50 |
18 | 张婧亭 | 记忆的纹理 | 外译项目 | 21WXWB002 | 25 |
19 | 叶红 | 中国戏曲文化概论 | 外译项目 | 21WYSB016 | 35 |
表2 获批国家自科基金项目一览
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类别 | 批准号 | 立项经费(万元) |
1 | 骆雪琛 | 公益众筹平台的出资行为激励研究:基于社群声誉策略 | 青年科学基金项目 | 72101155 | 24 |
2 | 何黎胜 | 跨期决策的信息搜索认知模型及其应用 | 青年科学基金项目 | 72101156 | 24 |
3 | 罗莉娟 | 移动社交UGC平台设计对用户惯例性行为的影响机制研究:行为学与认知神经视角 | 青年科学基金项目 | 72101157 | 24 |
4 | 李文茜 | 双边网络嵌入情境下供应商社会责任正式控制机制的选择、感知与效用研究 | 青年科学基金项目 | 72102147 | 24 |
5 | 陈姝 | 社会偏好视角下ESG投资助推机制的实验研究 | 青年科学基金项目 | 72103140 | 24 |
6 | 徐四华 | 选择过载的动态认知过程和神经生理机制:启发式-分析式双加工理论视角 | 面上项目 | 72171151 | 48 |
7 | 郭珊珊 | 基于在线医疗社区的慢性病健康管理研究:团体管理的机制与模式 | 面上项目 | 72171152 | 48 |
8 | 马宝君 | 聚合订阅商业模式下数据驱动的数字媒体行业决策优化和管理策略研究 | 面上项目 | 72172092 | 48 |
9 | 杨晓兰 | 利用金融工具优化个体消费行为:行为机理与助推政策研究 | 面上项目 | 72173088 | 47 |
表3 获批教育部人文社科研究项目一览
序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准号 | 立项经费(万元) |
1 | 查明建 | 20世纪以来海外中国文学评论中的中国话语与形象研究 | 重大课题攻关项目 | 21JZD051 | 80 |
2 | 张明倩 | 中国智能制造产业创新生态系统韧性的测度评价与提升路径研究 | 规划基金 | 21YJAZH118 | 10 |
3 | 金佳 | 基于双重价值动态累积的社会化消费行为研究:行为与认知神经科学视角 | 规划基金 | 21YJAZH035 | 10 |
4 | 王红云 | 地方经济政策不确定性的统计测度及其对经济治理的影响研究 | 青年基金 | 21YJCZH155 | 8 |
5 | 王侃良 | 汉文训读视角下的日本汉文教育研究(1793-1928) | 青年基金 | 21YJC740054 | 8 |
6 | LIU SIYING | 学业语言发展中的城乡差异:考察幼儿连接词认知的眼动追踪研究 | 青年基金 | 21YJC740001 | 8 |
7 | 刘启君 | 萨科-樊塞蒂审判案的文学遗产研究 | 青年基金 | 21YJC752011 | 8 |
8 | 董丽丽 | 国际比较视野下的小学编程教育的推进路径与体系建设研究 | 青年基金 | 21YJC880013 | 8 |
9 | 王甲旬 | 习近平生态文明思想融入高校思政课教学研究 | “一般项目:教学研究项目 | 21SZK10271001 | 10 |
表4 获批上海市哲学社会科学规划课题项目一览表
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类别 | 批准号 | 立项经费(万元) |
1 | 程颖洁 | “逆写帝国”之后的大洋洲后殖民批评 | 青年课题 | 2021EWY008 | 6 |
2 | 孟亮 | 工作意义感的启动、交叉传递与补偿效应研究 | 自筹课题 | 2021ZGL004 | 0 |
3 | 张放 | 全球史视域下毛泽东的世界影响研究 | 一般课题 | 2021BKS005 | 8 |
4 | 蒙象飞 | 新时代中国共产党国际形象塑造的方法论研究 | 一般课题 | 2021BKS004 | 8 |
5 | 郭琳 | 文艺复兴时期人文主义德性政治研究 | 一般课题 | 2021BZZ003 | 8 |
6 | 宫同喜 | 基于词向量的英语常用词汇语义计量研究 | 自筹课题 | 2021ZYY003 | 0 |
7 | 诸廉 | 基于人工智能的主旋律短视频共情提升研究 | 一般课题 | 2021BXW012 | 8 |
8 | 相德宝 | 全球中国通国际社交媒体中国观、影响路径与引导策略研究 | 一般课题 | 2021BXW011 | 8 |
9 | 王墨涵 | 上海市智慧养老平台的数字技术采纳与服务管理研究 | 一般课题 | 2021BGL018 | 8 |
10 | 俞祖成 | 城市软实力视域下的上海基层治理优化路径研究 | “全面提升上海城市软实力”专项课题 | 2021XSL021 | 8 |
表7 获批上海其他项目一览表
序号 | 负责人 | 课题名称 | 项目类别 | 立项经费(万元) |
1 | 虞文婷 | 智能语音技术辅助下交替传译课堂韵律意识教学的多维研究 | 上海市教育科学研究一般项目 | 5 |
2 | 朱雪冰 | 具身认知下儿童动词学习与动作发展的交互研究 | 上海市教育科学研究一般项目 | 5 |
3 | 姜锋 | 新发展阶段教育对外开放的内容和路径研究 | 上海市教育科学研究一般项目 | 5 |
4 | 蒙象飞 | 新时代大中小学政治认同教育分众进路研究 | 上海市教育科学研究一般项目 | 5 |
5 | 钱俊妮 | “00后”党员的国际观及培育路径研究 ——以上海部分高校为例 | 上海市教育科学研究一般项目 | 5 |
6 | 郭琳 | 高校思政课获得感的提升路径研究 | 上海市教育科学研究一般项目 | 5 |
7 | 顾忆青 | 基于高校融媒体的中国特色社会主义教育话语国际传播研究 | 上海市教育科学研究一般项目 | 5 |
8 | 苏以宽 | 庞德《诗章》中的中国山水意象与西方乐园理想 | 上海市“晨光计划” | 2 |
9 | 吴瑞璟 | 智能化供应链中断风险识别和评估系统 | 上海市“科技创新行动计划”扬帆计划项目 | 20 |
10 | 徐四华 | 损益框架与社会互动对风险决策的影响及其神经机制研究 | 上海市“科技创新行动计划”自科基金面上项目 | 20 |
11 | 孟亮 | 人工智能推动教育产业转型升级的现状、趋势及上海策略 | 上海市“科技创新行动计划”软科学重点项目(青年项目) | 5 |
12 | 吴昀桥 | 科技创新赋能上海经济数字化转型的思路与对策研究 | 上海市“科技创新行动计划”软科学重点项目(自选项目) | 10 |
13 | 诸廉 | 智慧赋能上海影视创作全流程转型与示范应用研究 | 上海市“科技创新行动计划”软科学重点项目(自选项目) | 10 |