2022年上海外国语大学少数民族预科生转升本科工作,遵循公平、公正、公开的原则,按照《上海外国语大学少数民族预科班学生结业、转升本科专业实施办法》(上外教〔2020〕14号)开展实施。对于达到预科结业要求的学生,学校依据学生在预科期间所有学期综合测评成绩的平均分从高分到低分进行排序,根据排名情况及学生所报志愿,按照公布的专业计划确定拟录取专业。
2021级少数民族预科生(一年制)和2020级少数民族预科生(两年制)转升本科专业拟录取情况在学校招生网和国际教育学院同步公示,公示时间为2022年7月4日至7月8日,公示期间如对名单有异议,请与学校招生办公室联系,电话:021-55386006(工作时间),邮箱:ao@shisu.edu.cn。纪委监察处电话:021-67708053,电子邮箱:jiwei@shisu.edu.cn。
班级  | 学号  | 姓名  | 民族  | 生源地  | 综合测评成绩  | 拟录取专业  | 
一年制  | 0218100006  | 樊容早  | 哈尼族  | 云南  | 92.02  | 英语(教育)  | 
一年制  | 0218100001  | 阿斯恒  | 蒙古族  | 内蒙古  | 90.84  | 英语  | 
一年制  | 0218100020  | 艾尼孜尔·艾尼瓦尔  | 维吾尔族  | 新疆  | 90.35  | 国际经济与贸易  | 
一年制  | 0218100009  | 李婉  | 彝族  | 云南  | 89.14  | 会计学  | 
一年制  | 0218100008  | 普茹艺  | 彝族  | 云南  | 88.98  | 国际经济与贸易(日语)  | 
一年制  | 0218100002  | 艾丽雅  | 蒙古族  | 内蒙古  | 88.02  | 商务英语  | 
一年制  | 0218100007  | 杨思璇  | 回族  | 云南  | 87.94  | 教育技术学  | 
一年制  | 0218100015  | 孜拉拉·晓开提  | 维吾尔族  | 新疆  | 87.75  | 新闻传播学类  | 
一年制  | 0218100025  | 娜迪热·阿迪力  | 维吾尔族  | 新疆  | 87.16  | 新闻传播学类  | 
一年制  | 0218100003  | 涛丽  | 蒙古族  | 内蒙古  | 87.09  | 国际经济与贸易(日语)  | 
一年制  | 0218100016  | 俞陈睿颖  | 藏族  | 新疆  | 86.85  | 法学  | 
一年制  | 0218100022  | 艾迪娜·艾克拜尔  | 维吾尔族  | 新疆  | 86.50  | 日语  | 
一年制  | 0218100024  | 道努尔甫·策橄  | 蒙古族  | 新疆  | 86.33  | 俄语  | 
一年制  | 0218100019  | 尼鲁排尔·阿西木  | 维吾尔族  | 新疆  | 85.24  | 工商管理类  | 
一年制  | 0218100005  | 殷婕萩  | 侗族  | 云南  | 85.19  | 政治学与行政学  | 
一年制  | 0218100010  | 桂燕丹  | 彝族  | 云南  | 85.01  | 汉语国际教育  | 
一年制  | 0218100004  | 娜荷芽  | 蒙古族  | 内蒙古  | 84.75  | 工商管理类  | 
一年制  | 0218100017  | 阿丽亚·哈力比亚提  | 哈萨克族  | 新疆  | 84.64  | 法学  | 
一年制  | 0218100014  | 阿依土尔科·凯瑟尔  | 维吾尔族  | 新疆  | 84.60  | 法学  | 
一年制  | 0218100023  | 别克扎特·也尔兰  | 哈萨克族  | 新疆  | 84.54  | 国际政治  | 
一年制  | 0218100018  | 迪娜拉·叶尔勒克  | 哈萨克族  | 新疆  | 84.48  | 法学  | 
一年制  | 0218100021  | 美尔孜亚·肖开提  | 维吾尔族  | 新疆  | 83.83  | 法学  | 
一年制  | 0218100012  | 赵子辰  | 达斡尔族  | 新疆  | 81.94  | 政治学与行政学  | 
一年制  | 0218100013  | 楼兰  | 藏族  | 新疆  | 81.42  | 俄语  | 
一年制  | 0218100011  | 佐丽雅·热合木江  | 维吾尔族  | 新疆  | 81.38  | 朝鲜语  | 
两年制  | 0208199001  | 海沙尔·吾拉力别克  | 哈萨克族  | 新疆  | 88.75  | 汉语国际教育  | 
两年制  | 0208199014  | 布萨热·吐尔逊  | 维吾尔族  | 新疆  | 87.75  | 英语(教育)  | 
两年制  | 0208199012  | 亚森·艾买提托合提  | 维吾尔族  | 新疆  | 86.98  | 英语(教育)  | 
两年制  | 0208199009  | 布祖木拉·麦合木提  | 维吾尔族  | 新疆  | 86.63  | 商务英语  | 
两年制  | 0208199005  | 古丽娜扎尔·图尔迪  | 维吾尔族  | 新疆  | 84.65  | 法学  | 
两年制  | 0208199002  | 迪拉热·肉孜  | 维吾尔族  | 新疆  | 84.24  | 国际政治  | 
两年制  | 0208199003  | 米合日班·艾尼瓦尔  | 维吾尔族  | 新疆  | 84.16  | 新闻传播学类  | 
两年制  | 0208199006  | 毕沙拉·哈那斯  | 哈萨克族  | 新疆  | 83.28  | 法学  | 
两年制  | 0208199011  | 唐努尔·吾加木尼亚孜  | 维吾尔族  | 新疆  | 83.18  | 新闻传播学类  | 
两年制  | 0208199010  | 艾米旦·帕力马  | 维吾尔族  | 新疆  | 82.82  | 俄语  | 
两年制  | 0208199013  | 娜迪兰·伊明江  | 维吾尔族  | 新疆  | 82.28  | 日语  | 
两年制  | 0208199015  | 赛米热·奥布力亚森  | 维吾尔族  | 新疆  | 81.25  | 国际经济与贸易(日语)  | 
两年制  | 0208199004  | 萨妮耶·热合曼  | 维吾尔族  | 新疆  | 81.22  | 新闻传播学类  | 
两年制  | 0208199007  | 加勒哈斯·木拉提  | 哈萨克族  | 新疆  | 80.99  | 政治学与行政学  | 
两年制  | 0208199008  | 迪丽努尔·艾合麦提  | 维吾尔族  | 新疆  | 79.24  | 朝鲜语  | 
校、院两级公示均无异议后,学校将于7月中旬发放本科录取通知书,学生持本科录取通知书报到并办理入学手续。
上海外国语大学
招生办公室
2022年7月4日

