2023年10月上外虹口饮食部基本菜肴品种及价格(美食街)
索取号:G0061201001-2023-0027发布时间:2023-10-31浏览次数:35设置
序号 | 菜品名称 | 价格 |
|
| 序号 | 菜品名称 | 价格 |
|
1 | 绿豆芽 | 1 |
|
| 1 | 刀切馒头 | 0.5 |
|
2 | 清炒大白菜 | 1 |
|
| 2 | 花卷 | 0.5 |
|
3 | 青蒜萝卜 | 2.5 |
|
| 3 | 葱油饼 | 1 |
|
4 | 水蒸蛋 | 2.5 |
|
| 4 | 南瓜馒头 | 1 |
|
5 | 葱油南瓜 | 3 |
|
| 5 | 烧麦 | 1 |
|
6 | 青椒土豆丝 | 3 |
|
| 6 | 油条 | 1 |
|
7 | 炒毛菜 | 3 |
|
| 7 | 菜包 | 1.2 |
|
8 | 炒生菜 | 3 |
|
| 8 | 萝卜丝包 | 1.2 |
|
9 | 番茄炒蛋 | 3 |
|
| 9 | 肉包 | 1.2 |
|
10 | 红烧大肉 | 4 |
|
| 10 | 菜粥 | 1.5 |
|
11 | 清蒸鸡腿 | 4 |
|
| 11 | 椒盐饼 | 1.5 |
|
12 | 香菜腐竹 | 4 |
|
| 12 | 开口笑 | 1.5 |
|
13 | 葱油芋艿 | 4 |
|
| 13 | 绿豆粥 | 1.5 |
|
14 | 白菜香菇肉丝 | 4 |
|
| 14 | 麻球 | 1.5 |
|
15 | 鱼香茄子 | 4 |
|
| 15 | 枪饼 | 1.5 |
|
16 | 刀豆土豆 | 4 |
|
| 16 | 小米粥 | 1.5 |
|
17 | 什锦炒素 | 4 |
|
| 17 | 粢饭糕 | 1.5 |
|
18 | 拌云丝 | 4 |
|
| 18 | 桂花糕 | 2 |
|
19 | 西兰花木耳 | 4 |
|
| 19 | 红糖糯米糕 | 2 |
|
20 | 干煸花菜 | 4 |
|
| 20 | 咖喱馅饼 | 2 |
|
21 | 肉糜粉丝 | 4 |
|
| 21 | 南瓜饼 | 2 |
|
22 | 莴笋炒蛋 | 4 |
|
| 22 | 条头糕 | 2 |
|
23 | 西芹香干 | 4 |
|
| 23 | 五香饼 | 2 |
|
24 | 肉米海带 | 4 |
|
| 24 | 蒸饺 | 2 |
|
25 | 虎皮青椒 | 4 |
|
| 25 | 红糖馒头 | 2.5 |
|
26 | 地三鲜 | 4 |
|
| 26 | 鸡蛋饼 | 2.5 |
|
27 | 豇豆 | 4 |
|
| 27 | 韭菜盒子 | 2.5 |
|
28 | 五香爆鱼 | 5 |
|
| 28 | 咸蛋 | 2.5 |
|
29 | 剁椒鱼 | 5 |
|
| 29 | 紫薯饼 | 2.5 |
|
30 | 酱鸭 | 5 |
|
| 30 | 八宝粥 | 3 |
|
31 | 鱼香肉丝 | 5 |
|
| 31 | 蛋挞 | 3.5 |
|
32 | 咖喱鸡块 | 5 |
|
| 32 | 玉米棒 | 2【半个】 |
|
33 | 蒜苗肉丝 | 5 |
|
| 35 | 鲜肉月饼 | 4 |
|
34 | 上校鸡块 | 5 |
|
| 36 | 小馄饨 | 4 |
|
35 | 蚝油双菇 | 6 |
|
| 37 | 拌面 | 5 |
|
36 | 拌木耳 | 5 |
|
| 38 | 大馄饨 | 5 |
|
37 | 肉末蒸蛋 | 5 |
|
| 39 | 手抓饼 | 5 |
|
38 | 小排萝卜 | 6 |
|
| 40 | 炒面 | 6 |
|
39 | 油豆腐小肉 | 6 |
|
| 41 | 素鸡面 | 6 |
|
40 | 宫保鸡丁 | 6 |
|
| 42 | 杂酱面 | 7 |
|
41 | 糖醋里脊 | 6 |
|
| 43 | 大排面 | 8 |
|
42 | 尖椒小炒肉 | 6 |
|
| 44 | 辣酱面 | 8 |
|
43 | 粉蒸肉 | 6 |
|
| 45 | 素交面 | 8 |
|
44 | 菌菇炒蛋 | 6 |
|
| 46 | 咸菜肉丝面 | 8 |
|
45 | 香糟鱼片 | 7 |
|
| 47 | 辣肉面 | 14 |
|
46 | 炸猪排 | 7 |
|
| 48 | 红烧牛肉面 | 16 |
|
47 | 叉烧 | 7 |
|
| 49 | 肥肠面 | 22 |
|
48 | 油爆虾 | 8 |
|
|
|
|
|
|
49 | 干煎带鱼 | 8 |
|
|
|
|
|
|
50 | 腊鸡毛豆 | 8 |
|
|
|
|
|
|
51 | 口水鸡 | 8 |
|
|
|
|
|
|
52 | 干煎大黄鱼 | 9 |
|
|
|
|
|
|
53 | 黑胡椒牛肉 | 10 |
|
|
|
|
|
|
54 | 玉米虾仁 | 10 |
|
|
|
|
|
|
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|