| 高等教育学校教职工情况 | ||||||||||||||
| 表号:教基4352 | 统计时点:2024学年 | |||||||||||||
| 指标名称 | 代码 | 教职工数 | 离退休人员 | 附属中小学 | 校外教师 | 行业导师 | 临床教师 | |||||||
| 专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | 专职科研人员 | 其他附设机构人员 | 幼儿园教职工 | #教学岗银龄教师 | |||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 总计 | 01 | 1629 | 925 | 455 | 156 | 29 | 41 | 23 | 1041 | 275 | 135 | 0 | 22 | 0 |
| #女 | 02 | 1002 | 569 | 303 | 93 | 10 | 17 | 10 | 534 | 183 | 53 | 0 | 8 | 0 |
| #在编人员 | 03 | 1243 | 843 | 249 | 76 | 11 | 41 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| #外籍人员 | 04 | 77 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |

